ResMed
Impact de la prévision
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
ResMed est une entreprise de santé spécialisée dans les dispositifs connectés au cloud et les solutions logicielles pour les personnes souffrant d'apnée du sommeil et de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Ses produits phares comprennent des dispositifs de pression positive continue (PPC), des masques et des logiciels basés sur le cloud pour la gestion des patients. L'entreprise opère principalement dans les segments des soins du sommeil et respiratoires, avec des sources de revenus majeures provenant des ventes de dispositifs, des abonnements logiciels et des accessoires connexes.
Profil d’investissement
Le profil d'investissement de ResMed est davantage aligné avec les investisseurs équilibrés, compte tenu de son potentiel de croissance modéré et de son rendement en dividendes. L'entreprise offre un flux de revenus stable tout en fournissant également un certain revenu par le biais de dividendes. Cependant, les facteurs de risque élevés suggèrent de la prudence pour ceux qui recherchent une croissance agressive.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-26
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- 10.38
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- 0.6%
- Surprise BPA
- 2.5%
- Volatilité 20 j
- 2.5%
- Rendement du dividende
- 1.2%
- dernière date ex-dividende
- 2026-05-14
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Conserver | Vendre | Weak momentum and high risk; cautious outlook advised. |
| 2026-06-27 | Vendre | Conserver | Positive short-term momentum, but long-term risks persist. |
| 2026-06-03 | Conserver | Vendre | Weak momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-05-24 | Vendre | Conserver | Weak momentum and mixed fundamentals suggest caution. |
| 2026-05-08 | — | Vendre | Weak momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-05-08 | Conserver | Vendre | Компания демонстрирует отрицательную динамику акций за последние месяцы, что указывает на высокие риски. Однако стабильный EPS и дивидендная доходность могут привлечь долгосрочных инвесторов. |
| 2026-03-09 | Acheter | Conserver | Компания показывает умеренный рост выручки, но последние месяцы наблюдается снижение цены акций. Рекомендуется удерживать позицию до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-02-26 | Conserver | Acheter | Компания показывает умеренный рост выручки и стабильную прибыль, однако недавние колебания цен и снижение на более длительных интервалах вызывают осторожность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о вос |
| 2026-02-18 | Acheter | Conserver | Компания показывает умеренный рост выручки и стабильные показатели прибыли, однако недавнее снижение цен на акции и волатильность на рынке указывают на определенные риски. |
| 2026-02-08 | Conserver | Acheter | Компания ResMed демонстрирует положительную динамику цен за последние 20 и 60 дней, что указывает на рост интереса инвесторов. Несмотря на некоторые колебания в более длительном периоде, текущие тренды и потенциал сектор |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | UBS | Objectif abaissé | — → 300 | 195.97 |
| 2026-07-16 | RBC Capital | Note abaissée | — → 234 | 198.57 |
| 2026-07-15 | Mizuho Securities | Objectif abaissé | 235 → 220 | 193.01 |
| 2026-07-10 | Jefferies | Objectif abaissé | 240 → 225 | 204.5 |
| 2026-07-08 | RBC Capital | Objectif abaissé | 321 → 276 | 219.75 |
| 2026-07-08 | Wells Fargo | Objectif abaissé | 227 → 225 | 219.75 |
| 2026-06-22 | KeyBanc | Objectif abaissé | 290 → 266 | 188.63 |
| 2026-06-17 | Morgan Stanley | Mettre à jour | — → 230 | 193.94 |
| 2026-05-01 | Robert W. Baird | Objectif abaissé | 254 → 225 | 203.87 |
| 2026-04-27 | KeyBanc | Objectif abaissé | 302 → 290 | 219.85 |
| 2026-04-13 | Evercore ISI | Objectif abaissé | 300 → 255 | 228.33 |
| 2026-01-30 | RBC Capital | Objectif relevé | 311 → 314 | 254.08 |
| 2026-01-30 | Stifel Nicolaus | Objectif relevé | 260 → 265 | 257.61 |
| 2026-01-30 | KeyBanc | Objectif relevé | 299 → 302 | 257.61 |
| 2026-01-30 | Robert W. Baird | Objectif relevé | 275 → 281 | 257.61 |
| 2026-01-30 | Piper Sandler | Objectif relevé | 270 → 275 | 257.61 |
| 2025-12-18 | Stifel Nicolaus | Objectif abaissé | — → 260 | 245.94 |
| 2025-12-16 | Robert W. Baird | Note abaissée | — → 275 | 253.07001 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment