Neurocrine Biosciences
Impact de la prévision
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
Neurocrine Biosciences est une entreprise biopharmaceutique axée sur le développement de traitements pour les maladies neurologiques et endocriniennes. Ses produits phares incluent des thérapies pour des conditions telles que la dyskinésie tardive et l'endométriose. L'entreprise opère principalement dans le secteur de la santé, avec des sources de revenus majeures provenant des ventes de produits et des collaborations avec d'autres entreprises pharmaceutiques. L'engagement de Neurocrine envers l'innovation se reflète dans son solide portefeuille de candidats médicaments visant à répondre aux besoins médicaux non satisfaits.
Profil d’investissement
Le profil d'investissement de Neurocrine Biosciences est davantage aligné avec les investisseurs en croissance, compte tenu de son accent sur les thérapies innovantes et son potentiel d'expansion des revenus. L'absence de dividendes suggère une stratégie de réinvestissement visant à créer de la valeur à long terme. Les investisseurs peuvent considérer l'action comme adaptée à un horizon moyen à long terme, avec une liquidité modérée reflétant sa position sur le marché.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-09-11
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- 7.05
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- 17.7%
- Surprise BPA
- -15.8%
- Volatilité 20 j
- 0.9%
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Vendre | Conserver | Mixed performance; high risk with uncertain momentum. |
| 2026-08-29 | Conserver | Vendre | Weak momentum and EPS surprise raise concerns. |
| 2026-08-27 | Vendre | Conserver | Strong revenue growth, but EPS surprise raises concerns. |
| 2026-08-14 | Acheter | Vendre | Weak momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-08-08 | Conserver | Acheter | Strong fundamentals but mixed momentum signals. |
| 2026-08-01 | Acheter | Conserver | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-05-16 | Conserver | Acheter | Strong momentum and positive earnings surprise support growth outlook. |
| 2026-05-08 | — | Conserver | Strong recent performance and positive momentum indicators. |
| 2026-05-07 | Conserver | Acheter | Компания демонстрирует положительную динамику цен на акции в краткосрочной перспективе, а также стабильный рост выручки. Умеренный риск обусловлен волатильностью на рынке и отсутствием дивидендов. |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Morgan Stanley | Objectif relevé | 182 → 183 | 156.57 |
| 2026-09-08 | RBC Capital | Mettre à jour | — → 198 | 155.655 |
| 2026-08-13 | Bernstein | Objectif abaissé | 221 → 218 | 156.49 |
| 2026-08-13 | Morgan Stanley | Objectif abaissé | 196 → 182 | 156.49 |
| 2026-08-13 | Deutsche Bank | Objectif abaissé | 190 → 165 | 156.49 |
| 2026-08-03 | Wedbush | Objectif relevé | 185 → 194 | 170.0618 |
| 2026-08-03 | H.C. Wainwright | Mettre à jour | — → 215 | 166.8 |
| 2026-08-03 | Canaccord Genuity | Objectif relevé | — → 210 | 166.8 |
| 2026-07-31 | Morgan Stanley | Objectif relevé | 193 → 196 | 167.38 |
| 2026-07-31 | Deutsche Bank | Objectif relevé | 170 → 190 | 165.9319 |
| 2026-07-31 | Needham | Objectif relevé | 200 → 204 | 185.5 |
| 2026-07-31 | Piper Sandler | Objectif relevé | 207 → 210 | 185.5 |
| 2026-07-31 | Robert W. Baird | Objectif relevé | 186 → 225 | 185.5 |
| 2026-07-31 | Guggenheim | Objectif relevé | 200 → 222 | 185.5 |
| 2026-07-21 | Guggenheim | Objectif relevé | 175 → 200 | 178.1 |
| 2026-07-17 | Wells Fargo | Objectif relevé | 175 → 200 | 171.55 |
| 2026-07-13 | Truist Financial | Objectif relevé | 155 → 200 | 175.155 |
| 2026-07-13 | BMO Capital | Objectif relevé | 144 → 170 | 173.88989 |
| 2026-07-13 | Wedbush | Objectif relevé | 176 → 185 | 173.73 |
| 2026-07-07 | RBC Capital | Objectif relevé | 183 → 195 | 174.1 |
| 2026-06-30 | UBS | Objectif relevé | 182 → 208 | 170 |
| 2026-06-02 | Goldman Sachs | Mettre à jour | — → 213 | 161 |
| 2026-05-21 | Bernstein | Mettre à jour | — → 221 | 155.5 |
| 2026-05-06 | Oppenheimer | Objectif relevé | 220 → 230 | 135.06 |
| 2026-05-06 | Piper Sandler | Objectif relevé | 190 → 207 | 135.06 |
| 2026-04-06 | Oppenheimer | Objectif relevé | — → 220 | 132.48 |
| 2026-03-10 | Cantor Fitzgerald | Objectif relevé | — → 195 | 130.39 |
| 2026-02-23 | Wolfe Research | Mettre à jour | — → 160 | 128.38 |
| 2026-02-17 | Truist Financial | Objectif abaissé | 169 → 140 | 128.98 |
| 2026-02-12 | Needham | Objectif abaissé | 187 → 185 | 125.38 |
| 2026-02-12 | RBC Capital | Objectif abaissé | 180 → 177 | 124.155 |
| 2026-02-12 | Wedbush | Objectif relevé | 149 → 151 | 125.09 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment