Life Time
Impact de la prévision
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
Life Time opère dans le secteur des biens de consommation discrétionnaires, offrant des services de santé et de fitness haut de gamme. Ses principales offres comprennent des centres de fitness, des programmes de bien-être et des services connexes visant à promouvoir des modes de vie sains. L'entreprise génère des revenus principalement par le biais de frais d'adhésion, d'entraînement personnel et de ventes au détail de produits liés au fitness. Les segments d'activité de Life Time se concentrent sur le fitness, le bien-être et l'engagement communautaire, s'adressant à une clientèle diversifiée à la recherche de solutions de santé complètes.
Profil d’investissement
Le profil d'investissement de Life Time est davantage aligné avec les investisseurs en croissance, compte tenu de son accent sur l'expansion des adhésions et des offres de services. L'entreprise a démontré une croissance des revenus constante et une surprise bénéficiaire positive, indiquant un potentiel pour la performance future. Cependant, elle n'offre actuellement pas de dividendes, ce qui la rend moins adaptée aux investisseurs axés sur le revenu. L'action peut séduire ceux qui recherchent une appréciation du capital à long terme.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-23
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- 1.76
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- 5.9%
- Surprise BPA
- 7.7%
- Volatilité 20 j
- 1.1%
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | Conserver | Acheter | Strong momentum and positive earnings growth support investment. |
| 2026-05-24 | Acheter | Conserver | Strong growth but recent negative momentum raises concerns. |
| 2026-05-16 | Conserver | Acheter | Strong momentum and solid earnings growth support investment. |
| 2026-05-08 | — | Conserver | Strong recent performance, but uncertain long-term fundamentals. |
| 2026-05-08 | Conserver | Conserver | Компания показывает положительную динамику выручки и значительный рост за последние 5 дней, однако недавнее падение цены и высокая волатильность указывают на определенные риски. |
| 2026-04-01 | Vendre | Conserver | Компания демонстрирует умеренный рост в краткосрочной перспективе, однако снижение выручки в квартальном исчислении вызывает опасения. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-03-25 | Conserver | Vendre | Компания демонстрирует снижение выручки и негативные тренды в краткосрочной перспективе, что создает риски для инвесторов. Однако, положительный сюрприз по EPS может указывать на потенциальное улучшение в будущем. |
| 2026-03-16 | Vendre | Conserver | Компания демонстрирует смешанные результаты, с негативной динамикой выручки и колебаниями цен на акции. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-03-09 | Conserver | Vendre | Компания демонстрирует отрицательную динамику выручки и значительное снижение цен на акции за последние месяцы, что указывает на высокие риски для инвесторов. |
| 2026-03-01 | — | Conserver | Компания демонстрирует отрицательную динамику акций за последние 20 и 60 дней, что указывает на нестабильность. Отсутствие данных по EPS и выручке также создает дополнительные риски для инвесторов. |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | Mizuho Securities | Objectif relevé | — → 63 | 42.33 |
| 2026-07-22 | RBC Capital | Mettre à jour | — → 50 | 41.64 |
| 2026-07-22 | Deutsche Bank | Objectif relevé | 42 → 49 | 42.02 |
| 2026-07-16 | Wells Fargo | Objectif relevé | 38 → 46 | 42 |
| 2026-06-29 | Jefferies | Objectif relevé | 41 → 51 | 40.83 |
| 2026-06-25 | Oppenheimer | Objectif relevé | 43 → 60 | 38.87 |
| 2026-06-24 | Northland Securities | Objectif relevé | 43 → 48 | 39.335 |
| 2026-06-15 | Guggenheim | Objectif relevé | 36 → 41 | 34.31 |
| 2026-06-02 | RBC Capital | Objectif relevé | — → 43 | 31.34 |
| 2026-05-07 | Mizuho Securities | Objectif relevé | 41 → 44 | 33.59 |
| 2026-05-06 | Goldman Sachs | Objectif relevé | 33 → 37 | 29.38 |
| 2026-05-05 | Jefferies | Objectif relevé | 40 → 41 | 29.3794 |
| 2026-03-12 | UBS | Mettre à jour | — → 43 | 26.19 |
| 2026-03-10 | Jefferies | Mettre à jour | — → 40 | 26.79 |
| 2026-01-23 | Northland Securities | Objectif relevé | 41 → 42 | 29.08 |
| 2025-10-27 | Morgan Stanley | Note relevée | — → 39 | 25.91 |
| 2025-10-17 | UBS | Mettre à jour | — → 48 | 25.37 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment