Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas (BNPQY) | Finanzas | 59.50 | -1.06% | 8.0% | 1.4% | 10.79 | -62.8% | 12.5% | Crecimiento | Medio | 52 | 70 | Mantener |
|
| Customers Bank (CUBI) | Finanzas | 78.86 | +0.90% | 0.0% | 1.3% | 8.49 | -7.0% | 2.5% | Balanceado | Medio | 39 | 75 | Vender |
|
| Deutsche Bank (DB) | Finanzas | 40.35 | -0.76% | 5.2% | 1.2% | 3.31 | 97.8% | 22.2% | Crecimiento | Medio | 72 | 35 | Comprar |
|
| East West Bancorp (EWBC) | Finanzas | 129.37 | +0.85% | 2.3% | 1.1% | 10.50 | 2.4% | 0.0% | Balanceado | Medio | 58 | 36 | Mantener |
|
| Fifth Third Bancorp (FITB) | Finanzas | 54.43 | +0.44% | 3.0% | 1.2% | 2.96 | 14.6% | -0.8% | Balanceado | Medio | 61 | 54 | Mantener |
|
| HDFC Bank (HDB) | Finanzas | 21.84 | -1.09% | 0.0% | 1.3% | 311.83 | 12.8% | 0.0% | Valor | Medio | 35 | 70 | Vender |
|
| Huntington Bancshares (HBAN) | Finanzas | 16.73 | +0.60% | 4.6% | 1.1% | 1.36 | 10.6% | -8.0% | Valor | Medio | 51 | 65 | Mantener |
|
| KeyCorp (KEY) | Finanzas | 21.73 | 0.00% | 3.7% | 1.2% | 1.73 | -24.5% | 4.2% | Balanceado | Medio | 48 | 70 | Vender |
|
| M&T Bank (MTB) | Finanzas | 239.02 | +0.43% | 2.5% | 1.1% | 18.96 | 4.2% | 14.8% | Balanceado | Medio | 62 | 40 | Comprar |
|
| OceanFirst Financial (OCFC) | Finanzas | 18.74 | +0.48% | 4.1% | 1.1% | 0.85 | 25.9% | 0.5% | Balanceado | Corto | 45 | 65 | Vender |
|
| OFG Bancorp (OFG) | Finanzas | 52.56 | +0.77% | 3.2% | 0.9% | 5.02 | 1.9% | 18.8% | Crecimiento | Largo | 68 | 38 | Comprar |
|
| PNC Financial (PNC) | Finanzas | 242.98 | +0.95% | 2.9% | 1.0% | 18.18 | 4.4% | 8.7% | Crecimiento | Medio | 63 | 54 | Mantener |
|
| Popular Inc. (BPOP) | Finanzas | 163.96 | -0.54% | 2.3% | 0.9% | 14.82 | 4.7% | 16.9% | Crecimiento | Medio | 60 | 70 | Mantener |
|
| Regions Financial (RF) | Finanzas | 29.95 | +0.20% | 3.7% | 1.2% | 2.43 | -3.4% | 1.6% | Crecimiento | Medio | 45 | 57 | Mantener |
|
| Triumph Financial (TFIN) | Finanzas | 66.92 | +1.07% | 0.0% | 1.1% | 1.48 | -11.8% | 0.6% | Crecimiento | Medio | 40 | 70 | Vender |
|
| Truist Financial (TFC) | Finanzas | 50.33 | +0.36% | 4.0% | 1.2% | 4.41 | 2.7% | 13.9% | Balanceado | Medio | 63 | 48 | Mantener |
|
| UMB Financial (UMBF) (UMBF) | Finanzas | 139.37 | -1.31% | 1.5% | 1.3% | 12.08 | 28.8% | 0.0% | Balanceado | Medio | 76 | 36 | Comprar |
|
| US Bancorp (USB) | Finanzas | 62.41 | +0.48% | 3.3% | 1.1% | 5.01 | 0.8% | 5.5% | Balanceado | Medio | 63 | 40 | Comprar |
|
| Western Alliance (WAL) | Finanzas | 79.28 | -0.48% | 2.1% | 1.1% | 9.00 | -38.3% | 0.0% | Balanceado | Medio | 49 | 68 | Mantener |
|
| Zions Bancorp (ZION) | Finanzas | 68.29 | +0.26% | 2.7% | 1.2% | 7.87 | 25.0% | 94.3% | Valor | Medio | 67 | 40 | Comprar |
|
Pág
1
de
1
(Total: 20)