Robinhood (RVI)
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
Empresa y modelo de negocio
Robinhood opera en el sector inmobiliario, centrándose principalmente en proporcionar una plataforma para el comercio de acciones y otros instrumentos financieros. Sus servicios principales incluyen comercio sin comisiones, gestión de inversiones y recursos educativos para inversores minoristas. La empresa genera ingresos principalmente a través del pago por flujo de órdenes, intereses sobre saldos en efectivo y servicios de suscripción.
Perfil de inversión
La acción presenta un perfil de inversión neutral, atractivo para los inversores que buscan un enfoque equilibrado. Ofrece potencial de crecimiento a través de su plataforma de comercio innovadora, aunque carece de un rendimiento por dividendos. La volatilidad sugiere un nivel de riesgo moderado, lo que la hace adecuada para inversores con un horizonte de inversión de medio a largo plazo que se sientan cómodos con las fluctuaciones del mercado.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-26
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- 2.52
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- 665.5%
- Volatilidad 20d
- 3.3%
- última fecha ex-div.
- 2021-12-28
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Mantener | Vender | High volatility and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-07-23 | Vender | Mantener | Strong revenue growth, but high volatility and risk. |
| 2026-07-15 | Mantener | Vender | High volatility and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-07-10 | Vender | Mantener | High volatility and uncertain fundamentals warrant caution. |
| 2026-07-08 | Comprar | Vender | High volatility and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-07-02 | Mantener | Comprar | Strong recent performance and significant revenue growth. |
| 2026-06-27 | Vender | Mantener | High volatility and uncertain fundamentals warrant caution. |
| 2026-06-23 | Mantener | Vender | High volatility and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-06-15 | Vender | Mantener | High volatility with uncertain market conditions. |
| 2026-06-13 | Mantener | Vender | High volatility and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-05-24 | Comprar | Mantener | Strong revenue growth, but high volatility and risk. |
| 2026-05-20 | Mantener | Comprar | Strong momentum and revenue growth indicate significant upside potential. |
| 2026-05-16 | Comprar | Mantener | Strong growth but high volatility and uncertainty remain. |
| 2026-05-08 | — | Comprar | Strong momentum and impressive revenue growth signal opportunity. |
| 2026-05-03 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует впечатляющий рост доходов и цен на акции за последние месяцы, что указывает на сильный потенциал. Низкий риск также делает её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-17 | Comprar | Mantener | Компания демонстрирует впечатляющий рост выручки и прибыли, что указывает на высокий потенциал. Однако высокая волатильность и недоступность дивидендов могут увеличить риски для инвесторов. |
| 2026-04-09 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует впечатляющий рост выручки и прибыли, что указывает на высокий потенциал. Однако стоит учитывать волатильность акций и риски, связанные с рынком. |
| 2026-03-25 | Vender | Mantener | Компания демонстрирует значительный рост за последние 5 и 20 дней, что указывает на сильный интерес инвесторов. Однако отрицательный EPS и высокая волатильность требуют осторожности. |
| 2026-03-17 | Mantener | Vender | scenario_deterioration |
| 2026-03-16 | Vender | Mantener | Компания демонстрирует значительное снижение выручки и отрицательный EPS, что указывает на финансовые проблемы. Текущая волатильность и падение цены акций также создают высокий риск для инвесторов. |
| 2026-03-07 | — | Vender | Компания Robinhood демонстрирует значительное снижение цены акций за длительный период, что указывает на высокие риски. Отсутствие данных о прибыли и выручке также создает неопределенность для инвесторов. |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía