RIOT
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
RIOT opera en el sector financiero, centrándose principalmente en la minería de criptomonedas y la tecnología blockchain. La empresa genera ingresos a través de la minería de Bitcoin y otras criptomonedas, aprovechando su tecnología e infraestructura propias. Los productos principales de RIOT incluyen hardware y soluciones de software de minería, así como servicios de gestión de energía. La empresa tiene como objetivo capitalizar la creciente demanda de monedas digitales y aplicaciones blockchain.
El perfil de inversión de RIOT está más alineado con los inversores de crecimiento, dado su enfoque en el mercado de criptomonedas en expansión. La empresa ha mostrado crecimiento en los ingresos, pero su ganancias por acción negativas indican volatilidad y riesgo. Los inversores que buscan exposición a tecnologías emergentes pueden encontrar a RIOT atractivo, mientras que aquellos que priorizan la estabilidad o los dividendos podrían considerar otras opciones.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-24
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- -2.35
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- 9.4%
- Sorpresa EPS
- -336.4%
- Volatilidad 20d
- 5.4%
- última fecha ex-div.
- 2017-10-12
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Mantener | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-06-27 | Vender | Mantener | High volatility with negative earnings; cautious approach advised. |
| 2026-06-25 | Mantener | Vender | Weak fundamentals and high volatility raise significant risk. |
| 2026-06-19 | Vender | Mantener | High volatility with negative earnings; cautious approach advised. |
| 2026-06-11 | Mantener | Vender | Weak fundamentals and negative momentum signal high risk. |
| 2026-05-28 | Vender | Mantener | High volatility with negative earnings; cautious approach advised. |
| 2026-05-20 | Mantener | Vender | Weak fundamentals and negative momentum signal high risk. |
| 2026-05-08 | — | Mantener | High volatility; fundamentals show weakness. |
| 2026-05-02 | Vender | Mantener | Компания показывает позитивную динамику за последние 20 и 60 дней, однако отрицательный EPS и высокая волатильность указывают на значительные риски. |
| 2026-03-17 | Mantener | Vender | scenario_deterioration |
| 2026-03-14 | Vender | Mantener | Компания демонстрирует отрицательный EPS и значительное снижение выручки, что указывает на финансовые проблемы. Также наблюдается негативная динамика акций за длительный период. |
| 2026-03-05 | Comprar | Vender | Компания демонстрирует высокую волатильность и отрицательные финансовые показатели, что увеличивает риск инвестирования. Рекомендуется удерживать акции до получения более стабильных результатов. |
| 2026-02-26 | Mantener | Comprar | Компания показывает положительную динамику роста за последние месяцы, особенно за 60 и 120 дней. Увеличение выручки и высокий сюрприз по EPS также поддерживают оптимистичный взгляд на будущее. |
| 2026-02-08 | Vender | Mantener | Компания показывает хороший рост за последние 120 дней, однако недавнее снижение на 6.59% за 5 дней вызывает опасения. Рекомендуется удерживать акции до более ясной тенденции. |
| 2026-02-06 | Comprar | Vender | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции за короткий период, что указывает на высокие риски. Несмотря на положительные показатели выручки, общая волатильность и негативные тренды делают инвестиции в RIOT |
| 2026-01-29 | Mantener | Comprar | Компания показывает сильный рост выручки и положительную динамику за последние 120 дней, что указывает на потенциал для дальнейшего роста. Однако, высокая волатильность и риск снижения требуют осторожности. |
| 2026-01-27 | Comprar | Mantener | Компания показывает сильный рост выручки и положительные результаты по EPS, однако недавние колебания цен и высокая волатильность указывают на значительные риски. |
| 2026-01-25 | Mantener | Comprar | Компания показывает сильный рост за последние 20 и 120 дней, что указывает на позитивные тенденции. При этом высокий EPS и рост выручки QoQ подтверждают её финансовую стабильность. |
| 2026-01-21 | Comprar | Mantener | Компания показывает положительную динамику за последние 20 дней и высокий рост выручки, однако недавнее падение цены и волатильность требуют осторожности. |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Morgan Stanley | Actualizar | — → 36 | 23.38 |
| 2026-05-14 | Jefferies | Actualizar | — → 24 | 24.92 |
| 2026-05-14 | Jefferies | Actualizar | — → 37 | 24.92 |
| 2026-05-06 | H.C. Wainwright | Objetivo aumentado | 23 → 25 | 20.35 |
| 2026-04-27 | Chardan Capital | Actualizar | — → 27.5 | 18.61 |
| 2026-01-20 | Needham | Objetivo aumentado | 28 → 30 | 19.225 |
| 2026-01-16 | Cantor Fitzgerald | Objetivo aumentado | 25 → 31 | 18.83 |
| 2026-01-14 | Piper Sandler | Actualizar | — → 26 | 16.75 |
| 2025-11-19 | JMP Securities | Actualizar | — → 25 | 13.94 |
| 2025-10-31 | Needham | Objetivo aumentado | — → 28 | 21.71 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía