Definium Therapeutics
Impacto del pronóstico
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
Definium Therapeutics es una empresa de atención médica centrada en el desarrollo de terapias innovadoras para el tratamiento del cáncer. Sus productos principales incluyen terapias dirigidas e inmunoterapias dirigidas a tipos específicos de cáncer. La empresa opera principalmente en el segmento de biotecnología, con sus principales fuentes de ingresos derivadas de colaboraciones de investigación, subvenciones y posibles ventas futuras de productos. Definium está involucrada en ensayos clínicos para avanzar en su cartera de candidatos a medicamentos.
El perfil de inversión de Definium Therapeutics está más alineado con inversores de crecimiento, dado su enfoque en el desarrollo de nuevas terapias y el potencial de retornos significativos en el futuro. Sin embargo, el alto riesgo asociado con su rendimiento financiero actual y la falta de ingresos pueden disuadir a inversores conservadores. La acción puede atraer a aquellos con un horizonte de inversión más largo que estén dispuestos a aceptar volatilidad en busca de oportunidades de crecimiento.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-23
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- -2.50
- Sorpresa EPS
- -44.3%
- Volatilidad 20d
- 3.6%
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | Mantener | Vender | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-07-09 | Vender | Mantener | High volatility and negative earnings raise concerns. |
| 2026-07-01 | Mantener | Vender | High volatility; uncertain fundamentals warrant caution. |
| 2026-06-11 | Vender | Mantener | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-06-01 | Mantener | Vender | High volatility; fundamentals show significant weakness. |
| 2026-05-20 | Vender | Mantener | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-05-10 | Mantener | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-05-08 | — | Mantener | Strong momentum, but fundamentals show significant losses. |
| 2026-05-08 | Mantener | Mantener | Компания показывает сильный рост за последние 60 и 120 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Однако отрицательный EPS и высокая волатильность требуют осторожности. |
| 2026-04-21 | — | Mantener | Компания показывает значительный рост за последние месяцы, что свидетельствует о позитивной динамике. Однако отрицательный EPS и отсутствие данных о доходах указывают на определенные риски. |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Piper Sandler | Objetivo aumentado | 48 → 73 | 42.93 |
| 2026-07-08 | Stifel Nicolaus | Objetivo aumentado | 30 → 60 | 44.48 |
| 2026-06-30 | Canaccord Genuity | Objetivo reducido | 60 → 58 | 46.55 |
| 2026-06-23 | Needham | Objetivo aumentado | — → 50 | 36.67 |
| 2026-06-22 | Canaccord Genuity | Objetivo aumentado | 38 → 60 | 38.1088 |
| 2026-06-22 | Oppenheimer | Objetivo aumentado | 40 → 60 | 37.95 |
| 2026-06-22 | Leerink Partners | Objetivo aumentado | — → 52 | 37.91 |
| 2026-05-08 | Piper Sandler | Objetivo reducido | 49 → 48 | 23.2 |
| 2026-04-23 | Oppenheimer | Objetivo aumentado | 25 → 40 | 22.925 |
| 2026-04-16 | Stifel Nicolaus | Actualizar | — → 30 | 22.46 |
| 2026-04-16 | Canaccord Genuity | Objetivo aumentado | 25 → 38 | 22.15 |
| 2026-04-10 | Piper Sandler | Actualizar | — → 49 | 21.5502 |
| 2026-02-23 | Wolfe Research | Actualizar | — → 25 | 16.95 |
| 2026-01-29 | Jefferies | Actualizar | — → 30 | 17.24 |
| 2026-01-29 | Robert W. Baird | Objetivo aumentado | 16 → 37 | 16.84 |
| 2026-01-23 | RBC Capital | Objetivo aumentado | 20 → 36 | 17.4 |
| 2025-10-13 | Needham | Actualizar | — → 28 | 11.81 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía