American Resources Corp
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
American Resources Corp opera en el sector energético, centrándose en la extracción y procesamiento de carbón y productos relacionados. Sus ofertas principales incluyen carbón metalúrgico, que se utiliza en la producción de acero, y carbón térmico para la generación de energía. La empresa genera principalmente ingresos a través de la venta de estos productos de carbón, atendiendo tanto a mercados nacionales como internacionales.
El perfil de inversión de American Resources Corp está más alineado con los inversores de valor, dado su rendimiento financiero actual y su posición en el mercado. La empresa ha mostrado un crecimiento significativo en los ingresos, pero sus ganancias por acción negativas indican posibles desafíos. Esta acción puede atraer a aquellos que buscan oportunidades en el sector energético, aunque conlleva un mayor riesgo.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-25
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- 0.63
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- -290.1%
- Sorpresa EPS
- 9.6%
- Volatilidad 20d
- 4.0%
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Mantener | Vender | scenario_deterioration |
| 2026-05-22 | Vender | Mantener | Weak fundamentals and negative momentum signal high risk. |
| 2026-05-08 | — | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-05-08 | Vender | Vender | Компания демонстрирует значительные колебания цен и отрицательный EPS, что указывает на финансовые трудности. Высокий риск и низкий потенциал роста делают её менее привлекательной для инвестиций в текущих условиях. |
| 2026-04-25 | Mantener | Vender | scenario_deterioration |
| 2026-04-21 | Vender | Mantener | Компания демонстрирует высокую волатильность и негативную динамику за последние месяцы, что указывает на высокие риски. Тем не менее, недавний рост на 9.30% за 5 дней может свидетельствовать о краткосрочном интересе со с |
| 2026-04-02 | Mantener | Vender | scenario_deterioration |
| 2026-02-07 | Vender | Mantener | Компания показала значительный рост за последние 120 дней, но недавние колебания цен указывают на возможную волатильность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов для покупки или продажи. |
| 2026-02-05 | Mantener | Vender | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции в краткосрочной перспективе, что указывает на высокие риски. Отсутствие данных о прибыли и выручке также вызывает сомнения в финансовой стабильности. |
| 2026-02-04 | — | Mantener | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и отсутствие данных о прибыли и выручке указывают на повышенные риски. |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | Maxim Group | Actualizar | — → 7 | 2.65 |
| 2025-10-13 | Roth Capital | Objetivo aumentado | 4 → 5 | 4.08 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía