Sun Country Airlines
Track in portfolio
Price chart
Description
Company and Business Model
Sun Country Airlines is a low-cost airline based in the United States, primarily focused on scheduled passenger services and charter flights. Its core offerings include domestic and international flights, with a significant emphasis on leisure travel. The company generates revenue through ticket sales, ancillary services, and charter operations. Major business segments include passenger transportation and cargo services, with a growing focus on expanding its route network and partnerships.
Investment Profile
The investment profile of Sun Country Airlines is more aligned with growth investors, given its focus on expanding operations and increasing revenue. However, the stock exhibits higher risk characteristics, which may deter conservative investors. The company’s recent performance indicates volatility, suggesting a cautious approach for those considering entry.
Fundamental metrics (experimental) Updated: 2026-07-23
- EPS (TTM) — earnings per share for the last 12 months, $
- 0.75
- Revenue QoQ — quarter-over-quarter revenue growth
- 20.4%
- EPS surprise
- -35.7%
- 20d volatility
- 0.0%
| Date | Before | After | Reason |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Hold | Sell | Weak momentum and fundamentals raise significant concerns. |
| 2026-06-23 | Sell | Hold | Weak momentum and EPS surprise raise uncertainty. |
| 2026-06-09 | Hold | Sell | Weak momentum and high risk limit upside potential. |
| 2026-06-01 | Sell | Hold | Weak momentum and high risk; hold position advised. |
| 2026-05-16 | Hold | Sell | Weak momentum and high risk; uncertain earnings outlook. |
| 2026-05-08 | — | Hold | Strong revenue growth, but mixed momentum signals. |
| 2026-05-08 | Hold | Hold | Компания показывает положительную динамику в краткосрочной перспективе, однако недавнее снижение на 22.27% за 60 дней вызывает опасения. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-04-29 | Buy | Hold | Компания демонстрирует сильный рост выручки и положительные показатели за 120 дней, однако недавние колебания цен и высокая волатильность указывают на определенные риски. |
| 2026-04-21 | Hold | Buy | Компания демонстрирует устойчивый рост выручки и значительное увеличение ценности акций за последние 120 дней. Несмотря на небольшие колебания в краткосрочной перспективе, долгосрочные показатели выглядят многообещающе. |
| 2026-04-13 | Buy | Hold | Компания демонстрирует сильный рост выручки и положительную динамику акций за последние 120 дней. Учитывая высокий прирост и положительные финансовые показатели, есть потенциал для дальнейшего роста. |
| 2026-04-03 | Hold | Buy | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней и положительные квартальные результаты. Умеренный риск связан с волатильностью акций, но потенциал роста выглядит привлекательным. |
| 2026-03-03 | Buy | Hold | Компания демонстрирует сильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавние падения цен и высокая волатильность могут указывать на риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов для покупки. |
| 2026-02-10 | Hold | Buy | Компания демонстрирует сильный рост за последние 60 и 120 дней, что указывает на положительные перспективы. Однако отсутствие данных по EPS и дивидендам создает определенные риски. |
| 2026-02-02 | Buy | Hold | Компания демонстрирует значительный рост за последние 120 дней, однако текущая волатильность и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают определенные риски. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной фин |
| 2026-01-23 | Hold | Buy | Компания демонстрирует значительный рост за последние 60 и 120 дней, что указывает на позитивные тренды. При этом риск остается на умеренном уровне, что делает акции привлекательными для покупки. |
| 2026-01-21 | Buy | Hold | Компания демонстрирует сильный рост за последние 60 и 120 дней, однако отсутствие данных по EPS и дивидендам создает неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более четких финансовых показателей. |
| Date | Analyst | Action | Target | Price Then |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | Cantor Fitzgerald | Target Raised | — → 21 | 12.28 |
| 2025-10-03 | Susquehanna | Target Raised | 11 → 13 | 11.84 |
| 2025-09-29 | Evercore ISI | Target Raised | 19 → 20 | 11.78 |
News Page 1 of 1
Nothing yet