Ticker: MELI
MercadoLibre
Retail
Consumer Discretionary
Specialty Retail
Price
1801.44
Reco
Hold
Potential
56
Risk
70
Updated
2026-07-25
Track in portfolio
Price chart
AI recommendation
Analyst forecast
Calendar event
Positive signal
Negative signal
Neutral / update
Hold / informational
B My buy
S My sell
Description
Company and Business Model
MercadoLibre operates as an e-commerce platform in Latin America, providing a marketplace for buying and selling goods, along with payment solutions through MercadoPago. Its core services include online retail, digital payments, and logistics. Major business segments encompass e-commerce, fintech, and advertising, with primary revenue sources derived from transaction fees, payment processing, and advertising services.
Investment Profile
The investment profile of MercadoLibre is more aligned with growth investors, given its focus on expanding e-commerce and fintech services in emerging markets. The stock may appeal to those seeking long-term capital appreciation rather than immediate income, as it does not currently offer dividends.
Category: Retail
Sector: Consumer Discretionary
Industry: Specialty Retail
Investment style: Growth
Horizon: Medium-term
Company type: Market Leader
Fundamental metrics (experimental) Updated: 2026-07-25
- EPS (TTM) — earnings per share for the last 12 months, $
- 37.88
- Revenue QoQ — quarter-over-quarter revenue growth
- 1.0%
- EPS surprise
- -5.9%
- 20d volatility
- 1.1%
- last ex-date
- 2017-12-28
AI recommendation changes
| Date | Before | After | Reason |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Sell | Hold | Mixed performance; uncertain momentum and high risk factors. |
| 2026-06-25 | Hold | Sell | Weak momentum and high risk; cautious outlook advised. |
| 2026-06-17 | Sell | Hold | Weak fundamentals and high risk limit upside potential. |
| 2026-06-09 | Hold | Sell | Weak momentum and high risk; uncertain market conditions. |
| 2026-06-01 | Sell | Hold | Weak momentum and high risk limit upside potential. |
| 2026-05-22 | Hold | Sell | Weak momentum and fundamentals suggest caution. |
| 2026-05-08 | — | Hold | Mixed performance; high risk with uncertain momentum. |
| 2026-05-08 | Hold | Hold | Компания показывает умеренный рост выручки, но недавние падения цен акций и негативные сюрпризы по прибыли указывают на высокие риски. Рекомендуется удерживать акции до улучшения ситуации. |
| 2026-04-01 | Sell | Hold | Компания показывает положительную динамику в краткосрочной перспективе, но долгосрочные показатели и снижение за последние 120 дней вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлен |
| 2026-03-25 | Hold | Sell | Компания демонстрирует значительное снижение цены акций за последние месяцы и негативные показатели по прибыли, что указывает на высокие риски для инвесторов. |
| 2026-03-07 | Sell | Hold | Компания показывает смешанные результаты, с положительным ростом выручки, но значительным снижением цен за последние месяцы. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-02-26 | Hold | Sell | Компания испытывает значительное снижение цен на акции за последние месяцы, что указывает на слабый спрос и высокие риски. EPS остается положительным, но текущая динамика и высокая волатильность делают инвестиции в Merca |
| 2026-02-12 | Sell | Hold | Компания Mercado Libre демонстрирует умеренный рост выручки, однако недавние падения цен акций и высокая волатильность указывают на значительные риски. Рекомендуется удерживать акции до более стабильных сигналов на рынке |
| 2026-02-04 | Hold | Sell | Компания демонстрирует негативную динамику на протяжении последних месяцев, что указывает на возможные проблемы в бизнесе. Отсутствие данных по EPS и выручке также создает дополнительные риски для инвесторов. |
Analyst forecasts
| Date | Analyst | Action | Target | Price Then |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Goldman Sachs | Target Lowered | 2440 → 2100 | 1511.5825 |
| 2026-05-13 | UBS | Target Lowered | 2050 → 1750 | 1578.78 |
| 2026-05-11 | Morgan Stanley | Target Lowered | 2600 → 2450 | 1574.265 |
| 2026-05-11 | Barclays | Target Lowered | 2500 → 2300 | 1632.52 |
| 2026-05-10 | BTIG | Target Lowered | 2400 → 2150 | 1632.52 |
| 2026-05-08 | Raymond James | Target Lowered | 2250 → 2000 | 1632.52 |
| 2026-05-08 | Daiwa | Rating Downgraded | — → 1800 | 1630.16 |
| 2026-04-29 | UBS | Rating Downgraded | — → 2050 | 1791.99 |
| 2026-04-21 | Cantor Fitzgerald | Target Lowered | 2400 → 2350 | 1894.805 |
| 2026-04-20 | Barclays | Target Lowered | 2600 → 2500 | 1855.83 |
News Page 1 of 1
Nothing yet