Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria (MO) | Verbraucher | 68.62 | +1.05% | 7.8% | 1.4% | 4.74 | 12.6% | -1.3% | Dividenden | Mittel | 60 | 56 | Halten |
|
| American Healthcare REIT (AMH) (AMH) | Immobilien | 31.57 | -2.09% | 4.9% | 1.0% | 1.26 | -0.4% | 72.4% | Dividenden | Kurz | 60 | 69 | Halten |
|
| Brookfield Infrastructure Partners (BIP) | Versorgungsunternehmen | 36.74 | +0.29% | 4.8% | 1.3% | 0.72 | 2.9% | -142.9% | Dividenden | Mittel | 53 | 68 | Halten |
|
| Coca-Cola (KO) | Verbraucher | 88.19 | +0.73% | 2.9% | 0.9% | 3.33 | 7.3% | 4.1% | Dividenden | Lang | 70 | 34 | Kaufen |
|
| Consolidated Edison (ED) | Versorgungsunternehmen | 107.15 | -0.32% | 3.3% | 0.8% | 6.11 | -20.1% | 9.8% | Dividenden | Mittel | 40 | 70 | Verkaufen |
|
| Enterprise Products Partners (EPD) | Energie | 39.48 | +0.42% | 5.7% | 0.9% | 2.88 | 27.0% | 12.3% | Dividenden | Lang | 69 | 35 | Kaufen |
|
| Phillips Edison & Co (PECO) | Immobilien | 38.59 | -0.37% | 3.3% | 0.7% | 1.15 | -1.8% | 80.5% | Dividenden | Mittel | 39 | 69 | Verkaufen |
|
| Realty Income Corp. (O) | Immobilien | 59.73 | -0.64% | 5.1% | 0.7% | 1.22 | 4.1% | 157.7% | Dividenden | Lang | 39 | 75 | Verkaufen |
|
| UDR, Inc. (UDR) | Immobilien | 34.95 | -1.27% | 4.8% | 0.8% | 1.58 | -0.1% | 61.0% | Dividenden | Mittel | 39 | 71 | Halten |
|
| Vici Properties (VICI) | Immobilien | 24.77 | -1.84% | 7.0% | 0.8% | 2.58 | 3.9% | -32.7% | Dividenden | Mittel | 34 | 75 | Verkaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 10)