Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba (BABA) | Internet | 112.14 | 0.00% | 0.9% | 3.0% | 45.60 | -14.6% | -91.2% | Wachstum | Mittel | 40 | 75 | Verkaufen |
|
| Amazon (AMZN) | Internet | 232.11 | 0.00% | 0.0% | 1.5% | 8.49 | -14.9% | 70.6% | Wachstum | Lang | 54 | 65 | Halten |
|
| Bath & Body Works (BBWI) (BBWI) | Verbraucher | 19.90 | 0.00% | 4.0% | 2.5% | 3.47 | -49.4% | 9.8% | Wachstum | Mittel | 39 | 70 | Verkaufen |
|
| Bed Bath & Beyond (BBBY) | Einzelhandel | 4.96 | 0.00% | 0.0% | 2.9% | -0.95 | -9.4% | 19.4% | Wert | Mittel | 30 | 80 | Verkaufen |
|
| Best Buy (BBY) | Einzelhandel | 85.43 | 0.00% | 7.5% | 1.5% | 5.41 | -35.3% | 4.1% | Wachstum | Lang | 60 | 70 | Halten |
|
| Build-A-Bear Workshop (BBW) | Verbraucher | 33.70 | 0.00% | 2.7% | 3.0% | 4.27 | -18.9% | 35.5% | Wachstum | Mittel | 40 | 70 | Verkaufen |
|
| Carvana (CVNA) | Auto | 60.46 | 0.00% | 0.0% | 3.1% | 2.73 | 14.8% | 7.0% | Wachstum | Mittel | 39 | 76 | Verkaufen |
|
| Casey's General Stores (CASY) | Einzelhandel | 861.63 | 0.00% | 0.3% | 2.3% | 19.28 | 16.7% | 32.0% | Wachstum | Lang | 70 | 39 | Kaufen |
|
| ChargePoint (CHPT) | Energie | 5.12 | 0.00% | 0.0% | 3.7% | -8.68 | -6.9% | 3.8% | Wachstum | Kurz | 25 | 80 | Verkaufen |
|
| Chewy (CHWY) | Einzelhandel | 20.86 | 0.00% | 0.0% | 2.3% | 0.47 | 0.0% | 77.4% | Wachstum | Mittel | 41 | 70 | Verkaufen |
|
| Coupang (CPNG) | Internet | 15.50 | 0.00% | 0.0% | 2.3% | -0.10 | -3.7% | -60.7% | Wachstum | Mittel | 24 | 78 | Verkaufen |
|
| Dick's Sporting Goods (DKS) | Einzelhandel | 206.04 | 0.00% | 2.4% | 1.9% | 10.75 | -17.1% | 0.3% | Wachstum | Mittel | 41 | 70 | Verkaufen |
|
| eBay (EBAY) | Internet | 109.39 | 0.00% | 1.6% | 1.4% | 4.50 | 4.2% | 4.4% | Wachstum | Mittel | 65 | 40 | Kaufen |
|
| Etsy (ETSY) | Internet | 80.62 | 0.00% | 0.0% | 2.3% | 2.89 | -28.4% | 43.5% | Wachstum | Mittel | 62 | 65 | Halten |
|
| GameStop (GME) | Einzelhandel | 21.17 | 0.00% | 0.0% | 1.2% | 1.70 | -24.4% | 87.5% | Wachstum | Kurz | 30 | 70 | Verkaufen |
|
| Genuine Parts Company (GPC) | Auto | 124.21 | 0.00% | 3.4% | 3.3% | 0.44 | 4.3% | -13.4% | Ausgewogen | Mittel | 58 | 69 | Halten |
|
| Instacart (INSTACART) | Internet | 42.21 | 0.00% | 0.0% | 2.2% | 1.87 | 2.7% | -1.7% | Wachstum | Mittel | 48 | 70 | Verkaufen |
|
| Instacart (CART) (CART) | Einzelhandel | 42.21 | 0.00% | 0.0% | 1.9% | 1.87 | 2.7% | -1.7% | Wachstum | Mittel | 66 | 65 | Halten |
|
| JD.com (JD) | Einzelhandel | 30.19 | 0.00% | 3.5% | 1.4% | 9.98 | -10.9% | 29.8% | Wachstum | Mittel | 63 | 55 | Halten |
|
| Meituan (MPNGF) | Verbraucher | 10.60 | 0.00% | 0.0% | 5.1% | -6.60 | 0.6% | 29.4% | Wachstum | Lang | 44 | 70 | Halten |
|
| MercadoLibre (MELI) | Einzelhandel | 1801.44 | 0.00% | 0.0% | 1.1% | 37.88 | 1.0% | -5.9% | Wachstum | Mittel | 58 | 70 | Halten |
|
| Olaplex (OLPX) | Verbraucher | 2.07 | 0.00% | 0.0% | 0.2% | -0.02 | -5.5% | 100.0% | Wachstum | Mittel | 30 | 70 | Verkaufen |
|
| PDD (PDD) | Internet | 82.66 | 0.00% | 0.0% | 2.3% | 69.32 | -14.8% | -42.5% | Wachstum | Mittel | 30 | 70 | Verkaufen |
|
| Petco (WOOF) | Einzelhandel | 2.61 | 0.00% | 0.0% | 1.7% | 0.02 | -1.2% | 150.0% | Ausgewogen | Mittel | 41 | 70 | Verkaufen |
|
| RH (RH) | Verbraucher | 174.51 | 0.00% | 0.0% | 3.5% | 5.49 | -5.0% | 7.1% | Wachstum | Mittel | 59 | 69 | Halten |
|
| Tractor Supply (TSCO) | Einzelhandel | 31.02 | 0.00% | 3.0% | 1.9% | 1.92 | 26.4% | -1.0% | Wachstum | Mittel | 36 | 75 | Verkaufen |
|
| Ulta Beauty (ULTA) | Einzelhandel | 475.36 | 0.00% | 0.0% | 1.1% | 26.78 | -18.8% | 12.3% | Wachstum | Lang | 40 | 70 | Verkaufen |
|
| Wayfair (W) | Einzelhandel | 84.18 | 0.00% | 0.0% | 2.4% | -2.33 | -12.2% | 0.0% | Wachstum | Mittel | 30 | 70 | Verkaufen |
|
| Williams-Sonoma (WSM) | Einzelhandel | 226.74 | 0.00% | 1.3% | 1.5% | 9.06 | -23.4% | 6.6% | Wachstum | Mittel | 58 | 70 | Halten |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 29)