Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources (AR) | Energie | 35.28 | 0.00% | 0.0% | 1.6% | 3.11 | 45.1% | -1.7% | Wachstum | Mittel | 65 | 44 | Halten |
|
| APA (APA) | Energie | 36.15 | 0.00% | 3.8% | 2.1% | 4.29 | 16.9% | 46.8% | Wachstum | Mittel | 65 | 43 | Kaufen |
|
| Canadian Natural Resources (CNQ) | Energie | 46.44 | 0.00% | 4.0% | 1.6% | 4.64 | 1.2% | 14.9% | Ausgewogen | Mittel | 70 | 40 | Kaufen |
|
| Chord Energy (CHRD) | Energie | 138.36 | 0.00% | 3.8% | 2.1% | -1.05 | 42.4% | 30.7% | Ausgewogen | Mittel | 70 | 40 | Kaufen |
|
| ConocoPhillips (COP) | Energie | 120.26 | 0.00% | 2.8% | 1.5% | 5.89 | 20.6% | 9.9% | Wachstum | Lang | 84 | 27 | Kaufen |
|
| Coterra Energy (CTRA) | Energie | 32.56 | 0.00% | 3.5% | 0.0% | 2.18 | -0.6% | -17.2% | Wachstum | Mittel | 60 | 59 | Halten |
|
| Crescent Energy (CRGY) | Energie | 11.27 | 0.00% | 4.2% | 2.4% | -0.74 | 36.7% | 35.9% | Wachstum | Mittel | 62 | 48 | Halten |
|
| Devon Energy (DVN) | Energie | 45.04 | 0.00% | 2.6% | 1.7% | 3.61 | -7.6% | 1.2% | Wachstum | Mittel | 73 | 49 | Kaufen |
|
| Diamondback Energy (FANG) | Energie | 204.68 | 0.00% | 2.1% | 1.8% | 0.85 | 25.6% | -13.0% | Wachstum | Lang | 80 | 34 | Kaufen |
|
| EOG Resources (EOG) | Energie | 146.39 | 0.00% | 3.7% | 1.6% | 10.22 | 19.9% | 5.6% | Wachstum | Lang | 75 | 30 | Kaufen |
|
| EQT AB (EQT) | Energie | 53.03 | 0.00% | 1.5% | 2.2% | 4.55 | -46.4% | -5.4% | Wachstum | Mittel | 54 | 66 | Halten |
|
| Expand Energy (EXE) | Energie | 91.52 | 0.00% | 3.6% | 1.6% | 13.56 | 44.3% | 5.8% | Wachstum | Mittel | 66 | 52 | Kaufen |
|
| Magnolia Oil and Gas (MGY) | Energie | 25.33 | 0.00% | 2.5% | 2.0% | 1.74 | 12.9% | 5.9% | Ausgewogen | Mittel | 39 | 73 | Verkaufen |
|
| Matador Resources (MTDR) | Energie | 50.81 | 0.00% | 3.5% | 2.2% | 3.89 | 11.0% | 22.5% | Wachstum | Mittel | 56 | 57 | Halten |
|
| Occidental Petroleum (OXY) | Energie | 57.30 | 0.00% | 2.1% | 1.9% | 4.12 | 4.3% | 88.0% | Wachstum | Mittel | 75 | 39 | Kaufen |
|
| Ovintiv (OVV) | Energie | 63.13 | 0.00% | 2.1% | 1.4% | 3.09 | 22.2% | 0.0% | Wachstum | Mittel | 75 | 32 | Kaufen |
|
| Permian Resources (PR) | Energie | 21.35 | 0.00% | 2.9% | 1.5% | 0.90 | 18.7% | -85.9% | Wachstum | Mittel | 59 | 56 | Halten |
|
| SM Energy (SM) | Energie | 33.19 | 0.00% | 2.5% | 2.7% | 1.15 | 105.9% | 37.2% | Wachstum | Mittel | 68 | 38 | Kaufen |
|
| Talos Energy (TALO) | Energie | 14.93 | 0.00% | 0.0% | 2.9% | -4.29 | 20.4% | 22.2% | Wachstum | Mittel | 60 | 69 | Halten |
|
| Texas Pacific Land (TPL) | Energie | 419.44 | 0.00% | 1.2% | 1.7% | 7.30 | 11.9% | 2.0% | Wachstum | Mittel | 68 | 38 | Kaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 20)