Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas (BNPQY) | Finanzen | 59.50 | -1.06% | 8.0% | 1.4% | 10.79 | -62.8% | 12.5% | Wachstum | Mittel | 52 | 70 | Halten |
|
| Customers Bank (CUBI) | Finanzen | 78.86 | +0.90% | 0.0% | 1.3% | 8.49 | -7.0% | 2.5% | Ausgewogen | Mittel | 39 | 75 | Verkaufen |
|
| Deutsche Bank (DB) | Finanzen | 40.35 | -0.76% | 5.2% | 1.2% | 3.31 | 97.8% | 22.2% | Wachstum | Mittel | 72 | 35 | Kaufen |
|
| East West Bancorp (EWBC) | Finanzen | 129.37 | +0.85% | 2.3% | 1.1% | 10.50 | 2.4% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 58 | 36 | Halten |
|
| Fifth Third Bancorp (FITB) | Finanzen | 54.43 | +0.44% | 3.0% | 1.2% | 2.96 | 14.6% | -0.8% | Ausgewogen | Mittel | 61 | 54 | Halten |
|
| HDFC Bank (HDB) | Finanzen | 21.84 | -1.09% | 0.0% | 1.3% | 311.83 | 12.8% | 0.0% | Wert | Mittel | 35 | 70 | Verkaufen |
|
| Huntington Bancshares (HBAN) | Finanzen | 16.73 | +0.60% | 4.6% | 1.1% | 1.36 | 10.6% | -8.0% | Wert | Mittel | 51 | 65 | Halten |
|
| KeyCorp (KEY) | Finanzen | 21.73 | 0.00% | 3.7% | 1.2% | 1.73 | -24.5% | 4.2% | Ausgewogen | Mittel | 48 | 70 | Verkaufen |
|
| M&T Bank (MTB) | Finanzen | 239.02 | +0.43% | 2.5% | 1.1% | 18.96 | 4.2% | 14.8% | Ausgewogen | Mittel | 62 | 40 | Kaufen |
|
| OceanFirst Financial (OCFC) | Finanzen | 18.74 | +0.48% | 4.1% | 1.1% | 0.85 | 25.9% | 0.5% | Ausgewogen | Kurz | 45 | 65 | Verkaufen |
|
| OFG Bancorp (OFG) | Finanzen | 52.56 | +0.77% | 3.2% | 0.9% | 5.02 | 1.9% | 18.8% | Wachstum | Lang | 68 | 38 | Kaufen |
|
| PNC Financial (PNC) | Finanzen | 242.98 | +0.95% | 2.9% | 1.0% | 18.18 | 4.4% | 8.7% | Wachstum | Mittel | 63 | 54 | Halten |
|
| Popular Inc. (BPOP) | Finanzen | 163.96 | -0.54% | 2.3% | 0.9% | 14.82 | 4.7% | 16.9% | Wachstum | Mittel | 60 | 70 | Halten |
|
| Regions Financial (RF) | Finanzen | 29.95 | +0.20% | 3.7% | 1.2% | 2.43 | -3.4% | 1.6% | Wachstum | Mittel | 45 | 57 | Halten |
|
| Triumph Financial (TFIN) | Finanzen | 66.92 | +1.07% | 0.0% | 1.1% | 1.48 | -11.8% | 0.6% | Wachstum | Mittel | 40 | 70 | Verkaufen |
|
| Truist Financial (TFC) | Finanzen | 50.33 | +0.36% | 4.0% | 1.2% | 4.41 | 2.7% | 13.9% | Ausgewogen | Mittel | 63 | 48 | Halten |
|
| UMB Financial (UMBF) (UMBF) | Finanzen | 139.37 | -1.31% | 1.5% | 1.3% | 12.08 | 28.8% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 76 | 36 | Kaufen |
|
| US Bancorp (USB) | Finanzen | 62.41 | +0.48% | 3.3% | 1.1% | 5.01 | 0.8% | 5.5% | Ausgewogen | Mittel | 63 | 40 | Kaufen |
|
| Western Alliance (WAL) | Finanzen | 79.28 | -0.48% | 2.1% | 1.1% | 9.00 | -38.3% | 0.0% | Ausgewogen | Mittel | 49 | 68 | Halten |
|
| Zions Bancorp (ZION) | Finanzen | 68.29 | +0.26% | 2.7% | 1.2% | 7.87 | 25.0% | 94.3% | Wert | Mittel | 67 | 40 | Kaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 20)