Symbol: XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
market_universe
sector_etf
industrials
Preis
164.62
Empf.
Verkaufen
Potenzial
35
Risiko
70
Aktualisiert
2026-10-25
Im Portfolio verfolgen
Preischart
KI-Empfehlung
Analystenprognose
Kalenderereignis
Positives Signal
Negatives Signal
Neutral / Update
Halten / informativ
B Mein Kauf
S Mein Verkauf
Beschreibung
Marktuniversumsinstrument für FinFeed-Marktregime, Sektorregime und Frühwarnmodelle.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-10-24
- 20d Volatilität
- 0.8%
- Dividendenrendite
- 1.1%
- letzter Ex-Tag
- 2026-09-21
Änderungen der AI-Empfehlung
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Halten | Verkaufen | Weak momentum and high risk; hold position advised. |
| 2026-10-09 | Verkaufen | Halten | Weak momentum and uncertain fundamentals limit upside potential. |
| 2026-10-01 | Halten | Verkaufen | Weak performance and high risk signal caution. |
| 2026-09-24 | Verkaufen | Halten | Weak momentum and fundamentals suggest caution. |
| 2026-09-17 | Halten | Verkaufen | Weak momentum and high risk; hold position. |
| 2026-09-10 | Verkaufen | Halten | Weak momentum and high risk signal caution. |
| 2026-09-02 | Halten | Verkaufen | Negative momentum and high risk limit upside potential. |
| 2026-08-20 | Kaufen | Halten | Mixed performance; cautious outlook amid market uncertainty. |
| 2026-08-01 | Verkaufen | Kaufen | Stable yield, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-07-30 | Kaufen | Verkaufen | Weak momentum and high risk; hold for dividends. |
| 2026-07-28 | Halten | Kaufen | Stable performance, but uncertain fundamentals and market signals. |
| 2026-07-19 | Kaufen | Halten | Mixed momentum signals; cautious outlook warranted. |
| 2026-07-11 | Halten | Kaufen | Moderate growth with manageable risk; hold position. |
| 2026-07-09 | Kaufen | Halten | Weak momentum and uncertain fundamentals suggest caution. |
| 2026-06-17 | Halten | Kaufen | Strong momentum and positive performance trends support growth. |
| 2026-06-09 | — | Halten | Moderate growth with manageable risk; hold position. |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts