Symbol: XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
market_universe
sector_etf
financials
Preis
56.87
Empf.
Halten
Potenzial
62
Risiko
48
Aktualisiert
2026-09-10
Im Portfolio verfolgen
Preischart
KI-Empfehlung
Analystenprognose
Kalenderereignis
Positives Signal
Negatives Signal
Neutral / Update
Halten / informativ
B Mein Kauf
S Mein Verkauf
Beschreibung
Marktuniversumsinstrument für FinFeed-Marktregime, Sektorregime und Frühwarnmodelle.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-09-05
- 20d Volatilität
- 0.7%
- Dividendenrendite
- 1.4%
- letzter Ex-Tag
- 2026-06-22
Änderungen der AI-Empfehlung
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Kaufen | Halten | Mixed momentum; cautious outlook amid sector pressures. |
| 2026-07-11 | Halten | Kaufen | Stable performance, moderate yield, uncertain analyst signals. |
| 2026-07-09 | Kaufen | Halten | Weak momentum and uncertain fundamentals raise risk. |
| 2026-07-05 | Halten | Kaufen | Moderate growth, stable dividend, but uncertain market signals. |
| 2026-06-25 | Kaufen | Halten | Mixed momentum; cautious outlook amid sector pressures. |
| 2026-06-17 | Halten | Kaufen | Positive momentum, but fundamentals lack clarity. |
| 2026-06-09 | — | Halten | Mixed performance; cautious outlook amid market uncertainty. |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts