Five9
Im Portfolio verfolgen
Preischart
Beschreibung
Unternehmen und Geschäftsmodell
Five9 ist ein Technologieunternehmen, das sich auf cloudbasierte Contact-Center-Lösungen spezialisiert hat. Zu den Hauptprodukten gehören Software für Kundenengagement, Workforce-Optimierung und Analytik. Die wichtigsten Geschäftssegmente umfassen Cloud-Dienste und professionelle Dienstleistungen, wobei die primären Einnahmequellen aus Abonnementgebühren und Softwarelizenzen stammen.
Anlageprofil
Das Investitionsprofil von Five9 ist stärker auf Wachstumsinvestoren ausgerichtet, da das Unternehmen auf die Erweiterung von Cloud-Diensten und technologische Innovationen fokussiert ist. Das Unternehmen zeigt Potenzial für Umsatzwachstum, unterstützt durch eine positive Gewinnüberraschung und einen konstanten Anstieg des vierteljährlichen Umsatzes. Dieses Profil könnte für diejenigen von Interesse sein, die eine langfristige Kapitalwertsteigerung anstreben.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-07-25
- EPS (TTM) — Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate, $
- 0.74
- Umsatz QoQ — Umsatzwachstum im Quartalsvergleich
- 1.7%
- EPS-Überraschung
- 10.1%
- 20d Volatilität
- 3.3%
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Verkaufen | Halten | Mixed performance; cautious due to recent volatility. |
| 2026-07-23 | Kaufen | Verkaufen | Weak momentum and high risk; hold for now. |
| 2026-07-02 | Verkaufen | Kaufen | Strong momentum and positive earnings surprise support growth outlook. |
| 2026-06-23 | Halten | Verkaufen | Weak momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-06-13 | Kaufen | Halten | Mixed performance; cautious outlook amid market volatility. |
| 2026-06-05 | Halten | Kaufen | Strong momentum and positive EPS surprise support growth outlook. |
| 2026-05-28 | Kaufen | Halten | Positive revenue growth, but mixed momentum signals. |
| 2026-05-16 | Halten | Kaufen | Strong momentum and positive EPS surprise indicate growth potential. |
| 2026-05-08 | — | Halten | Strong momentum and positive earnings surprise support growth outlook. |
| 2026-05-08 | Halten | Halten | Компания демонстрирует значительный рост за последние 20 и 5 дней, что указывает на позитивные тренды. Устойчивый рост выручки и EPS также поддерживают оптимистичный взгляд на будущее. |
| 2026-04-23 | Verkaufen | Halten | Компания показывает положительную динамику за короткий срок, но значительное снижение за последние 120 дней указывает на высокие риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-04-15 | Halten | Verkaufen | Компания Five9 демонстрирует значительное снижение цен на акции за последние месяцы, что указывает на слабый спрос и высокие риски. Учитывая низкий рост выручки и негативные тренды, рекомендуется продавать. |
| 2026-03-12 | Verkaufen | Halten | Акции Five9 демонстрируют значительное снижение за последние месяцы, что указывает на слабый спрос и высокие риски. Низкий уровень роста выручки и отрицательная динамика цен также не способствуют уверенности в будущем. |
| 2026-02-24 | Halten | Verkaufen | Компания Five9 демонстрирует значительное снижение цены акций за последние месяцы, что указывает на высокие риски. Низкий темп роста EPS и негативная динамика на длительном горизонте также не способствуют уверенности в и |
| 2026-02-21 | — | Halten | Компания Five9 показала значительный рост за последние дни, однако долгосрочные показатели остаются неустойчивыми, что вызывает опасения. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации на рынке. |
| Datum | Analyst | Action | Ziel | Preis damals |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Truist Financial | Aktualisieren | — → 23 | 22.805 |
| 2026-02-20 | RBC Capital | Ziel gesenkt | — → 25 | 19.475 |
| 2026-01-05 | Piper Sandler | Bewertung gesenkt | — → 21 | 18.81 |
| 2025-12-18 | D.A. Davidson | Aktualisieren | — → 24 | 20.85 |
| 2025-12-18 | Needham | Aktualisieren | — → 40 | 21.418 |
| 2025-11-07 | Cantor Fitzgerald | Ziel gesenkt | — → 32 | 19.865 |
| 2025-10-21 | Morgan Stanley | Aktualisieren | — → 30 | 22.655 |
| 2025-09-30 | Wells Fargo | Aktualisieren | — → 28 | 24.2 |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts