Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield (BAM) | Finanças | 54.31 | -2.77% | 3.9% | 1.9% | 1.56 | 6.8% | 0.0% | Equilibrado | Longo | 70 | 40 | Comprar |
|
| CleanSpark (CLSK) | Energia | 12.09 | +4.95% | 0.0% | 6.7% | -3.74 | 1.2% | -88.4% | Crescimento | Médio | 30 | 80 | Vender |
|
| Direxion (SOXS) (SOXS) | Finanças | 40.28 | +0.40% | 1.1% | 10.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Crescimento | Curto | 60 | 70 | Manter |
|
| Discover (DFS) | Finanças | 200.05 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 18.74 | 15.4% | 0.0% | Valor | Médio | 71 | 32 | Comprar |
|
| EDF (EDF) | Energia | 5.21 | -1.14% | 13.8% | 0.9% | 1.82 | -6.4% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 48 | 63 | Manter |
|
| Endeavour Mining (EDV) | Materiais | 59.43 | -0.98% | 5.4% | 0.9% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | — | Médio | 41 | 70 | Vender |
|
| Enova International (ENVA) | Finanças | 265.45 | +1.35% | 0.0% | 2.8% | 14.29 | -43.6% | 8.0% | Crescimento | Médio | 68 | 62 | Manter |
|
| eToro (ETOR) (ETOR) | Finanças | 28.58 | -1.24% | 0.0% | 0.0% | 2.81 | -93.1% | 0.0% | Crescimento | Médio | 14 | 90 | Vender |
|
| GDXJ (GDXJ) | Materiais | 118.09 | +1.90% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Crescimento | Médio | 56 | 61 | Manter |
|
| Happen Bank (HAPN) | Finanças | 19.57 | -0.41% | 0.0% | 2.6% | 1.70 | 35.1% | 16.5% | Equilibrado | Médio | 69 | 40 | Comprar |
|
| Hut 8 (HUT) | Finanças | 85.44 | +3.00% | 0.0% | 7.7% | -5.41 | 5.5% | -130.9% | Crescimento | Médio | 35 | 79 | Vender |
|
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) | Finanças | 317.21 | +0.37% | 0.6% | 2.1% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Crescimento | Médio | 73 | 35 | Comprar |
|
| iShares Semiconductor ETF (SOXX) | Semicondutores | 550.42 | -0.06% | 0.3% | 3.5% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Crescimento | Médio | 75 | 30 | Comprar |
|
| KRE ETF (KRE) | Finanças | 77.93 | +0.23% | 2.1% | 0.7% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 68 | 40 | Comprar |
|
| Lazard (LAZ) | Finanças | 44.64 | -1.87% | 4.6% | 2.2% | 2.29 | 7.6% | -64.5% | Valor | Longo | 42 | 65 | Vender |
|
| Mara Holdings (MARA) | Finanças | 9.20 | -0.11% | 0.0% | 6.3% | -5.50 | -13.7% | 0.0% | Crescimento | Médio | 20 | 80 | Vender |
|
| ProShares (NOBL) | Finanças | 58.52 | -0.02% | 0.0% | 0.8% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 60 | 40 | Comprar |
|
| SPDR S&P Biotech ETF (XBI) | Biotecnologia | 157.41 | +0.35% | 0.4% | 1.4% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Crescimento | Médio | 71 | 40 | Comprar |
|
| Tradeweb (TW) | Finanças | 106.29 | +0.72% | 0.6% | 2.7% | 4.20 | -9.5% | 3.1% | Crescimento | Longo | 44 | 72 | Vender |
|
| Trina Solar (TSL) | Energia | 12.76 | +0.89% | 0.0% | 4.7% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Crescimento | Médio | 42 | 71 | Vender |
|
| U.S. Global Jets ETF (JETS) | Finanças | 31.56 | -0.94% | 0.7% | 2.1% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Crescimento | Médio | 54 | 70 | Vender |
|
| Wise (WISE) | Finanças | 38.08 | -0.99% | 4.7% | 2.4% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Crescimento | Longo | 62 | 40 | Comprar |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 22)