Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben & Jerry's (UNVR) | Consumo | 36.14 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 2.32 | -4.1% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 31 | 70 | Vender |
|
| BHP (BHP) | Materiais | 85.06 | -2.40% | 5.0% | 1.6% | 7.46 | 10.8% | 3.4% | Valor | Médio | 66 | 39 | Comprar |
|
| Century Aluminum (CENX) | Materiais | 42.18 | -4.25% | 0.0% | 1.9% | 6.10 | 15.9% | 5.6% | Valor | Médio | 46 | 70 | Vender |
|
| Element Solutions (ESI) | Materiais | 32.08 | -6.60% | 0.9% | 2.1% | 0.74 | 16.4% | 8.7% | Equilibrado | Médio | 48 | 70 | Vender |
|
| Huntsman (HUN) | Materiais | 9.37 | -1.78% | 6.2% | 1.8% | -0.99 | 17.1% | -156.4% | — | Médio | 24 | 75 | Vender |
|
| Hycroft Mining (HYMC) | Materiais | 20.76 | -1.96% | 0.0% | 5.2% | -1.20 | 0.0% | -31.4% | Valor | Médio | 20 | 85 | Vender |
|
| Kaiser Aluminum (KALU) | Materiais | 151.89 | -3.38% | 0.0% | 3.5% | 13.95 | 13.5% | 0.0% | Valor | Médio | 60 | 66 | Manter |
|
| Moov (MOOV) | Materiais | 0.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Valor | Médio | 10 | 90 | Vender |
|
| NovaGold Resources (NG) | Materiais | 7.33 | -2.20% | 0.0% | 4.5% | -0.17 | 0.0% | 0.0% | Crescimento | Longo | 30 | 70 | Vender |
|
| Olin (OLN) | Materiais | 17.07 | -0.76% | 4.7% | 2.0% | -1.23 | 10.0% | 0.0% | — | Médio | 32 | 70 | Vender |
|
| Owens Corning (OC) | Materiais | 128.99 | -2.21% | 2.3% | 1.9% | -8.14 | 21.7% | 27.2% | Equilibrado | Médio | 52 | 74 | Vender |
|
| Quanex Building Products (NX) | Materiais | 21.33 | -1.11% | 0.0% | 5.4% | 0.99 | 8.5% | 0.0% | Crescimento | Médio | 65 | 40 | Comprar |
|
| SPX Technologies (SPXC) | Materiais | 183.29 | -4.45% | 0.0% | 1.7% | 5.63 | 19.8% | 9.2% | Equilibrado | Médio | 45 | 70 | Vender |
|
| SQM (SQM) | Materiais | 70.03 | +0.21% | 3.5% | 2.4% | 4.86 | 40.3% | 13.8% | Crescimento | Longo | 48 | 69 | Vender |
|
| Ternium (TX) | Materiais | 56.19 | -2.95% | 3.8% | 1.0% | 3.62 | 10.3% | 0.0% | Valor | Longo | 71 | 38 | Comprar |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Materiais | 192.51 | -1.18% | 2.0% | 1.5% | 6.60 | 20.7% | 49.4% | Crescimento | Longo | 43 | 70 | Vender |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 16)