Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben & Jerry's (UNVR) | Consumo | 36.14 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 2.32 | -4.1% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 39 | 69 | Vender |
|
| Element Solutions (ESI) | Materiais | 36.40 | +2.19% | 0.8% | 3.2% | 0.62 | 24.2% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 38 | 75 | Vender |
|
| Huntsman (HUN) | Materiais | 9.76 | -19.14% | 4.0% | 2.6% | -1.88 | 4.8% | 0.0% | — | Médio | 35 | 70 | Vender |
|
| Hycroft Mining (HYMC) | Materiais | 19.09 | -4.91% | 0.0% | 5.1% | -1.20 | 0.0% | -53.3% | Valor | Médio | 10 | 85 | Vender |
|
| NovaGold Resources (NG) | Materiais | 5.87 | -3.38% | 0.0% | 4.2% | -0.17 | 0.0% | 0.0% | Crescimento | Longo | 19 | 82 | Vender |
|
| Olin (OLN) | Materiais | 18.18 | -17.97% | 3.4% | 2.3% | -1.12 | -4.9% | 0.0% | — | Médio | 37 | 70 | Vender |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Materiais | 226.33 | -0.63% | 1.8% | 3.2% | 6.60 | 20.7% | 47.5% | Crescimento | Longo | 60 | 46 | Manter |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 7)