Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben & Jerry's (UNVR) | Consumo | 36.14 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 2.32 | -4.1% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 36 | 64 | Vender |
|
| BHP (BHP) | Materiais | 79.16 | -3.25% | 4.2% | 1.7% | 7.46 | 10.8% | 3.4% | Valor | Médio | 45 | 70 | Vender |
|
| Century Aluminum (CENX) | Materiais | 33.70 | -2.74% | 0.0% | 2.9% | 6.10 | 15.9% | 5.6% | Valor | Médio | 32 | 76 | Vender |
|
| Element Solutions (ESI) | Materiais | 34.27 | -3.19% | 1.0% | 2.6% | 0.85 | 1.8% | 8.7% | Equilibrado | Médio | 46 | 68 | Manter |
|
| Endeavour Silver (EXK) | Materiais | 7.21 | -7.09% | 0.0% | 3.1% | 0.23 | 2.1% | 0.0% | Valor | Médio | 32 | 73 | Vender |
|
| Harmony Gold Mining (HMY) | Materiais | 14.45 | -8.14% | 4.9% | 2.1% | 69.01 | 27.7% | 0.0% | Valor | Médio | 36 | 70 | Vender |
|
| Huntsman (HUN) | Materiais | 9.64 | +7.47% | 3.8% | 2.3% | -0.99 | 17.1% | -156.4% | — | Médio | 50 | 70 | Vender |
|
| Hycroft Mining (HYMC) | Materiais | 16.42 | -4.92% | 0.0% | 4.3% | -1.14 | 0.0% | -64.7% | Valor | Médio | 20 | 85 | Vender |
|
| IMCD (IMCD.AS) | Materiais | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 0 | 0 | — |
|
| Kaiser Aluminum (KALU) | Materiais | 116.28 | -2.96% | 2.6% | 6.4% | 13.41 | -3.4% | -20.3% | Valor | Médio | 26 | 76 | Vender |
|
| Kinross Gold (KGC) | Materiais | 20.13 | -6.81% | 0.7% | 3.1% | 2.62 | -8.1% | 0.0% | Valor | Médio | 27 | 78 | Vender |
|
| Knife River (KNF) | Materiais | 57.50 | -0.17% | 0.0% | 2.5% | 2.46 | 128.9% | 0.0% | Valor | Médio | 51 | 70 | Manter |
|
| Moov (MOOV) | Materiais | 0.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Valor | Médio | 5 | 95 | Vender |
|
| NovaGold Resources (NG) | Materiais | 5.81 | -5.83% | 0.0% | 3.2% | -0.22 | 0.0% | -21.9% | Crescimento | Longo | 20 | 80 | Vender |
|
| Olin (OLN) | Materiais | 17.60 | +9.66% | 4.9% | 2.1% | -1.23 | 10.0% | 0.0% | — | Médio | 52 | 70 | Manter |
|
| Owens Corning (OC) | Materiais | 121.15 | -0.37% | 2.7% | 1.9% | -8.14 | 21.7% | 27.2% | Equilibrado | Médio | 52 | 70 | Manter |
|
| Quanex Building Products (NX) | Materiais | 20.67 | -0.43% | 1.5% | 2.7% | 0.99 | 8.5% | 20.1% | Crescimento | Médio | 66 | 47 | Manter |
|
| Silvercorp Metals (SVM) | Materiais | 7.96 | -4.10% | 0.3% | 3.2% | 0.13 | -7.0% | 0.0% | Valor | Médio | 26 | 75 | Vender |
|
| SPX Technologies (SPXC) | Materiais | 159.95 | -4.38% | 0.0% | 1.7% | 5.63 | 19.8% | 9.2% | Equilibrado | Médio | 29 | 75 | Vender |
|
| SQM (SQM) | Materiais | 54.65 | -3.05% | 4.0% | 1.4% | 4.86 | 40.3% | 13.8% | Crescimento | Longo | 30 | 75 | Vender |
|
| Sylvamo (SLVM) | Materiais | 32.24 | -0.25% | 5.5% | 2.2% | 1.91 | 6.8% | 0.0% | Valor | Médio | 37 | 75 | Vender |
|
| Ternium (TX) | Materiais | 52.77 | -2.39% | 4.1% | 2.1% | 3.62 | 10.3% | 0.0% | Valor | Longo | 52 | 66 | Manter |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Materiais | 220.61 | +0.55% | 1.9% | 2.4% | 6.10 | -9.4% | -6.2% | Crescimento | Longo | 53 | 65 | Manter |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 23)