Catálogo

Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.

Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.

Filtros avançados: dividendos, perfil e fundamentos
Redefinir
Total de ações 1318
Empresa Categoria Preço Δ% Div% Vol20 EPS(TTM) QoQ EPS(SPR) Estilo Horizonte Pot. Risco Recomendação Portfólio
Dave & Buster's (PLAY) Consumo 6.75 +4.98% 0.0% 4.9% -2.56 -2.7% -300.0% Crescimento Médio 14 85 Vender
DaVita (DVA) Saúde 178.69 +1.33% 0.0% 2.1% 11.63 4.1% 3.6% Crescimento Médio 46 70 Vender
Dayforce (DAY) Software 69.86 0.00% 0.0% 0.0% -0.94 3.6% -47.1% Crescimento Longo 30 70 Vender
Deckers Outdoor (DECK) Consumo 79.12 -0.57% 0.0% 1.6% 7.06 -8.9% 6.8% Crescimento Médio 35 70 Vender
Deere & Company (DE) Industriais 687.00 +2.96% 1.4% 1.4% 17.69 39.1% 14.9% Crescimento Longo 73 35 Comprar
Definium Therapeutics (DFTX) Biotecnologia 37.40 -0.53% 0.0% 3.2% -3.44 0.0% -166.2% Crescimento Médio 39 74 Vender
Dell Technologies (DELL) Software 562.42 +3.86% 0.5% 4.0% 17.49 7.1% 43.4% Equilibrado Médio 75 31 Comprar
Delta Air Lines (DAL) Industriais 84.09 -0.05% 1.2% 1.5% 6.92 -0.9% 1.3% Crescimento Longo 60 57 Manter
Denny's (DENN) Consumo 6.25 0.00% 0.0% 0.0% 0.20 -3.8% 0.0% Crescimento Médio 30 70 Vender
Deutsche Bank (DB) Finanças 34.97 -0.46% 5.2% 1.6% 3.31 97.8% 22.2% Crescimento Médio 61 63 Manter
Devon Energy (DVN) Energia 47.65 +1.04% 2.6% 2.1% 3.61 -7.6% 1.2% Crescimento Médio 60 40 Comprar
Dexcom (DXCM) Saúde 85.36 -1.01% 0.0% 1.4% 2.59 9.8% 14.6% Crescimento Médio 79 37 Comprar
DHT Holdings (DHT) Energia 23.68 +0.51% 10.3% 2.1% 2.94 52.8% 3.4% Crescimento Médio 75 31 Comprar
Diageo (DEO) Consumo 84.75 +0.39% 5.4% 1.0% 7.36 -11.8% 9.8% Equilibrado Médio 60 59 Manter
Diamondback Energy (FANG) Energia 184.71 -0.43% 2.3% 2.2% 5.12 31.2% 6.6% Crescimento Longo 57 70 Vender
Diana Shipping (DSX) Industriais 2.86 +1.42% 1.5% 1.6% 0.49 4.7% 0.0% Valor Médio 65 40 Comprar
Dianthus Therapeutics (DNTH) Biotecnologia 88.21 -0.12% 0.0% 2.0% -0.13 64.4% 0.0% Crescimento Longo 30 70 Vender
Dick's Sporting Goods (DKS) Varejo 136.08 +2.43% 3.6% 2.6% 9.48 8.2% -5.6% Crescimento Médio 43 70 Vender
Didi (DIDI) Internet 2.29 0.00% 0.0% 0.0% -0.94 -4.4% 0.0% Crescimento Curto 30 70 Vender
Digital Realty (DLR) Imóveis 178.55 +1.17% 3.4% 1.6% 3.95 -4.5% 1.6% Crescimento Médio 43 70 Vender
DigitalBridge (DBRG) Imóveis 16.00 0.00% 0.3% 0.1% 0.50 -12.3% 334.3% Crescimento Médio 46 60 Manter
DigitalOcean (DOCN) Internet 140.07 +0.19% 0.0% 4.8% 2.52 9.0% 72.9% Crescimento Médio 73 41 Comprar
Dillard's (DDS) Consumo 654.11 +1.20% 5.2% 1.6% 42.07 -20.1% 54.7% Crescimento Médio 65 40 Comprar
Direxion (SOXL) (SOXL) Finanças 163.71 +6.52% 0.1% 6.7% 0.00 0.0% 0.0% Crescimento Médio 75 40 Comprar
Direxion (SOXS) (SOXS) Finanças 29.71 -6.45% 2.4% 6.8% 0.00 0.0% 0.0% Crescimento Curto 30 80 Vender
Disc Medicine (IRON) Biotecnologia 64.51 +1.41% 0.0% 1.8% -6.60 0.0% 9.9% Crescimento Médio 30 70 Vender
Discover (DFS) Finanças 200.05 0.00% 0.0% 0.0% 18.74 15.4% 0.0% Valor Médio 69 40 Comprar
DocuSign (DOCU) Software 69.01 -1.05% 0.0% 2.4% 1.67 5.5% 6.4% Crescimento Médio 68 41 Manter
Dollar General (DG) Consumo 118.94 +0.01% 2.4% 1.8% 7.73 4.7% 23.4% Crescimento Longo 62 56 Manter
Dollar Tree (DLTR) Varejo 112.16 -1.98% 0.0% 2.2% 8.20 -1.7% 134.8% Crescimento Longo 53 65 Vender
Pág. 12 de 44 (Total: 1318) ← Voltar Próximo →