Catálogo

Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.

Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.

Filtros avançados: dividendos, perfil e fundamentos
Redefinir
Total de ações 1131
Empresa Categoria Preço Δ% Div% Vol20 EPS(TTM) QoQ EPS(SPR) Estilo Horizonte Pot. Risco Recomendação Portfólio
General Motors (GM) Automotivo 82.13 0.00% 0.8% 1.7% 2.55 -3.7% 11.1% Crescimento Longo 46 66 Vender
Genuine Parts Company (GPC) Automotivo 120.37 0.00% 3.4% 3.2% 0.44 4.3% -13.4% Equilibrado Médio 48 65 Manter
Getty Images (GETY) (GETY) Mídia 0.48 0.00% 0.0% 6.4% -0.26 -19.7% 0.0% Crescimento Médio 10 85 Vender
Gilead Sciences (GILD) Farmacêutico 130.34 0.00% 3.2% 2.1% 7.42 -12.2% 6.3% Crescimento Médio 52 67 Manter
GitLab (GTLB) Software 31.35 0.00% 0.0% 3.0% -0.15 1.4% 11.1% Crescimento Médio 54 65 Manter
Global Business Travel Group (GBTG) Aeroespacial / Defesa 9.41 0.00% 0.0% 0.1% 0.16 6.1% 0.0% Crescimento Médio 65 40 Comprar
Global Payments (GPN) Finanças 78.97 0.00% 1.3% 2.4% -2.96 56.6% 0.0% Crescimento Médio 75 46 Comprar
GlobalFoundries (GFS) Semicondutores 58.49 0.00% 0.2% 3.5% 1.41 -10.7% 13.9% Crescimento Médio 40 70 Vender
Globalstar (GSAT) Telecom 79.94 0.00% 0.0% 0.5% -0.15 -2.6% -700.0% Crescimento Médio 30 70 Vender
Globe Life (GL) Finanças 184.00 0.00% 0.9% 0.7% 14.70 2.3% -0.9% Equilibrado Médio 70 40 Comprar
Globus Medical (GMED) Saúde 75.50 0.00% 0.0% 2.9% 4.35 -8.1% 21.7% Crescimento Longo 33 75 Vender
GoDaddy (GDDY) Internet 89.40 0.00% 0.0% 2.5% 6.39 -0.5% 4.6% Crescimento Médio 45 70 Vender
Golar LNG (GLNG) Energia 49.73 0.00% 2.0% 1.1% 1.38 3.6% 20.2% Crescimento Médio 63 55 Manter
Gold (GOLD) Materiais 40.21 0.00% 1.6% 2.3% 3.10 59.8% 112.5% Crescimento Médio 40 72 Vender
Goldman Sachs (GS) Finanças 1098.20 0.00% 2.0% 2.7% 65.64 123.1% 45.0% Crescimento Longo 70 40 Comprar
Goodyear Tire & Rubber (GT) Automotivo 7.45 0.00% 0.0% 2.7% -7.23 -21.1% 10.7% Equilibrado Médio 30 75 Vender
Google (GOOGLE) Internet 342.09 0.00% 0.2% 1.7% 20.14 9.0% 93.6% Crescimento Longo 58 70 Manter
GoPro (GPRO) Consumo 0.74 0.00% 0.0% 3.4% -0.79 -50.9% 0.0% Crescimento Médio 20 85 Vender
Grab Holdings (GRAB) Internet 3.35 0.00% 0.0% 2.2% 0.09 5.4% 59.8% Crescimento Curto 36 75 Vender
Graham Corporation (GHM) Industriais 105.38 0.00% 0.0% 3.2% 1.14 18.3% -40.0% Crescimento Longo 44 69 Manter
Grail (GRAL) Saúde 70.66 0.00% 0.0% 2.6% -10.37 -6.4% 17.1% Crescimento Curto 30 77 Vender
Graphic Packaging (GPK) Consumo 11.11 0.00% 5.4% 2.0% 0.93 2.5% -14.7% Equilibrado Curto 51 67 Manter
Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) Industriais 17.00 0.00% 0.0% 0.0% 1.10 31.4% 50.0% Crescimento Longo 70 40 Comprar
Grindr (GRND) Internet 14.50 0.00% 0.0% 2.5% 0.50 3.1% 0.0% Crescimento Médio 62 60 Manter
GSK (GSK) Farmacêutico 50.76 0.00% 3.5% 1.6% 3.42 -11.5% 6.9% Crescimento Médio 42 70 Vender
GXO Logistics (GXO) Industriais 54.01 0.00% 0.0% 2.3% 1.16 -6.0% 35.1% Crescimento Médio 63 64 Manter
H World (HTHT) Consumo 40.49 0.00% 5.0% 1.7% 16.20 -7.4% 6.5% Crescimento Médio 41 70 Vender
Hagerty (HGTY) Automotivo 11.46 0.00% 0.0% 1.6% 0.52 -12.7% -500.0% Crescimento Médio 32 70 Vender
Halliburton (HAL) Energia 33.03 0.00% 1.9% 1.5% 1.82 -4.5% 25.5% Crescimento Médio 43 69 Vender
Hamilton Lane (HLNE) Finanças 81.14 0.00% 2.7% 2.1% 5.99 -2.5% 4.2% Crescimento Médio 37 75 Vender
Pág. 16 de 38 (Total: 1131) ← Voltar Próximo →