Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.R. Horton (DHI) | Consumo | 151.16 | +2.38% | 1.5% | 1.8% | 10.53 | 22.1% | 6.0% | Crescimento | Longo | 54 | 45 | Manter |
|
| Hovnanian Enterprises (HOV) | Consumo | 136.52 | +2.27% | 0.0% | 2.3% | 3.88 | 5.6% | 77.5% | Crescimento | Médio | 67 | 40 | Comprar |
|
| KB Home (KBH) | Consumo | 57.80 | +0.33% | 2.2% | 1.9% | 4.20 | 3.3% | -2.3% | Equilibrado | Curto | 59 | 58 | Manter |
|
| Lennar (LEN) | Consumo | 87.65 | +3.07% | 2.4% | 1.5% | 6.39 | 19.9% | 0.0% | Crescimento | Médio | 44 | 70 | Vender |
|
| NVR, Inc. (NVR) | Consumo | 6471.37 | +2.53% | 0.0% | 1.9% | 433.30 | -30.7% | -13.4% | Crescimento | Médio | 24 | 75 | Vender |
|
| PulteGroup (PHM) | Consumo | 134.75 | +3.19% | 0.9% | 1.9% | 10.42 | -26.1% | 3.6% | Crescimento | Médio | 66 | 66 | Manter |
|
| Toll Brothers (TOL) | Consumo | 154.98 | +2.64% | 0.7% | 1.8% | 13.32 | 18.0% | 5.4% | Crescimento | Médio | 63 | 42 | Manter |
|
| Tri Pointe Homes (TPH) | Consumo | 46.95 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 2.12 | -46.4% | -73.3% | Crescimento | Médio | 31 | 70 | Vender |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 8)