Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliant Energy (LNT) | Serviços públicos | 74.09 | +0.22% | 3.5% | 1.3% | 3.19 | 11.3% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 62 | 41 | Manter |
|
| Ameren (AEE) | Serviços públicos | 112.98 | +0.78% | 2.6% | 1.1% | 5.61 | 22.1% | 1.3% | Equilibrado | Médio | 58 | 42 | Comprar |
|
| American Electric Power (AEP) | Serviços públicos | 133.66 | +0.05% | 3.5% | 1.2% | 6.81 | 19.3% | 4.5% | Equilibrado | Médio | 66 | 36 | Comprar |
|
| CMS Energy (CMS) | Serviços públicos | 74.91 | +0.85% | 3.7% | 1.1% | 3.65 | 22.3% | 1.8% | Equilibrado | Médio | 70 | 38 | Comprar |
|
| Consolidated Edison (ED) | Serviços públicos | 112.83 | +1.19% | 3.9% | 1.2% | 5.96 | 27.5% | -4.8% | Dividendos | Médio | 60 | 41 | Manter |
|
| Dominion Energy (D) | Serviços públicos | 70.89 | +0.88% | 4.3% | 0.8% | 3.40 | 25.7% | 1.9% | Equilibrado | Médio | 67 | 39 | Comprar |
|
| DTE Energy (DTE) | Serviços públicos | 147.04 | -0.13% | 3.8% | 1.2% | 6.11 | 21.3% | 7.1% | Equilibrado | Médio | 60 | 45 | Manter |
|
| Duke Energy (DUK) | Serviços públicos | 130.00 | +0.91% | 4.3% | 1.2% | 6.53 | 15.6% | 3.2% | Equilibrado | Médio | 67 | 36 | Manter |
|
| Edison International (EIX) | Serviços públicos | 80.25 | +2.04% | 4.5% | 1.0% | 9.23 | -21.3% | 36.5% | Equilibrado | Médio | 67 | 40 | Comprar |
|
| Entergy (ETR) | Serviços públicos | 113.57 | -0.17% | 2.2% | 1.0% | 3.98 | 7.7% | 2.4% | Equilibrado | Médio | 66 | 40 | Manter |
|
| Evergy (EVRG) | Serviços públicos | 85.99 | +0.17% | 3.3% | 1.0% | 3.83 | 8.7% | 9.5% | Equilibrado | Médio | 61 | 41 | Comprar |
|
| Eversource Energy (ES) | Serviços públicos | 75.44 | +1.00% | 4.4% | 1.0% | 4.68 | 33.7% | 8.8% | Equilibrado | Médio | 70 | 36 | Comprar |
|
| Exelon (EXC) | Serviços públicos | 47.43 | +0.59% | 3.5% | 1.4% | 2.74 | 33.8% | 7.9% | Equilibrado | Médio | 67 | 36 | Comprar |
|
| Figure Technology Solutions (FTS) (FTS) | Software | 58.53 | +0.38% | 3.3% | 0.9% | 3.17 | 10.5% | 2.9% | Crescimento | Longo | 66 | 37 | Comprar |
|
| FirstEnergy (FE) | Serviços públicos | 49.66 | +0.68% | 3.9% | 1.0% | 1.84 | 10.7% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 67 | 39 | Comprar |
|
| NextEra Energy (NEE) | Serviços públicos | 89.52 | +0.78% | 2.6% | 1.0% | 3.95 | 6.0% | -5.4% | Crescimento | Longo | 53 | 60 | Manter |
|
| PG&E Corporation (PCG) | Serviços públicos | 17.86 | +1.51% | 0.8% | 1.4% | 1.29 | 1.1% | -1.1% | Equilibrado | Médio | 69 | 47 | Comprar |
|
| Pinnacle West Capital (PNW) | Serviços públicos | 105.93 | +0.52% | 4.3% | 1.3% | 5.46 | 1.9% | 1000.0% | Equilibrado | Médio | 62 | 40 | Comprar |
|
| PPL Corporation (PPL) | Serviços públicos | 36.23 | +0.61% | 3.1% | 1.0% | 1.64 | 22.0% | 0.2% | Equilibrado | Médio | 55 | 45 | Manter |
|
| Public Service Enterprise Group (PEG) | Serviços públicos | 78.85 | -0.45% | 3.1% | 0.9% | 4.54 | 32.0% | 1.3% | Equilibrado | Médio | 69 | 36 | Comprar |
|
| Southern Company (SO) | Serviços públicos | 97.38 | +0.93% | 3.8% | 1.2% | 3.94 | 20.3% | 9.1% | Equilibrado | Médio | 66 | 36 | Comprar |
|
| Terra Innovatum (NKLR) | Energia | 5.13 | -0.77% | 0.0% | 4.4% | 9.68 | 195.6% | -49.0% | Crescimento | Médio | 59 | 70 | Manter |
|
| WEC Energy Group (WEC) | Serviços públicos | 114.25 | +0.38% | 4.1% | 1.1% | 5.05 | 35.4% | 6.5% | Equilibrado | Médio | 58 | 42 | Comprar |
|
| Xcel Energy (XEL) | Serviços públicos | 80.82 | +0.14% | 3.5% | 1.0% | 3.50 | 12.9% | -0.2% | Equilibrado | Médio | 63 | 47 | Manter |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 24)