Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP (BP) | Energia | 50.53 | -1.54% | 4.1% | 1.6% | 2.13 | 34.2% | 12.1% | Crescimento | Médio | 73 | 34 | Comprar |
|
| Chevron (CVX) | Energia | 232.01 | -0.51% | 3.1% | 1.1% | 10.47 | 41.3% | 9.2% | Crescimento | Médio | 75 | 30 | Comprar |
|
| Exxon Mobil (XOM) | Energia | 184.54 | +0.73% | 2.3% | 1.0% | 7.77 | 37.7% | -4.3% | Crescimento | Longo | 73 | 34 | Comprar |
|
| Gazprom (OGZPY) | Energia | 1.10 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 88.33 | 48.2% | 0.0% | Valor | Médio | 10 | 90 | Vender |
|
| National Fuel Gas Company (NFG) | Energia | 81.68 | +1.43% | 2.7% | 1.4% | 7.25 | -37.4% | 6.9% | Equilibrado | Médio | 58 | 70 | Vender |
|
| PetroChina (PTR) (PTR) | Energia | 46.85 | 0.00% | 0.0% | 0.3% | 0.42 | 0.7% | 0.0% | Valor | Médio | 40 | 69 | Vender |
|
| Shell (SHEL) | Energia | 106.91 | -1.17% | 2.8% | 1.2% | 9.14 | 35.8% | 9.0% | Crescimento | Médio | 75 | 30 | Comprar |
|
| Suncor Energy (SU) | Energia | 79.48 | +0.13% | 2.2% | 1.5% | 7.51 | 23.3% | 0.0% | Valor | Médio | 74 | 32 | Comprar |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 8)