Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources (AR) | Energia | 33.88 | +0.09% | 0.0% | 1.9% | 3.11 | 45.1% | -1.7% | Crescimento | Médio | 65 | 44 | Manter |
|
| APA (APA) | Energia | 34.93 | +0.55% | 3.8% | 2.3% | 4.29 | 16.9% | 46.8% | Crescimento | Médio | 54 | 75 | Vender |
|
| Canadian Natural Resources (CNQ) | Energia | 44.19 | -1.34% | 4.0% | 1.6% | 4.64 | 1.2% | 14.9% | Equilibrado | Médio | 65 | 40 | Comprar |
|
| Chord Energy (CHRD) | Energia | 128.80 | -2.28% | 3.8% | 2.1% | -1.05 | 42.4% | 30.7% | Equilibrado | Médio | 60 | 70 | Manter |
|
| ConocoPhillips (COP) | Energia | 114.10 | -1.28% | 2.8% | 1.5% | 5.89 | 20.6% | 9.9% | Crescimento | Longo | 79 | 32 | Comprar |
|
| Coterra Energy (CTRA) | Energia | 32.56 | 0.00% | 3.5% | 0.0% | 2.18 | -0.6% | -17.2% | Crescimento | Médio | 60 | 59 | Manter |
|
| Crescent Energy (CRGY) | Energia | 10.42 | -0.57% | 4.2% | 2.4% | -0.74 | 36.7% | 35.9% | Crescimento | Médio | 40 | 70 | Vender |
|
| Devon Energy (DVN) | Energia | 42.66 | -1.16% | 2.6% | 2.0% | 3.61 | -7.6% | 1.2% | Crescimento | Médio | 54 | 66 | Manter |
|
| Diamondback Energy (FANG) | Energia | 190.31 | -2.81% | 2.1% | 1.8% | 0.85 | 25.6% | -13.0% | Crescimento | Longo | 69 | 66 | Manter |
|
| EOG Resources (EOG) | Energia | 139.64 | -0.48% | 3.7% | 1.9% | 10.22 | 19.9% | 5.6% | Crescimento | Longo | 75 | 30 | Comprar |
|
| EQT AB (EQT) | Energia | 51.66 | -0.65% | 1.5% | 2.2% | 4.55 | -46.4% | -5.4% | Crescimento | Médio | 54 | 66 | Manter |
|
| Expand Energy (EXE) | Energia | 88.52 | -2.20% | 3.6% | 1.6% | 13.56 | 44.3% | 5.8% | Crescimento | Médio | 66 | 52 | Comprar |
|
| Magnolia Oil and Gas (MGY) | Energia | 23.40 | -2.58% | 2.5% | 2.0% | 1.74 | 12.9% | 5.9% | Equilibrado | Médio | 36 | 74 | Vender |
|
| Matador Resources (MTDR) | Energia | 46.12 | -2.23% | 3.5% | 2.2% | 3.89 | 11.0% | 22.5% | Crescimento | Médio | 34 | 75 | Vender |
|
| Occidental Petroleum (OXY) | Energia | 53.93 | -1.82% | 2.1% | 2.2% | 4.12 | 4.3% | 88.0% | Crescimento | Médio | 79 | 44 | Comprar |
|
| Ovintiv (OVV) | Energia | 59.15 | -1.55% | 2.1% | 1.9% | 3.09 | 22.2% | 0.0% | Crescimento | Médio | 75 | 32 | Comprar |
|
| Permian Resources (PR) | Energia | 19.73 | -2.57% | 2.9% | 1.5% | 0.90 | 18.7% | -85.9% | Crescimento | Médio | 62 | 61 | Manter |
|
| SM Energy (SM) | Energia | 29.65 | -2.15% | 2.8% | 3.4% | 1.15 | 105.9% | 37.2% | Crescimento | Médio | 54 | 75 | Vender |
|
| Talos Energy (TALO) | Energia | 13.67 | -3.26% | 0.0% | 2.9% | -4.29 | 20.4% | 22.2% | Crescimento | Médio | 58 | 66 | Manter |
|
| Texas Pacific Land (TPL) | Energia | 389.42 | -1.82% | 1.2% | 2.0% | 7.30 | 11.9% | 2.0% | Crescimento | Médio | 68 | 38 | Comprar |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 20)