Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources (AR) | Energia | 38.43 | -1.89% | 0.0% | 1.0% | 3.51 | -28.2% | -9.0% | Crescimento | Médio | 62 | 66 | Manter |
|
| APA (APA) | Energia | 44.73 | +0.45% | 3.8% | 1.8% | 4.29 | 16.9% | 46.8% | Crescimento | Médio | 69 | 40 | Comprar |
|
| Canadian Natural Resources (CNQ) | Energia | 50.07 | -1.44% | 4.2% | 1.5% | 5.64 | 58.8% | 7.0% | Equilibrado | Médio | 73 | 35 | Comprar |
|
| Chord Energy (CHRD) | Energia | 152.01 | +0.13% | 3.5% | 1.7% | 14.96 | 30.4% | -1.7% | Equilibrado | Médio | 73 | 35 | Comprar |
|
| ConocoPhillips (COP) | Energia | 137.35 | +0.23% | 2.5% | 1.2% | 7.56 | 21.6% | 11.7% | Crescimento | Longo | 78 | 33 | Comprar |
|
| Coterra Energy (CTRA) | Energia | 32.56 | 0.00% | 3.5% | 0.0% | 2.18 | -0.6% | -17.2% | Crescimento | Médio | 58 | 52 | Manter |
|
| Crescent Energy (CRGY) | Energia | 14.66 | +1.73% | 3.3% | 1.7% | 0.15 | 17.9% | 16.9% | Crescimento | Médio | 83 | 28 | Comprar |
|
| Devon Energy (DVN) | Energia | 50.23 | +0.42% | 2.6% | 1.3% | 3.61 | -7.6% | 1.2% | Crescimento | Médio | 67 | 41 | Comprar |
|
| Diamondback Energy (FANG) | Energia | 204.97 | -0.20% | 2.1% | 1.2% | 5.12 | 31.2% | 6.6% | Crescimento | Longo | 63 | 45 | Manter |
|
| EOG Resources (EOG) | Energia | 147.36 | -0.07% | 3.7% | 1.2% | 10.22 | 19.9% | 5.6% | Crescimento | Longo | 64 | 45 | Manter |
|
| EQT AB (EQT) | Energia | 54.07 | -1.60% | 1.2% | 1.0% | 4.55 | -46.4% | -5.4% | Crescimento | Médio | 41 | 70 | Vender |
|
| Expand Energy (EXE) | Energia | 94.83 | -2.11% | 2.4% | 1.0% | 11.68 | -32.7% | 17.7% | Crescimento | Médio | 54 | 66 | Manter |
|
| Magnolia Oil and Gas (MGY) | Energia | 27.75 | +0.18% | 2.5% | 1.8% | 2.30 | 33.6% | 6.8% | Equilibrado | Médio | 73 | 37 | Comprar |
|
| Matador Resources (MTDR) | Energia | 61.05 | -0.93% | 2.5% | 1.4% | 5.83 | 26.0% | 25.5% | Crescimento | Médio | 79 | 31 | Comprar |
|
| Occidental Petroleum (OXY) | Energia | 61.46 | +0.49% | 2.1% | 1.2% | 4.12 | 4.3% | 88.0% | Crescimento | Médio | 69 | 40 | Comprar |
|
| Ovintiv (OVV) | Energia | 63.69 | -0.48% | 2.3% | 1.1% | 3.52 | 19.0% | -10.3% | Crescimento | Médio | 64 | 40 | Comprar |
|
| Permian Resources (PR) | Energia | 23.78 | +0.34% | 3.3% | 1.8% | 1.55 | 33.9% | -85.9% | Crescimento | Médio | 74 | 43 | Comprar |
|
| Range Resources (RRC) | Energia | 41.15 | -1.74% | 0.9% | 0.9% | 3.64 | -19.4% | 0.0% | Valor | Médio | 57 | 67 | Manter |
|
| SM Energy (SM) | Energia | 38.10 | -0.21% | 2.8% | 2.0% | 3.87 | 69.0% | 11.7% | Crescimento | Médio | 83 | 28 | Comprar |
|
| Talos Energy (TALO) | Energia | 17.68 | +0.80% | 0.0% | 2.2% | -2.34 | 40.8% | 58.6% | Crescimento | Médio | 66 | 43 | Comprar |
|
| Texas Pacific Land (TPL) | Energia | 369.10 | +0.82% | 1.2% | 1.9% | 7.30 | 11.9% | 2.0% | Crescimento | Médio | 55 | 70 | Manter |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 21)