Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories (ABT) | Farmacêutico | 101.96 | -1.36% | 2.7% | 1.3% | 3.60 | -2.6% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 57 | 60 | Manter |
|
| Align Technologies (ALGN) | Saúde | 150.82 | +0.07% | 0.0% | 2.1% | 5.76 | 1.5% | 0.8% | Crescimento | Médio | 35 | 70 | Vender |
|
| Boston Scientific (BSX) | Saúde | 42.98 | -0.28% | 0.0% | 2.2% | 2.48 | 4.6% | 3.0% | Crescimento | Médio | 38 | 75 | Manter |
|
| Bruker (BRKR) | Saúde | 53.43 | -0.24% | 0.7% | 2.8% | -0.24 | -15.7% | -9.2% | Crescimento | Médio | 30 | 75 | Vender |
|
| Dexcom (DXCM) | Saúde | 83.03 | -1.75% | 0.0% | 1.1% | 2.59 | 9.8% | 14.6% | Crescimento | Médio | 69 | 44 | Comprar |
|
| Edwards Lifesciences (EW) | Saúde | 84.37 | -2.77% | 0.0% | 0.8% | 1.74 | 5.6% | 5.0% | Crescimento | Longo | 60 | 64 | Manter |
|
| Establishment Labs (ESTA) | Saúde | 70.94 | -0.63% | 0.0% | 2.6% | -1.31 | 12.8% | -15.8% | Equilibrado | Médio | 43 | 70 | Vender |
|
| Globus Medical (GMED) | Saúde | 74.19 | +0.86% | 0.0% | 1.6% | 3.97 | 3.9% | 21.8% | Crescimento | Longo | 42 | 70 | Vender |
|
| Insulet Corporation (PODD) | Saúde | 131.96 | -2.02% | 0.0% | 2.0% | 5.36 | 5.3% | 12.9% | Crescimento | Curto | 44 | 73 | Vender |
|
| Integer Holdings (ITGR) | Saúde | 126.00 | -0.04% | 0.0% | 0.2% | 3.69 | 5.6% | -0.8% | Crescimento | Médio | 70 | 40 | Comprar |
|
| Medtronic (MDT) | Saúde | 90.96 | -0.72% | 3.8% | 1.2% | 4.09 | -0.5% | 4.3% | Crescimento | Médio | 65 | 40 | Comprar |
|
| Neogen Corporation (NEOG) | Saúde | 11.78 | +0.08% | 0.0% | 2.0% | -0.03 | 6.7% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 59 | 70 | Vender |
|
| Philips (PHG) | Saúde | 24.59 | -0.04% | 3.8% | 1.0% | 1.16 | 11.7% | 42.5% | Crescimento | Médio | 42 | 70 | Vender |
|
| Steris (STE) | Saúde | 210.76 | -0.80% | 1.2% | 1.0% | 8.20 | -6.0% | 4.0% | Crescimento | Médio | 43 | 65 | Vender |
|
| Stryker (SYK) | Saúde | 275.56 | +2.06% | 1.4% | 2.4% | 8.73 | -16.1% | -12.8% | Crescimento | Médio | 24 | 78 | Vender |
|
| Telemedics (TMDX) | Saúde | 82.18 | -3.36% | 0.0% | 2.5% | 4.42 | 9.2% | -11.2% | Crescimento | Longo | 48 | 70 | Vender |
|
| Vivani Medical (VANI) | Saúde | 1.25 | 0.00% | 0.0% | 3.6% | -0.35 | 0.0% | 16.0% | Crescimento | Longo | 35 | 70 | Vender |
|
| Zimmer Biomet (ZBH) | Saúde | 93.49 | +1.14% | 1.3% | 1.4% | 3.87 | -7.0% | 1.7% | Crescimento | Médio | 44 | 68 | Vender |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 18)