Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet (GOOG) | Internet | 334.25 | +2.35% | 0.2% | 2.3% | 13.24 | -3.5% | 7.2% | Crescimento | Longo | 36 | 75 | Vender |
|
| Baidu (BIDU) | Internet | 104.69 | -0.57% | 0.0% | 2.3% | 0.88 | -2.0% | -6.4% | Crescimento | Médio | 24 | 75 | Vender |
|
| DoorDash (DASH) | Internet | 193.05 | +4.71% | 0.0% | 2.7% | 2.15 | 2.0% | 15.8% | Crescimento | Médio | 51 | 75 | Vender |
|
| Getty Images (GETY) (GETY) | Mídia | 0.41 | -0.95% | 0.0% | 4.6% | -0.26 | -19.7% | 0.0% | Crescimento | Médio | 10 | 85 | Vender |
|
| Google (GOOGLE) | Internet | 334.86 | +2.54% | 0.2% | 1.7% | 20.14 | 9.0% | 93.6% | Crescimento | Longo | 48 | 70 | Vender |
|
| IAC (IAC) | Finanças | 42.20 | +0.21% | 0.0% | 1.1% | 1.43 | -34.5% | 85.3% | Crescimento | Médio | 41 | 70 | Vender |
|
| Meta Platforms (META) | Internet | 594.45 | +0.10% | 0.3% | 3.3% | 27.96 | -6.0% | 8.4% | Crescimento | Médio | 53 | 66 | Manter |
|
| Nebius (NBIS) | Software | 165.83 | -11.74% | 0.0% | 7.4% | 3.39 | 75.2% | 70.0% | Crescimento | Médio | 69 | 68 | Manter |
|
| Pinterest (PINS) | Internet | 24.36 | +3.59% | 0.0% | 1.5% | 0.49 | -23.6% | 22.7% | Crescimento | Médio | 55 | 66 | Manter |
|
| Reddit (RDDT) | Internet | 178.45 | -0.36% | 0.0% | 4.2% | 3.74 | -8.6% | 62.9% | Crescimento | Médio | 54 | 66 | Manter |
|
| Shutterstock (SSTK) | Mídia | 5.99 | +1.61% | 19.0% | 5.4% | -0.57 | -9.6% | 0.0% | Valor | Médio | 10 | 85 | Vender |
|
| Snap (SNAP) | Internet | 4.75 | +5.20% | 0.0% | 1.4% | -0.25 | -10.9% | -155.6% | Crescimento | Curto | 14 | 85 | Vender |
|
| Spotify (SPOT) | Internet | 512.12 | +3.52% | 0.0% | 1.7% | 13.21 | 0.0% | 18.5% | Crescimento | Médio | 67 | 40 | Comprar |
|
| Tencent Music (TME) | Mídia | 9.47 | +1.55% | 2.7% | 1.5% | 5.56 | 1.3% | 0.0% | Crescimento | Curto | 41 | 70 | Manter |
|
| Trump Media & Technology Group (DJT) | Mídia | 9.80 | +2.56% | 0.0% | 3.4% | -3.94 | -13.3% | 0.0% | Crescimento | Médio | 30 | 80 | Vender |
|
| Twilio (TWLO) | Internet | 193.55 | -0.47% | 0.0% | 2.2% | 0.68 | 3.0% | 18.1% | Crescimento | Longo | 65 | 69 | Manter |
|
| Zillow (Z) | Internet | 33.47 | +4.59% | 0.0% | 2.7% | 0.26 | 8.3% | 23.3% | Crescimento | Médio | 40 | 72 | Vender |
|
| Всемирный банк (WB) (WB) | Internet | 7.95 | +1.73% | 7.8% | 1.4% | 1.59 | -11.4% | -5.6% | Equilibrado | Médio | 40 | 70 | Vender |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 18)