Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ametek (AME) | Industriais | 241.87 | +3.26% | 0.7% | 1.3% | 6.64 | -3.5% | 3.6% | Crescimento | Médio | 51 | 60 | Manter |
|
| AO Smith (AOS) | Serviços públicos | 57.39 | +1.20% | 2.5% | 1.3% | 3.59 | 6.2% | 7.6% | Crescimento | Médio | 45 | 68 | Manter |
|
| Cummins (CMI) | Industriais | 556.75 | +1.22% | 1.5% | 1.5% | 19.65 | 12.6% | -6.7% | Crescimento | Longo | 42 | 70 | Vender |
|
| Dover (DOV) | Industriais | 189.05 | +0.90% | 1.0% | 1.2% | 8.06 | -2.2% | 1.2% | Crescimento | Longo | 36 | 69 | Vender |
|
| Eaton (ETN) | Energia | 425.37 | +3.96% | 1.1% | 2.0% | 10.26 | 5.6% | 2.9% | Equilibrado | Médio | 71 | 45 | Comprar |
|
| Emerson Electric (EMR) | Industriais | 152.16 | +2.56% | 1.5% | 1.4% | 4.59 | 6.8% | 1.8% | Crescimento | Longo | 61 | 53 | Manter |
|
| Generac Holdings (GNRC) | Industriais | 186.99 | +2.93% | 0.0% | 2.3% | 4.41 | 10.8% | 44.8% | Crescimento | Médio | 40 | 73 | Vender |
|
| Graham Corporation (GHM) | Industriais | 87.90 | +2.82% | 0.0% | 3.1% | 1.06 | 6.4% | 25.9% | Crescimento | Longo | 43 | 70 | Vender |
|
| Howmet Aerospace (HWM) | Aeroespacial / Defesa | 229.61 | +0.75% | 0.2% | 2.5% | 4.67 | 10.1% | 7.3% | Crescimento | Médio | 40 | 70 | Vender |
|
| IDEX Corporation (IEX) | Industriais | 224.21 | +1.24% | 1.3% | 1.0% | 6.97 | 3.8% | 10.0% | Equilibrado | Médio | 69 | 36 | Comprar |
|
| Illinois Tool Works (ITW) | Industriais | 268.16 | +1.12% | 3.1% | 0.9% | 10.79 | -1.9% | 3.5% | Equilibrado | Médio | 46 | 62 | Manter |
|
| Ingersoll Rand (IR) | Industriais | 72.93 | -0.22% | 0.1% | 1.3% | 1.50 | -11.7% | 4.1% | Equilibrado | Médio | 32 | 70 | Vender |
|
| Nordson Corporation (NDSN) | Industriais | 314.47 | +2.28% | 1.3% | 2.0% | 9.93 | 10.4% | 5.2% | Crescimento | Longo | 67 | 39 | Comprar |
|
| Otis Worldwide (OTIS) | Industriais | 69.10 | +1.78% | 2.4% | 1.0% | 3.91 | 8.2% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 46 | 68 | Vender |
|
| Parker Hannifin (PH) | Industriais | 950.23 | +1.70% | 0.8% | 1.3% | 28.90 | 4.9% | 11.6% | Crescimento | Médio | 45 | 70 | Vender |
|
| Parsons (PSN) | Aeroespacial / Defesa | 45.75 | -0.28% | 0.0% | 2.4% | 1.47 | 5.7% | 12.9% | Crescimento | Médio | 43 | 70 | Vender |
|
| Pentair (PNR) | Serviços públicos | 56.58 | -0.26% | 1.8% | 1.4% | 4.01 | -10.0% | 1.8% | Crescimento | Médio | 30 | 70 | Vender |
|
| Rockwell Automation (ROK) | Industriais | 428.39 | +1.67% | 1.3% | 1.1% | 10.69 | 3.3% | 3.3% | Crescimento | Longo | 67 | 57 | Manter |
|
| Roper Technologies (ROP) | Industriais | 388.52 | -0.02% | 1.1% | 1.5% | 24.11 | 0.6% | 1.9% | Crescimento | Médio | 61 | 40 | Comprar |
|
| Schneider Electric (SBGSF) | Industriais | 336.68 | +1.22% | 1.4% | 1.9% | 16.03 | 1.9% | 8.1% | Equilibrado | Médio | 70 | 35 | Comprar |
|
| Siemens Energy (SIEGY) | Energia | 153.37 | +2.51% | 2.0% | 1.3% | 5.17 | 5.3% | 12.7% | Equilibrado | Médio | 61 | 64 | Manter |
|
| Watts Water Technologies (WTS) | Industriais | 356.02 | +1.64% | 0.6% | 1.3% | 11.46 | 12.7% | 9.9% | Crescimento | Longo | 65 | 44 | Comprar |
|
| Xylem Inc. (XYL) | Serviços públicos | 106.96 | +0.38% | 1.6% | 1.3% | 4.20 | 9.9% | 8.1% | Crescimento | Médio | 53 | 70 | Vender |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 23)