Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ametek (AME) | Industriais | 241.94 | 0.00% | 0.7% | 1.6% | 6.64 | -3.5% | 3.6% | Crescimento | Médio | 64 | 40 | Comprar |
|
| AO Smith (AOS) | Serviços públicos | 62.72 | 0.00% | 2.3% | 1.9% | 3.76 | 3.6% | -9.6% | Crescimento | Médio | 50 | 66 | Manter |
|
| Cummins (CMI) | Industriais | 713.21 | 0.00% | 1.2% | 2.9% | 19.36 | -1.6% | 9.2% | Crescimento | Longo | 70 | 40 | Comprar |
|
| Dover (DOV) | Industriais | 224.28 | 0.00% | 1.0% | 1.6% | 8.06 | -2.2% | 1.2% | Crescimento | Longo | 63 | 40 | Comprar |
|
| Eaton (ETN) | Energia | 426.12 | 0.00% | 1.1% | 3.2% | 10.26 | 5.6% | 2.9% | Equilibrado | Médio | 75 | 30 | Comprar |
|
| Emerson Electric (EMR) | Industriais | 143.15 | 0.00% | 1.5% | 2.1% | 4.35 | 5.0% | 0.7% | Crescimento | Longo | 63 | 42 | Manter |
|
| Generac Holdings (GNRC) | Industriais | 292.81 | 0.00% | 0.0% | 4.2% | 3.24 | -2.9% | 35.3% | Crescimento | Médio | 75 | 40 | Comprar |
|
| Graham Corporation (GHM) | Industriais | 123.79 | 0.00% | 0.0% | 4.5% | 1.14 | 18.3% | 10.0% | Crescimento | Longo | 75 | 30 | Comprar |
|
| Howmet Aerospace (HWM) | Aeroespacial / Defesa | 268.86 | 0.00% | 0.2% | 2.2% | 4.35 | 6.7% | -22.5% | Crescimento | Médio | 60 | 54 | Manter |
|
| IDEX Corporation (IEX) | Industriais | 226.95 | 0.00% | 1.6% | 1.3% | 6.77 | -1.4% | 12.4% | Equilibrado | Médio | 70 | 40 | Comprar |
|
| Illinois Tool Works (ITW) | Industriais | 270.47 | 0.00% | 3.1% | 1.2% | 10.79 | -1.9% | 3.5% | Equilibrado | Médio | 70 | 40 | Comprar |
|
| Ingersoll Rand (IR) | Industriais | 81.99 | 0.00% | 0.1% | 2.1% | 1.50 | -11.7% | 4.1% | Equilibrado | Médio | 56 | 62 | Manter |
|
| Nordson Corporation (NDSN) | Industriais | 301.69 | 0.00% | 1.1% | 1.6% | 9.41 | 10.7% | 1.4% | Crescimento | Longo | 70 | 34 | Comprar |
|
| Otis Worldwide (OTIS) | Industriais | 71.60 | 0.00% | 2.3% | 1.2% | 3.80 | -6.1% | -2.2% | Equilibrado | Médio | 44 | 67 | Vender |
|
| Parker Hannifin (PH) | Industriais | 978.12 | 0.00% | 0.8% | 1.6% | 27.49 | 6.0% | 4.2% | Crescimento | Médio | 70 | 40 | Comprar |
|
| Parsons (PSN) | Aeroespacial / Defesa | 52.39 | 0.00% | 0.0% | 3.0% | 2.13 | -7.0% | 12.9% | Crescimento | Médio | 39 | 70 | Vender |
|
| Pentair (PNR) | Serviços públicos | 76.66 | 0.00% | 1.7% | 1.6% | 4.11 | 1.6% | 4.3% | Crescimento | Médio | 55 | 66 | Manter |
|
| Rockwell Automation (ROK) | Industriais | 495.08 | 0.00% | 1.4% | 2.3% | 9.66 | 6.4% | 14.6% | Crescimento | Longo | 74 | 32 | Comprar |
|
| Roper Technologies (ROP) | Industriais | 338.39 | 0.00% | 1.3% | 1.0% | 16.11 | 1.8% | 3.4% | Crescimento | Médio | 49 | 69 | Vender |
|
| Schneider Electric (SBGSF) | Industriais | 332.29 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 14.97 | 7.6% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 35 | 24 | Manter |
|
| Siemens Energy (SIEGY) | Energia | 161.00 | 0.00% | 2.1% | 1.5% | 4.99 | 4.9% | -8.3% | Equilibrado | Médio | 70 | 40 | Comprar |
|
| Watts Water Technologies (WTS) | Industriais | 391.45 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 10.94 | 8.4% | 0.0% | Crescimento | Longo | 75 | 30 | Comprar |
|
| Xylem Inc. (XYL) | Serviços públicos | 118.21 | 0.00% | 1.5% | 1.5% | 4.02 | -11.3% | 2.8% | Crescimento | Médio | 55 | 67 | Vender |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 23)