Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Energy Industries (AEIS) | — | 287.25 | +4.94% | 0.1% | 3.5% | 5.78 | 12.3% | 24.0% | Crescimento | Médio | 54 | 70 | Manter |
|
| Amphenol (APH) | Industriais | 83.92 | +4.57% | 0.8% | 10.8% | 3.66 | 18.3% | 4.0% | Crescimento | Médio | 30 | 80 | Vender |
|
| BlackSky Technology (BKSY) | Aeroespacial / Defesa | 20.61 | -0.67% | 0.0% | 3.5% | -1.82 | 60.4% | -43.3% | Crescimento | Médio | 30 | 77 | Vender |
|
| Coherent (COHR) | Semicondutores | 305.37 | +4.16% | 0.0% | 4.4% | 4.35 | 13.3% | 7.4% | Crescimento | Longo | 70 | 40 | Comprar |
|
| Corning (GLW) | Materiais | 166.36 | +2.01% | 0.7% | 2.8% | 2.21 | 8.7% | 3.3% | Crescimento | Longo | 65 | 40 | Comprar |
|
| Fabrinet (FN) | — | 414.58 | +2.63% | 0.0% | 2.3% | 13.21 | 8.4% | 7.6% | Valor | Médio | 40 | 70 | Vender |
|
| Fortive (FTV) | Industriais | 54.69 | +0.34% | 0.5% | 1.2% | 1.72 | 2.6% | 4.7% | Crescimento | Médio | 44 | 66 | Vender |
|
| Jabil (JBL) | Industriais | 318.08 | +5.05% | 0.1% | 1.9% | 8.10 | 5.7% | 1.9% | Crescimento | Médio | 59 | 45 | Manter |
|
| Keysight Technologies (KEYS) | Semicondutores | 338.64 | +3.99% | 0.0% | 1.5% | 7.26 | 7.5% | 23.8% | Crescimento | Longo | 74 | 37 | Comprar |
|
| LightPath Technologies (LPTH) | Semicondutores | 9.20 | -4.96% | 0.0% | 6.7% | -0.38 | 374531205.8% | 0.0% | Crescimento | Médio | 20 | 80 | Vender |
|
| OSI Systems (OSIS) | Industriais | 204.29 | +1.51% | 0.0% | 1.8% | 9.24 | 6.8% | 0.3% | Valor | Médio | 37 | 70 | Vender |
|
| Sandisk (SNDK) | Semicondutores | 1633.35 | -3.50% | 0.0% | 4.4% | 77.78 | 50.7% | 12.3% | Crescimento | Médio | 60 | 70 | Manter |
|
| Sanmina (SANM) | Industriais | 216.00 | +6.24% | 0.0% | 2.5% | 5.70 | -13.7% | 19.5% | Crescimento | Médio | 70 | 40 | Comprar |
|
| TDK (TTDKY) | Semicondutores | 18.55 | +2.60% | 1.9% | 1.7% | 126.29 | 14.1% | 69.4% | Crescimento | Médio | 64 | 56 | Comprar |
|
| TE Connectivity (TEL) | Automotivo | 211.96 | +3.58% | 1.4% | 1.8% | 10.29 | 8.8% | 3.2% | Crescimento | Médio | 64 | 48 | Comprar |
|
| Teledyne Technologies (TDY) | Aeroespacial / Defesa | 603.79 | +1.22% | 0.0% | 0.9% | 20.77 | 6.6% | 8.5% | Crescimento | Médio | 45 | 70 | Vender |
|
| Trimble Inc. (TRMB) | Software | 57.66 | +1.44% | 0.0% | 1.7% | -0.47 | 3.4% | 7.2% | Crescimento | Longo | 54 | 65 | Manter |
|
| Vicor (VICR) | — | 197.91 | +11.15% | 0.0% | 0.0% | 3.19 | 26.9% | 0.0% | Crescimento | Médio | 35 | 38 | Manter |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 18)