Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ally Financial (ALLY) | Finanças | 42.10 | +0.65% | 2.9% | 1.3% | 4.29 | 4.6% | -0.8% | Crescimento | Médio | 45 | 70 | Vender |
|
| American Express (AXP) | Finanças | 320.56 | -0.39% | 1.4% | 1.0% | 16.03 | -0.8% | -0.3% | Crescimento | Longo | 46 | 65 | Vender |
|
| Bread Financial (BFH) | Finanças | 106.84 | -0.52% | 1.2% | 2.1% | 12.38 | 3.2% | 417.5% | Crescimento | Médio | 72 | 35 | Comprar |
|
| Capital One (COF) | Finanças | 206.86 | -1.90% | 1.5% | 1.5% | 16.16 | 2.8% | 21.3% | Crescimento | Longo | 65 | 69 | Manter |
|
| Discover (DFS) | Finanças | 200.05 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 18.74 | 15.4% | 0.0% | Valor | Médio | 64 | 40 | Comprar |
|
| Enova International (ENVA) | Finanças | 221.46 | -1.15% | 0.0% | 2.3% | 14.29 | -43.6% | 8.0% | Crescimento | Médio | 46 | 70 | Manter |
|
| LendingClub (LC) | Finanças | 19.21 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 1.70 | 3.0% | 15.8% | Crescimento | Longo | 70 | 40 | Comprar |
|
| Mastercard (MA) | Finanças | 564.44 | -0.54% | 0.6% | 1.2% | 18.21 | 10.5% | 5.7% | Crescimento | Médio | 76 | 36 | Comprar |
|
| PayPal (PYPL) | Finanças | 53.11 | +1.80% | 0.6% | 3.3% | 5.37 | -3.7% | -4.7% | Crescimento | Médio | 55 | 66 | Manter |
|
| SLM Corp (SLM) | Finanças | 25.53 | -2.15% | 2.6% | 1.5% | 3.65 | 13.6% | 17.9% | Crescimento | Médio | 64 | 49 | Manter |
|
| SoFi (SOFI) | Finanças | 17.23 | -0.58% | 0.0% | 3.3% | 0.51 | 11.5% | 9.1% | Crescimento | Longo | 60 | 70 | Manter |
|
| Synchrony Financial (SYF) | Finanças | 75.52 | -2.37% | 1.6% | 1.5% | 9.86 | 0.6% | 21.0% | Crescimento | Médio | 60 | 70 | Manter |
|
| Upstart (UPST) | Finanças | 25.26 | -2.43% | 0.0% | 2.9% | 0.62 | -16.5% | -10.2% | Crescimento | Médio | 33 | 73 | Vender |
|
| Visa (V) | Finanças | 366.64 | -0.20% | 0.7% | 1.1% | 11.77 | 3.6% | 2.8% | Crescimento | Médio | 70 | 38 | Comprar |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 14)