Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Schwab (SCHW) | Finanças | 111.09 | +0.94% | 1.1% | 1.0% | 5.52 | 16.7% | 3.8% | Equilibrado | Médio | 75 | 30 | Comprar |
|
| Cipher Mining (CIFR) | Energia | 17.86 | +7.43% | 0.0% | 10.3% | -2.87 | -28.7% | -162.7% | Crescimento | Médio | 24 | 85 | Vender |
|
| Circle (CRCL) | Finanças | 71.60 | -5.01% | 0.0% | 4.3% | 1.89 | 1.0% | 10.6% | Crescimento | Médio | 45 | 70 | Vender |
|
| eToro (ETOR) (ETOR) | Finanças | 28.58 | -1.24% | 0.0% | 0.0% | 2.81 | -93.1% | 0.0% | Crescimento | Médio | 14 | 90 | Vender |
|
| Evercore (EVR) | Finanças | 307.38 | -1.62% | 1.0% | 2.9% | 19.24 | 8.0% | 38.7% | Crescimento | Médio | 59 | 45 | Manter |
|
| Futu Holdings (FUTU) | Finanças | 105.23 | +0.60% | 2.5% | 2.7% | 72.08 | -9.1% | -73.5% | Crescimento | Médio | 40 | 70 | Vender |
|
| Galaxy Digital Holdings (GLXY) | Finanças | 21.66 | +3.39% | 0.0% | 7.0% | -0.41 | -17.9% | -11.4% | Equilibrado | Médio | 24 | 76 | Vender |
|
| Gemini (GEMI) (GEMI) | Finanças | 3.92 | -8.84% | 0.0% | 3.3% | -4.17 | 15.5% | -3.3% | Crescimento | Curto | 14 | 90 | Vender |
|
| Gold (GOLD) | Materiais | 44.00 | +0.43% | 1.4% | 2.1% | 3.10 | 59.8% | 112.5% | Crescimento | Médio | 65 | 55 | Manter |
|
| Goldman Sachs (GS) | Finanças | 1039.42 | -0.31% | 2.1% | 2.0% | 65.64 | 123.1% | 45.0% | Crescimento | Longo | 69 | 40 | Comprar |
|
| Hut 8 (HUT) | Finanças | 85.44 | +3.00% | 0.0% | 7.7% | -5.41 | 5.5% | -130.9% | Crescimento | Médio | 35 | 79 | Vender |
|
| Jefferies Financial Group (JEF) | Finanças | 55.14 | -1.29% | 3.5% | 1.3% | 3.71 | 18.8% | -11.2% | Crescimento | Médio | 65 | 40 | Comprar |
|
| Lazard (LAZ) | Finanças | 44.64 | -1.87% | 4.6% | 2.2% | 2.29 | 7.6% | -64.5% | Valor | Longo | 42 | 65 | Vender |
|
| LPL Financial (LPLA) | Finanças | 370.67 | -1.14% | 0.3% | 1.6% | 12.59 | 5.0% | 8.3% | Crescimento | Médio | 84 | 26 | Comprar |
|
| Mara Holdings (MARA) | Finanças | 9.20 | -0.11% | 0.0% | 6.3% | -5.50 | -13.7% | 0.0% | Crescimento | Médio | 20 | 80 | Vender |
|
| MarketAxess (MKTX) | Finanças | 162.57 | -0.02% | 2.4% | 6.5% | 8.49 | -6.4% | 5.4% | Crescimento | Médio | 61 | 46 | Manter |
|
| Morgan Stanley (MS) | Finanças | 217.35 | -0.47% | 2.4% | 1.6% | 12.44 | 4.0% | 19.7% | Crescimento | Longo | 82 | 29 | Comprar |
|
| Raymond James Financial (RJF) | Finanças | 180.81 | -0.10% | 1.7% | 1.1% | 10.79 | 2.1% | 2.5% | Crescimento | Médio | 70 | 34 | Comprar |
|
| RIOT (RIOT) | Energia | 19.02 | -1.02% | 0.0% | 7.0% | -2.35 | 9.4% | -13.3% | Crescimento | Curto | 39 | 76 | Vender |
|
| Robinhood (HOOD) | Finanças | 95.56 | -3.83% | 0.0% | 3.0% | 2.31 | -49.9% | 40.9% | Crescimento | Médio | 52 | 70 | Manter |
|
| Stride (STRD) | Finanças | 67.83 | -1.22% | 10.2% | 1.8% | -35.65 | 1.1% | -52777.3% | Crescimento | Médio | 30 | 80 | Vender |
|
| Tradeweb (TW) | Finanças | 106.29 | +0.72% | 0.6% | 2.7% | 4.20 | -9.5% | 3.1% | Crescimento | Longo | 44 | 72 | Vender |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 22)