Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arista Networks (ANET) | Software | 168.86 | -8.34% | 0.0% | 3.3% | 3.21 | 12.1% | 15.1% | Crescimento | Longo | 70 | 40 | Comprar |
|
| D-Wave Quantum (QBTS) (QBTS) | Software | 10.65 | -7.87% | 0.0% | 3.9% | -0.71 | 7.6% | -18.1% | Crescimento | Médio | 30 | 80 | Vender |
|
| Dell Technologies (DELL) | Software | 424.16 | -10.77% | 0.5% | 4.1% | 17.49 | 7.1% | 43.4% | Equilibrado | Médio | 59 | 48 | Manter |
|
| HP (HPQ) | Consumo | 28.78 | -9.58% | 3.8% | 2.8% | 2.65 | 8.8% | 25.0% | Equilibrado | Médio | 66 | 36 | Comprar |
|
| Infleqtion (INFQ) | Software | 8.88 | -5.83% | 0.0% | 5.3% | -1.69 | 33.5% | -20.0% | Crescimento | Médio | 25 | 75 | Vender |
|
| IonQ (IONQ) | Semicondutores | 30.04 | -5.30% | 0.0% | 4.4% | -4.29 | 23.8% | -814.4% | Crescimento | Médio | 30 | 80 | Vender |
|
| NetApp (NTAP) | Software | 199.18 | -8.81% | 1.0% | 2.9% | 7.18 | 4.0% | 21.7% | Crescimento | Longo | 72 | 38 | Comprar |
|
| Pure Storage (PSTG) | Software | 86.22 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.68 | -18.2% | 7.0% | Crescimento | Médio | 44 | 70 | Vender |
|
| Red Cat (RCAT) | — | 4.63 | -8.32% | 0.0% | 2.9% | -0.86 | 30.5% | -27.5% | Valor | Médio | 19 | 80 | Vender |
|
| Rigetti Computing (RGTI) | Software | 11.25 | -6.72% | 0.0% | 4.2% | -0.74 | 16.8% | -8.6% | Crescimento | Médio | 33 | 77 | Vender |
|
| Seagate Technology (STX) | Semicondutores | 644.58 | -7.98% | 0.9% | 3.5% | 11.01 | 10.2% | 11.9% | Crescimento | Médio | 32 | 75 | Manter |
|
| Super Micro Computer (SMCI) | Semicondutores | 32.95 | -4.30% | 0.0% | 4.5% | 3.65 | 8.6% | 84.2% | Crescimento | Médio | 70 | 40 | Comprar |
|
| Velo3D (VLD) | Industriais | 1.28 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -3.94 | 49.6% | 0.0% | Crescimento | Longo | 20 | 80 | Vender |
|
| Western Digital (WDC) | Semicondutores | 366.11 | -7.41% | 0.1% | 3.8% | 18.69 | 10.6% | 13.8% | Crescimento | Médio | 43 | 75 | Vender |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 14)