Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics (AAOI) | Telecom | 69.05 | -12.80% | 0.0% | 6.2% | -0.78 | 27.0% | 296.6% | Crescimento | Médio | 30 | 80 | Vender |
|
| AST SpaceMobile (ASTS) | Telecom | 40.97 | -4.88% | 0.0% | 4.9% | -2.16 | 113.9% | -39.7% | Crescimento | Médio | 39 | 76 | Vender |
|
| Bridge Data Centers (BDC) | Telecom | 105.70 | -1.66% | 0.2% | 2.0% | 6.23 | 7.7% | 15.8% | Crescimento | Médio | 46 | 67 | Vender |
|
| Ciena (CIEN) | Telecom | 320.72 | -8.22% | 0.0% | 5.1% | 4.62 | 6.4% | 22.0% | Crescimento | Longo | 49 | 71 | Vender |
|
| Cisco (CSCO) | Telecom | 104.51 | -3.76% | 2.6% | 1.9% | 3.02 | 3.2% | 2.0% | Crescimento | Longo | 60 | 40 | Comprar |
|
| Credo Technology (CRDO) | Semicondutores | 150.99 | -8.65% | 0.0% | 5.3% | 2.95 | 9.6% | 2.6% | Crescimento | Médio | 29 | 77 | Vender |
|
| EchoStar (SATS) | Telecom | 93.25 | -2.05% | 0.0% | 2.2% | -12.90 | -94.9% | -6.6% | Crescimento | Médio | 20 | 80 | Vender |
|
| Hewlett Packard Enterprise (HPE) | Software | 55.09 | -6.44% | 1.0% | 3.7% | 2.01 | 14.4% | 19.1% | Crescimento | Médio | 58 | 45 | Manter |
|
| Lumentum Holdings (LITE) | Semicondutores | 840.70 | -8.57% | 0.0% | 5.5% | -92.96 | 24.5% | 8.8% | Crescimento | Médio | 65 | 69 | Manter |
|
| Motorola Solutions (MSI) | Telecom | 491.53 | -0.11% | 1.0% | 0.9% | 12.84 | 15.4% | 14.5% | Crescimento | Médio | 75 | 30 | Comprar |
|
| Netgear (NTGR) | Internet | 22.60 | -4.07% | 0.0% | 1.7% | -1.45 | 6.1% | 1100.3% | Equilibrado | Médio | 43 | 75 | Vender |
|
| Nokia (NOK) | Telecom | 8.56 | -8.06% | 2.1% | 4.8% | 0.12 | 7.1% | 14.3% | Crescimento | Médio | 40 | 75 | Vender |
|
| Ondas (ONDS) | Software | 6.32 | -8.14% | 0.0% | 3.5% | 0.10 | 67.1% | -111.1% | Crescimento | Médio | 35 | 70 | Vender |
|
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC) | Telecom | 11.18 | +0.36% | 3.3% | 3.0% | 7.39 | 6.2% | 0.0% | Valor | Médio | 64 | 49 | Manter |
|
| Ubiquiti (UI) | Internet | 563.81 | -7.07% | 0.6% | 2.1% | 15.87 | 18.9% | 17.4% | Equilibrado | Médio | 63 | 49 | Manter |
|
| Viasat (VSAT) | Telecom | 77.02 | -1.24% | 0.0% | 4.7% | -0.26 | -1.3% | 235.2% | Crescimento | Médio | 70 | 60 | Manter |
|
| Zebra Technologies (ZBRA) | Industriais | 361.26 | -4.27% | 0.0% | 1.4% | 10.69 | 4.1% | 12.8% | Crescimento | Médio | 75 | 30 | Comprar |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 17)