Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Products and Chemicals (APD) | Industriais | 308.10 | +0.32% | 3.3% | 0.8% | 9.45 | 2.2% | 3.9% | Crescimento | Médio | 70 | 39 | Comprar |
|
| Albemarle (ALB) | Materiais | 96.59 | -2.39% | 1.2% | 1.9% | -3.40 | 0.0% | -32.5% | Crescimento | Longo | 24 | 82 | Vender |
|
| Chemours (CC) | Materiais | 13.28 | -0.45% | 2.0% | 1.5% | -2.73 | 3.8% | -63.4% | Valor | Curto | 20 | 80 | Vender |
|
| DuPont (DD) | Materiais | 138.32 | +0.47% | 2.7% | 1.2% | -0.06 | -0.7% | 7.0% | Crescimento | Curto | 50 | 64 | Manter |
|
| Eastman Chemical (EMN) | Materiais | 66.22 | +0.15% | 5.7% | 1.2% | 3.49 | 10.3% | 1.9% | Crescimento | Médio | 58 | 62 | Manter |
|
| Ecolab (ECL) | Materiais | 292.42 | +0.32% | 1.0% | 0.9% | 7.50 | 8.6% | 0.5% | Crescimento | Médio | 79 | 36 | Comprar |
|
| Element Solutions (ESI) | Materiais | 35.16 | +0.37% | 1.0% | 2.6% | 0.85 | 1.8% | 8.7% | Equilibrado | Médio | 34 | 75 | Vender |
|
| IMCD (IMCD.AS) | Materiais | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 0 | 0 | — |
|
| International Flavors & Fragrances (IFF) | Consumo | 90.61 | -2.79% | 1.7% | 1.1% | 1.09 | -28.7% | -23.4% | Crescimento | Médio | 56 | 66 | Vender |
|
| Linde (LIN) | Industriais | 509.21 | +0.11% | 1.2% | 0.9% | 15.56 | 5.8% | 0.2% | Crescimento | Médio | 70 | 39 | Comprar |
|
| LyondellBasell (LYB) | Materiais | 67.56 | +0.19% | 5.2% | 1.3% | -1.12 | 27.5% | 25.0% | Crescimento | Médio | 65 | 48 | Manter |
|
| Moov (MOOV) | Materiais | 0.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Valor | Médio | 5 | 95 | Vender |
|
| Olin (OLN) | Materiais | 16.50 | -0.36% | 5.4% | 2.0% | -1.23 | 10.0% | 0.0% | — | Médio | 40 | 70 | Vender |
|
| Perimeter Solutions (PRM) | Materiais | 28.27 | -1.69% | 0.0% | 1.6% | -2.20 | 71.0% | -19.2% | Crescimento | Médio | 33 | 75 | Vender |
|
| PPG Industries (PPG) | Materiais | 120.25 | +6.07% | 3.3% | 1.2% | 7.02 | 14.4% | -0.9% | Equilibrado | Médio | 61 | 53 | Comprar |
|
| Sherwin-Williams (SHW) | Materiais | 320.29 | -1.75% | 0.9% | 1.4% | 10.95 | 19.8% | 5.1% | Crescimento | Médio | 65 | 46 | Manter |
|
| SQM (SQM) | Materiais | 58.84 | -2.42% | 4.0% | 1.4% | 4.86 | 40.3% | 13.8% | Crescimento | Longo | 34 | 75 | Vender |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Materiais | 214.35 | -1.95% | 1.9% | 2.4% | 6.10 | -9.4% | -6.2% | Crescimento | Longo | 70 | 40 | Comprar |
|
| Westlake (WLK) | Materiais | 66.15 | -0.03% | 3.4% | 1.8% | -9.62 | 23.3% | 9.8% | Crescimento | Médio | 33 | 75 | Vender |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 19)