Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Products and Chemicals (APD) | Industriais | 291.43 | -0.76% | 3.3% | 0.9% | 9.45 | 2.2% | 3.9% | Crescimento | Médio | 57 | 67 | Manter |
|
| Albemarle (ALB) | Materiais | 117.52 | -3.76% | 1.2% | 2.8% | -3.40 | 0.0% | -32.5% | Crescimento | Longo | 30 | 80 | Vender |
|
| Chemours (CC) | Materiais | 15.03 | -0.27% | 2.0% | 1.7% | -2.73 | 3.8% | -63.4% | Valor | Curto | 23 | 77 | Vender |
|
| DuPont (DD) | Materiais | 126.94 | -0.28% | 2.7% | 0.9% | -0.06 | -0.7% | 7.0% | Crescimento | Curto | 38 | 70 | Vender |
|
| Eastman Chemical (EMN) | Materiais | 68.11 | -0.39% | 5.7% | 1.4% | 3.49 | 10.3% | 1.9% | Crescimento | Médio | 42 | 70 | Vender |
|
| Ecolab (ECL) | Materiais | 276.18 | +1.69% | 1.3% | 1.0% | 7.50 | 8.6% | 0.5% | Crescimento | Médio | 60 | 40 | Comprar |
|
| Element Solutions (ESI) | Materiais | 34.34 | +0.50% | 0.9% | 2.1% | 0.74 | 16.4% | 8.7% | Equilibrado | Médio | 51 | 69 | Manter |
|
| International Flavors & Fragrances (IFF) | Consumo | 83.61 | -0.52% | 2.3% | 1.3% | 1.09 | -28.7% | -23.4% | Crescimento | Médio | 40 | 70 | Vender |
|
| Linde (LIN) | Industriais | 466.22 | +1.00% | 1.6% | 0.8% | 15.56 | 5.8% | 0.2% | Crescimento | Médio | 43 | 68 | Vender |
|
| LyondellBasell (LYB) | Materiais | 63.71 | -0.96% | 5.3% | 1.8% | -1.12 | 27.5% | 25.0% | Crescimento | Médio | 49 | 70 | Vender |
|
| Moov (MOOV) | Materiais | 0.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Valor | Médio | 10 | 90 | Vender |
|
| Olin (OLN) | Materiais | 17.20 | -0.64% | 4.7% | 2.0% | -1.23 | 10.0% | 0.0% | — | Médio | 34 | 70 | Vender |
|
| Perimeter Solutions (PRM) | Materiais | 31.56 | +3.34% | 0.0% | 2.2% | -2.20 | 71.0% | -19.2% | Crescimento | Médio | 51 | 71 | Vender |
|
| PPG Industries (PPG) | Materiais | 105.50 | +0.43% | 2.6% | 1.0% | 7.02 | 14.4% | -0.9% | Equilibrado | Médio | 40 | 70 | Vender |
|
| Sherwin-Williams (SHW) | Materiais | 323.31 | +1.85% | 1.0% | 1.2% | 10.95 | 19.8% | 5.1% | Crescimento | Médio | 56 | 67 | Manter |
|
| SQM (SQM) | Materiais | 69.88 | -3.60% | 3.2% | 2.2% | 4.86 | 40.3% | 13.8% | Crescimento | Longo | 52 | 68 | Manter |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Materiais | 194.82 | -2.12% | 2.0% | 1.6% | 6.60 | 20.7% | 49.4% | Crescimento | Longo | 41 | 69 | Vender |
|
| Westlake (WLK) | Materiais | 70.81 | -1.13% | 2.8% | 1.5% | -9.62 | 23.3% | 9.8% | Crescimento | Médio | 24 | 75 | Vender |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 18)