Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Products and Chemicals (APD) | Industriais | 316.43 | +1.50% | 3.3% | 0.8% | 9.45 | 2.2% | 3.9% | Crescimento | Médio | 73 | 35 | Comprar |
|
| Albemarle (ALB) | Materiais | 91.00 | -2.43% | 1.2% | 2.0% | -3.40 | 0.0% | -32.5% | Crescimento | Longo | 14 | 85 | Vender |
|
| Chemours (CC) | Materiais | 13.53 | +2.58% | 2.0% | 1.6% | -2.73 | 3.8% | -63.4% | Valor | Curto | 29 | 71 | Vender |
|
| DuPont (DD) | Materiais | 140.05 | -0.38% | 2.7% | 1.1% | -0.06 | -0.7% | 7.0% | Crescimento | Curto | 46 | 61 | Manter |
|
| Eastman Chemical (EMN) | Materiais | 66.53 | -2.06% | 5.7% | 1.3% | 3.49 | 10.3% | 1.9% | Crescimento | Médio | 60 | 65 | Manter |
|
| Ecolab (ECL) | Materiais | 302.98 | +0.68% | 1.0% | 0.9% | 7.50 | 8.6% | 0.5% | Crescimento | Médio | 82 | 31 | Comprar |
|
| Element Solutions (ESI) | Materiais | 34.27 | -3.19% | 1.0% | 2.6% | 0.85 | 1.8% | 8.7% | Equilibrado | Médio | 46 | 68 | Manter |
|
| IMCD (IMCD.AS) | Materiais | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 0 | 0 | — |
|
| International Flavors & Fragrances (IFF) | Consumo | 93.02 | +2.43% | 1.7% | 1.1% | 1.09 | -28.7% | -23.4% | Crescimento | Médio | 50 | 66 | Vender |
|
| Linde (LIN) | Industriais | 514.24 | +2.20% | 1.2% | 0.9% | 15.56 | 5.8% | 0.2% | Crescimento | Médio | 69 | 40 | Comprar |
|
| LyondellBasell (LYB) | Materiais | 68.64 | +5.00% | 5.2% | 1.3% | -1.12 | 27.5% | 25.0% | Crescimento | Médio | 65 | 46 | Manter |
|
| Moov (MOOV) | Materiais | 0.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Valor | Médio | 5 | 95 | Vender |
|
| Olin (OLN) | Materiais | 17.60 | +9.66% | 4.9% | 2.1% | -1.23 | 10.0% | 0.0% | — | Médio | 52 | 70 | Manter |
|
| Perimeter Solutions (PRM) | Materiais | 28.06 | -1.61% | 0.0% | 1.6% | -2.20 | 71.0% | -19.2% | Crescimento | Médio | 35 | 70 | Vender |
|
| PPG Industries (PPG) | Materiais | 119.52 | -0.40% | 3.3% | 1.2% | 7.02 | 14.4% | -0.9% | Equilibrado | Médio | 68 | 43 | Comprar |
|
| Sherwin-Williams (SHW) | Materiais | 332.61 | +0.76% | 0.9% | 1.4% | 10.95 | 19.8% | 5.1% | Crescimento | Médio | 58 | 54 | Manter |
|
| SQM (SQM) | Materiais | 54.65 | -3.05% | 4.0% | 1.4% | 4.86 | 40.3% | 13.8% | Crescimento | Longo | 30 | 75 | Vender |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Materiais | 220.61 | +0.55% | 1.9% | 2.4% | 6.10 | -9.4% | -6.2% | Crescimento | Longo | 53 | 65 | Manter |
|
| Westlake (WLK) | Materiais | 68.28 | +3.44% | 3.4% | 1.8% | -9.62 | 23.3% | 9.8% | Crescimento | Médio | 37 | 75 | Vender |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 19)