Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeva Technologies (AEVA) | Automotivo | 14.70 | -5.34% | 0.0% | 5.6% | -2.47 | 11.4% | 6.8% | Crescimento | Médio | 30 | 80 | Vender |
|
| Aptiv (APTV) | Automotivo | 59.40 | +3.39% | 0.0% | 1.6% | 1.68 | -1.3% | 5.6% | Crescimento | Médio | 34 | 70 | Vender |
|
| AutoZone (AZO) | Varejo | 3118.80 | +1.42% | 0.0% | 2.1% | 149.14 | 13.3% | 5.1% | Crescimento | Médio | 41 | 70 | Manter |
|
| BorgWarner (BWA) | Automotivo | 63.21 | -0.74% | 1.2% | 1.5% | 1.72 | -1.1% | 16.4% | Crescimento | Médio | 60 | 41 | Manter |
|
| Douglas Dynamics (PLOW) | Industriais | 45.12 | +0.69% | 2.6% | 2.5% | 2.27 | -25.3% | 200.0% | Equilibrado | Médio | 45 | 68 | Vender |
|
| Goodyear Tire & Rubber (GT) | Automotivo | 7.36 | +3.52% | 0.0% | 2.7% | -7.23 | -21.1% | 10.7% | Equilibrado | Médio | 30 | 75 | Vender |
|
| LKQ Corp. (LKQ) | Automotivo | 26.56 | +1.18% | 4.7% | 1.7% | 2.01 | 4.7% | -9.2% | Crescimento | Médio | 34 | 75 | Vender |
|
| Mobileye Global (MBLY) | Automotivo | 8.43 | +5.24% | 0.0% | 4.8% | -4.99 | -9.0% | 235.7% | Crescimento | Médio | 30 | 80 | Vender |
|
| Monro (MNRO) | Automotivo | 17.20 | +1.53% | 6.7% | 1.9% | 0.04 | -6.7% | -300.0% | Crescimento | Médio | 30 | 70 | Vender |
|
| O’Reilly Automotive (ORLY) | Automotivo | 91.17 | +0.64% | 0.0% | 2.5% | 3.08 | 3.3% | 0.1% | Crescimento | Médio | 38 | 72 | Vender |
|
| QuantumScape (QS) | Energia | 5.17 | -0.19% | 0.0% | 4.5% | -0.67 | 0.0% | 9.5% | Crescimento | Longo | 20 | 85 | Vender |
|
| XPEL Inc. (XPEL) | Automotivo | 43.94 | +2.25% | 0.0% | 2.8% | 1.92 | -4.0% | 12.1% | Crescimento | Médio | 32 | 70 | Vender |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 12)