Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari (RACE) | Automotivo | 392.94 | -0.09% | 1.2% | 0.9% | 9.02 | 2.6% | 1.1% | Crescimento | Curto | 64 | 40 | Comprar |
|
| Ford Motor Company (F) | Automotivo | 11.58 | -0.17% | 5.0% | 1.2% | -1.86 | 11.7% | 27.3% | Crescimento | Longo | 38 | 70 | Vender |
|
| Geely (GELYF) (GELYF) | Automotivo | 1.82 | -0.55% | 3.5% | 2.9% | 2.99 | -8.0% | 0.0% | Valor | Médio | 30 | 75 | Vender |
|
| General Motors (GM) | Automotivo | 76.31 | +0.51% | 0.8% | 2.0% | 2.55 | -3.7% | 11.1% | Crescimento | Longo | 38 | 75 | Vender |
|
| Harley-Davidson (HOG) | Consumo | 28.85 | -0.38% | 2.6% | 2.4% | 1.66 | -5.9% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 61 | 55 | Manter |
|
| Honda (HMC) | Automotivo | 34.36 | +0.61% | 4.3% | 1.0% | -129.93 | 4.1% | 78.7% | Equilibrado | Médio | 70 | 40 | Comprar |
|
| Hyundai Motor (HYMTF) (HYMTF) | Automotivo | 51.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 51004.00 | 8.7% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 60 | 58 | Manter |
|
| Leapmotor (9863.HK) | Automotivo | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Crescimento | Longo | 0 | 0 | — |
|
| Lucid Group (LCID) | Automotivo | 3.40 | -3.41% | 0.0% | 4.4% | -13.69 | 43.5% | -39.6% | Crescimento | Curto | 24 | 85 | Vender |
|
| Mercedes-Benz (DDAIF) (DDAIF) | Automotivo | 62.22 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 38 | 70 | Vender |
|
| Mercedes-Benz (MBGAF) (MBGAF) | Consumo | 45.99 | +1.08% | 9.1% | 1.5% | 5.28 | 0.9% | -9.7% | Equilibrado | Médio | 41 | 70 | Vender |
|
| NIO (NIO) | Automotivo | 3.26 | -0.91% | 0.0% | 2.3% | -1.95 | 26.0% | 42.9% | Crescimento | Médio | 30 | 77 | Vender |
|
| Polestar (PSNY) (PSNY) | Automotivo | 3.54 | -3.54% | 0.0% | 5.2% | -17.48 | 7.4% | -45.3% | Crescimento | Médio | 14 | 90 | Vender |
|
| Porsche (POAHY) (POAHY) | Consumo | 2.69 | -0.74% | 6.2% | 1.8% | -0.39 | 60.7% | -264.1% | Valor | Longo | 30 | 71 | Vender |
|
| Rivian (RIVN) | Automotivo | 11.43 | -3.38% | 0.0% | 1.7% | -2.58 | 20.1% | 29.1% | Crescimento | Médio | 31 | 75 | Vender |
|
| Stellantis (STLA) | Automotivo | 4.08 | +0.49% | 9.0% | 2.9% | -7.59 | 3.0% | -48.4% | Equilibrado | Médio | 30 | 80 | Vender |
|
| Tata Motors (TTM) | Consumo | 25.14 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 88.07 | -7.0% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 43 | 67 | Vender |
|
| Tesla (TSLA) | Automotivo | 391.62 | +5.21% | 0.0% | 2.0% | 0.99 | -0.7% | -34.0% | Crescimento | Longo | 60 | 70 | Manter |
|
| Toyota (TM) | Automotivo | 197.64 | +0.43% | 3.2% | 1.1% | 3558.60 | 6.8% | 61.8% | Crescimento | Longo | 73 | 32 | Comprar |
|
| VinFast (VFS) | Automotivo | 3.05 | -0.65% | 0.0% | 2.7% | -53687.28 | 31.4% | -26.2% | Crescimento | Longo | 24 | 85 | Vender |
|
| Volkswagen (VOW3.DE) (VOW3.DE) | Automotivo | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 0 | 0 | — |
|
| XPeng (XPEV) | Automotivo | 9.12 | -0.98% | 0.0% | 2.9% | -6.18 | 52.0% | -252.3% | Crescimento | Médio | 24 | 85 | Vender |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 22)