Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas (ADDYY) (ADDYY) | Consumi | 103.19 | 0.00% | 1.6% | 1.4% | 3.89 | 9.5% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 65 | 40 | Compra |
|
| Andersen Group (ANDG) | Consumi | 42.58 | 0.00% | 0.0% | 3.3% | 1.23 | 41.3% | 23.8% | Bilanciato | Medio | 70 | 44 | Compra |
|
| Columbia Sportswear (COLM) | Consumi | 61.39 | 0.00% | 1.9% | 1.6% | 3.15 | -27.2% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 44 | 69 | Mantieni |
|
| Hovnanian Enterprises (HOV) | Consumi | 127.33 | 0.00% | 0.0% | 2.5% | 3.88 | 5.6% | 77.5% | Crescita | Medio | 50 | 70 | Mantieni |
|
| La-Z-Boy (LZB) | Consumi | 39.92 | 0.00% | 2.3% | 1.7% | 2.49 | 5.3% | 53.7% | Bilanciato | Medio | 64 | 41 | Compra |
|
| Leapmotor (9863.HK) | Auto | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Crescita | Lungo | 0 | 0 | — |
|
| Meituan (MPNGF) | Consumi | 9.63 | 0.00% | 0.0% | 4.4% | -6.60 | 0.6% | 29.4% | Crescita | Lungo | 30 | 80 | Vendi |
|
| Urban Outfitters (URBN) | Consumi | 74.83 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 5.29 | -17.8% | 13.0% | Bilanciato | Medio | 33 | 38 | Mantieni |
|
| Winnebago (WGO) | Consumi | 30.51 | 0.00% | 4.6% | 3.6% | 1.36 | 6.3% | -14.3% | Value | Medio | 44 | 70 | Vendi |
|
| Yeti Holdings (YETI) | Consumi | 50.82 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 2.00 | -34.8% | 46.8% | Bilanciato | Medio | 33 | 38 | Mantieni |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 10)