Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben & Jerry's (UNVR) | Consumi | 36.14 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 2.32 | -4.1% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 36 | 64 | Vendi |
|
| BHP (BHP) | Materiali | 79.16 | -3.25% | 4.2% | 1.7% | 7.46 | 10.8% | 3.4% | Value | Medio | 45 | 70 | Vendi |
|
| Century Aluminum (CENX) | Materiali | 33.70 | -2.74% | 0.0% | 2.9% | 6.10 | 15.9% | 5.6% | Value | Medio | 32 | 76 | Vendi |
|
| Element Solutions (ESI) | Materiali | 34.27 | -3.19% | 1.0% | 2.6% | 0.85 | 1.8% | 8.7% | Bilanciato | Medio | 46 | 68 | Mantieni |
|
| Endeavour Silver (EXK) | Materiali | 7.21 | -7.09% | 0.0% | 3.1% | 0.23 | 2.1% | 0.0% | Value | Medio | 32 | 73 | Vendi |
|
| Harmony Gold Mining (HMY) | Materiali | 14.45 | -8.14% | 4.9% | 2.1% | 69.01 | 27.7% | 0.0% | Value | Medio | 36 | 70 | Vendi |
|
| Huntsman (HUN) | Materiali | 9.64 | +7.47% | 3.8% | 2.3% | -0.99 | 17.1% | -156.4% | — | Medio | 50 | 70 | Vendi |
|
| Hycroft Mining (HYMC) | Materiali | 16.42 | -4.92% | 0.0% | 4.3% | -1.14 | 0.0% | -64.7% | Value | Medio | 20 | 85 | Vendi |
|
| IMCD (IMCD.AS) | Materiali | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 0 | 0 | — |
|
| Kaiser Aluminum (KALU) | Materiali | 116.28 | -2.96% | 2.9% | 5.9% | 13.41 | -3.4% | -20.3% | Value | Medio | 26 | 76 | Vendi |
|
| Kinross Gold (KGC) | Materiali | 20.13 | -6.81% | 0.7% | 2.5% | 2.62 | -8.1% | 0.0% | Value | Medio | 27 | 78 | Vendi |
|
| Knife River (KNF) | Materiali | 57.50 | -0.17% | 0.0% | 2.5% | 2.46 | 128.9% | 0.0% | Value | Medio | 51 | 70 | Mantieni |
|
| Moov (MOOV) | Materiali | 0.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Value | Medio | 5 | 95 | Vendi |
|
| NovaGold Resources (NG) | Materiali | 5.81 | -5.83% | 0.0% | 3.2% | -0.22 | 0.0% | -21.9% | Crescita | Lungo | 20 | 80 | Vendi |
|
| Olin (OLN) | Materiali | 17.60 | +9.66% | 4.9% | 2.1% | -1.23 | 10.0% | 0.0% | — | Medio | 52 | 70 | Mantieni |
|
| Owens Corning (OC) | Materiali | 121.15 | -0.37% | 2.7% | 1.9% | -8.14 | 21.7% | 27.2% | Bilanciato | Medio | 52 | 70 | Mantieni |
|
| Quanex Building Products (NX) | Materiali | 20.67 | -0.43% | 1.5% | 2.7% | 0.99 | 8.5% | 20.1% | Crescita | Medio | 66 | 47 | Mantieni |
|
| Silvercorp Metals (SVM) | Materiali | 7.96 | -4.10% | 0.3% | 3.2% | 0.13 | -7.0% | 0.0% | Value | Medio | 26 | 75 | Vendi |
|
| SPX Technologies (SPXC) | Materiali | 159.95 | -4.38% | 0.0% | 1.7% | 5.63 | 19.8% | 9.2% | Bilanciato | Medio | 29 | 75 | Vendi |
|
| SQM (SQM) | Materiali | 54.65 | -3.05% | 4.0% | 1.4% | 4.86 | 40.3% | 13.8% | Crescita | Lungo | 30 | 75 | Vendi |
|
| Sylvamo (SLVM) | Materiali | 32.24 | -0.25% | 5.5% | 2.2% | 1.91 | 6.8% | 0.0% | Value | Medio | 37 | 75 | Vendi |
|
| Ternium (TX) | Materiali | 52.77 | -2.39% | 4.1% | 2.1% | 3.62 | 10.3% | 0.0% | Value | Lungo | 52 | 66 | Mantieni |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Materiali | 220.61 | +0.55% | 1.9% | 2.4% | 6.10 | -9.4% | -6.2% | Crescita | Lungo | 53 | 65 | Mantieni |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 23)