Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben & Jerry's (UNVR) | Consumi | 36.14 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 2.32 | -4.1% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 31 | 70 | Vendi |
|
| BHP (BHP) | Materiali | 84.74 | -2.77% | 5.0% | 1.6% | 7.46 | 10.8% | 3.4% | Value | Medio | 66 | 39 | Compra |
|
| Century Aluminum (CENX) | Materiali | 41.54 | -5.70% | 0.0% | 1.9% | 6.10 | 15.9% | 5.6% | Value | Medio | 46 | 70 | Vendi |
|
| Element Solutions (ESI) | Materiali | 32.13 | -6.44% | 0.9% | 2.1% | 0.74 | 16.4% | 8.7% | Bilanciato | Medio | 48 | 70 | Vendi |
|
| Huntsman (HUN) | Materiali | 9.30 | -2.52% | 6.2% | 1.8% | -0.99 | 17.1% | -156.4% | — | Medio | 24 | 75 | Vendi |
|
| Hycroft Mining (HYMC) | Materiali | 20.55 | -2.97% | 0.0% | 5.2% | -1.20 | 0.0% | -31.4% | Value | Medio | 20 | 85 | Vendi |
|
| Kaiser Aluminum (KALU) | Materiali | 149.06 | -5.18% | 0.0% | 3.5% | 13.95 | 13.5% | 0.0% | Value | Medio | 60 | 66 | Mantieni |
|
| Moov (MOOV) | Materiali | 0.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Value | Medio | 10 | 90 | Vendi |
|
| NovaGold Resources (NG) | Materiali | 7.23 | -3.60% | 0.0% | 4.5% | -0.17 | 0.0% | 0.0% | Crescita | Lungo | 30 | 70 | Vendi |
|
| Olin (OLN) | Materiali | 16.88 | -1.86% | 4.7% | 2.0% | -1.23 | 10.0% | 0.0% | — | Medio | 32 | 70 | Vendi |
|
| Owens Corning (OC) | Materiali | 128.95 | -2.24% | 2.3% | 1.9% | -8.14 | 21.7% | 27.2% | Bilanciato | Medio | 52 | 74 | Vendi |
|
| Quanex Building Products (NX) | Materiali | 20.98 | -2.74% | 0.0% | 5.4% | 0.99 | 8.5% | 0.0% | Crescita | Medio | 65 | 40 | Compra |
|
| SPX Technologies (SPXC) | Materiali | 183.19 | -4.50% | 0.0% | 1.7% | 5.63 | 19.8% | 9.2% | Bilanciato | Medio | 45 | 70 | Vendi |
|
| SQM (SQM) | Materiali | 69.73 | -0.21% | 3.5% | 2.4% | 4.86 | 40.3% | 13.8% | Crescita | Lungo | 48 | 69 | Vendi |
|
| Ternium (TX) | Materiali | 55.96 | -3.35% | 3.8% | 1.0% | 3.62 | 10.3% | 0.0% | Value | Lungo | 71 | 38 | Compra |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Materiali | 191.75 | -1.58% | 2.0% | 1.5% | 6.60 | 20.7% | 49.4% | Crescita | Lungo | 43 | 70 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 16)