Catalogo

Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.

Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.

Filtri avanzati: dividendi, profilo e fondamentali
Reimposta
Totale azioni 1282
Società Categoria Prezzo Δ% Div% Vol20 EPS(TTM) QoQ EPS(SPR) Stile Orizzonte Pot. Rischio Raccomandazione Portafoglio
Klarna (KLAR) (KLAR) 13.80 -1.00% 0.0% 1.6% -0.38 3.0% 118.9% Crescita Medio 28 75 Vendi
Knight-Swift Transportation (KNX) Industriali 66.68 +0.01% 1.2% 1.9% 0.27 13.3% 22.6% Crescita Medio 52 65 Mantieni
Kodiak Gas Services (KGS) Energia 58.73 +0.77% 3.1% 3.0% 0.88 13.1% -18.4% Crescita Medio 42 70 Vendi
Kohl's (KSS) Commercio al dettaglio 16.55 -0.93% 3.0% 3.0% 2.41 11.0% 119.6% Crescita Medio 51 67 Mantieni
Kontoor Brands (KTB) Consumi 66.36 +1.27% 3.1% 1.9% 4.99 -39.8% 5.5% Crescita Lungo 39 70 Vendi
Kraft Heinz (KHC) Consumi 24.43 -1.21% 6.9% 1.3% -4.84 -4.8% 16.0% Bilanciato Medio 41 70 Vendi
Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) Aerospazio / Difesa 47.46 -0.42% 0.0% 1.5% 0.17 23.7% 51.3% Crescita Medio 43 70 Vendi
KRE ETF (KRE) Finanza 72.75 +0.01% 2.2% 0.9% 0.00 0.0% 0.0% Bilanciato Medio 44 62 Mantieni
Krispy Kreme (DNUT) Consumi 3.02 -0.98% 0.9% 1.7% -0.55 -9.8% 8.3% Crescita Medio 30 73 Vendi
Kroger (KR) Commercio al dettaglio 60.00 -1.23% 2.5% 1.6% 1.87 -24.9% -0.6% Bilanciato Medio 38 75 Vendi
Kura Oncology (KURA) Biotech 11.73 +0.09% 0.0% 2.5% -3.37 14.3% 12.2% Crescita Medio 54 70 Mantieni
Kymera Therapeutics (KYMR) Biotech 117.75 -0.62% 0.0% 1.4% -3.25 89.1% 13.0% Crescita Lungo 67 67 Mantieni
Kyndryl Holdings (KD) Software 12.07 -6.80% 0.0% 2.1% 1.49 300.4% 24.2% Crescita Medio 49 73 Mantieni
L Brands (LB) Commercio al dettaglio 85.96 +0.03% 0.5% 1.9% 2.26 31.0% -24.0% Crescita Medio 52 70 Vendi
L3Harris Technologies (LHX) Aerospazio / Difesa 247.29 -1.27% 2.0% 0.9% 9.96 2.4% 11.8% Crescita Medio 44 70 Vendi
La-Z-Boy (LZB) Consumi 29.84 +0.88% 3.2% 1.4% 1.99 -16.6% -12.8% Bilanciato Medio 24 75 Vendi
Labcorp (LH) Sanità 320.71 -0.63% 0.9% 1.4% 12.17 5.5% 4.4% Crescita Medio 75 36 Compra
Lam Research (LRCX) Semiconduttori 288.11 +6.98% 0.5% 3.0% 5.79 15.1% 7.7% Crescita Medio 58 69 Vendi
Lamb Weston (LW) Consumi 46.67 +0.45% 3.3% 1.4% 2.10 13.1% 15.0% Crescita Lungo 60 50 Mantieni
Las Vegas Sands (LVS) Energia 39.98 -1.70% 2.8% 1.4% 2.58 -12.0% -22.1% Crescita Medio 30 74 Vendi
Lattice Semiconductor (LSCC) Software 110.96 +2.24% 0.0% 3.2% 0.26 17.7% 19.1% Crescita Lungo 40 70 Vendi
Lazard (LAZ) Finanza 35.75 -0.86% 5.6% 2.0% 2.29 7.6% -64.5% Value Lungo 30 71 Vendi
Leapmotor (9863.HK) Auto 0.00 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.0% Crescita Lungo 0 0
LegalZoom (LZ) Internet 5.91 -2.64% 0.0% 2.5% 0.10 -0.7% 4.3% Crescita Medio 36 69 Mantieni
Leidos (LDOS) Aerospazio / Difesa 127.69 -2.50% 1.3% 1.6% 10.81 3.6% 12.0% Bilanciato Medio 52 64 Compra
Lemonade (LMND) Finanza 47.09 -3.07% 0.0% 2.0% -1.87 16.9% 0.8% Crescita Medio 30 74 Vendi
LendingClub (LC) Finanza 19.21 0.00% 0.0% 0.0% 1.70 3.0% 15.8% Crescita Lungo 68 40 Compra
LendingTree (TREE) Finanza 25.61 -1.58% 0.0% 2.3% 13.21 -4.2% -9.9% Crescita Medio 20 80 Vendi
Lennar (LEN) Consumi 76.43 -4.10% 2.5% 1.9% 6.39 19.9% 0.0% Crescita Medio 42 70 Vendi
Lennox International (LII) Industriali 359.23 +0.04% 1.4% 1.3% 22.18 36.1% 0.7% Crescita Medio 33 76 Vendi
Pag. 23 di 43 (Totale: 1282) ← Indietro Avanti →