Catalogo

Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.

Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.

Filtri avanzati: dividendi, profilo e fondamentali
Reimposta
Totale azioni 866
Società Categoria Prezzo Δ% Div% Vol20 EPS(TTM) QoQ EPS(SPR) Stile Orizzonte Pot. Rischio Raccomandazione Portafoglio
Once Upon a Farm (OFRM) Consumi 16.04 +1.65% 0.0% 5.1% -0.32 13.6% -8.2% Crescita Medio 30 73 Vendi
Ondas (ONDS) Software 7.26 -7.64% 0.0% 4.6% 0.20 66.5% -123.3% Crescita Medio 38 75 Vendi
Opendoor (OPEN) Immobiliare 3.84 -2.54% 0.0% 5.2% -1.76 -2.2% -260.0% Crescita Medio 30 80 Vendi
Oracle (ORCL) Software 117.60 -1.99% 1.7% 3.0% 5.94 11.6% 7.7% Crescita Medio 36 70 Vendi
Organon & Co (OGN) Farmaceutico 13.54 +0.15% 0.6% 0.2% 0.95 -3.1% -14.5% Crescita Medio 40 70 Vendi
Orion Group (ORN) Energia 8.85 -26.07% 0.0% 2.3% 0.22 -7.3% 16229.0% Crescita Medio 30 80 Vendi
Ovid Therapeutics (OVID) Biotech 2.27 -4.03% 0.0% 2.7% -0.35 -100.0% 0.0% Crescita Medio 30 75 Vendi
Ovintiv (OVV) Energia 60.72 +2.65% 2.1% 1.9% 3.09 22.2% 0.0% Crescita Medio 79 32 Compra
O’Reilly Automotive (ORLY) Auto 90.97 -0.22% 0.0% 2.5% 3.08 3.3% 0.1% Crescita Medio 59 45 Mantieni
PACCAR (PCAR) Industriali 134.52 -2.67% 2.3% 1.8% 4.71 -8.6% 0.0% Crescita Medio 65 40 Compra
Palantir Technologies (PLTR) Software 124.89 +1.10% 0.0% 2.1% 0.96 16.0% 19.0% Crescita Medio 52 70 Mantieni
Palo Alto Networks (PANW) Software 312.18 -2.14% 0.0% 3.1% 1.19 15.7% 7.2% Crescita Medio 73 60 Mantieni
Paramount Skydance Corp. (PSKY) Media 7.85 -2.73% 2.4% 2.1% -0.57 -13.3% 53.3% Crescita Medio 30 70 Vendi
Parker Hannifin (PH) Industriali 944.21 -4.72% 0.7% 1.0% 27.49 6.0% 4.2% Crescita Medio 65 40 Compra
Parsons (PSN) Aerospazio / Difesa 38.40 -38.09% 0.0% 2.3% 2.13 -7.0% 12.9% Crescita Medio 68 41 Compra
Paycom Software (PAYC) Software 171.41 +5.99% 1.2% 3.0% 8.68 5.1% 0.4% Crescita Medio 73 35 Compra
Payoneer Global (PAYO) (PAYO) Finanza 7.16 +0.14% 0.0% 0.2% 0.20 -4.8% 50.0% Crescita Lungo 63 48 Compra
PayPal (PYPL) Finanza 58.65 +0.57% 0.6% 3.9% 5.37 -3.7% -4.7% Crescita Medio 67 60 Mantieni
PDD (PDD) Internet 88.67 +3.45% 0.0% 2.3% 69.32 -14.8% -42.5% Crescita Medio 35 70 Vendi
Pegasystems (PEGA) Software 30.64 +3.76% 0.4% 4.6% 1.90 -2.2% -19.2% Crescita Medio 24 77 Vendi
Peloton (PTON) Consumi 6.63 +1.21% 0.0% 2.4% 0.06 -3.9% -28.6% Crescita Breve 53 70 Mantieni
Penn Entertainment (PENN) Media 21.16 +0.38% 0.0% 2.3% -6.72 -1.5% 120.0% Crescita Medio 49 66 Mantieni
Pentair (PNR) Servizi di pubblica utilità 66.47 -0.45% 1.7% 3.7% 4.11 1.6% 4.3% Crescita Medio 33 75 Vendi
PepsiCo (PEP) Consumi 144.59 +1.21% 3.9% 1.5% 6.38 -33.7% 0.9% Crescita Medio 44 70 Vendi
Perimeter Solutions (PRM) Materiali 34.01 -2.58% 0.0% 1.9% -1.31 21.7% 200.0% Crescita Medio 57 70 Mantieni
Permian Resources (PR) Energia 20.61 +4.46% 2.9% 1.5% 0.90 18.7% -85.9% Crescita Medio 62 61 Mantieni
Pershing Square Capital Management (PS) Finanza 33.15 -2.10% 0.4% 3.8% -0.24 -90.3% -4.0% Crescita Medio 24 85 Vendi
Pfizer (PFE) Farmaceutico 25.27 +0.10% 8.6% 1.2% 1.31 -17.7% 3.9% Crescita Medio 43 70 Vendi
Philips (PHG) Sanità 25.88 +1.27% 3.8% 1.6% 1.01 -23.4% 12.5% Crescita Medio 40 70 Vendi
Photronics (PLAB) Semiconduttori 27.99 -3.98% 0.0% 3.1% 2.73 -6.7% -20.8% Crescita Lungo 30 70 Vendi
Pag. 20 di 29 (Totale: 866) ← Indietro Avanti →