Catalogo

Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.

Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.

Filtri avanzati: dividendi, profilo e fondamentali
Reimposta
Totale azioni 1264
Società Categoria Prezzo Δ% Div% Vol20 EPS(TTM) QoQ EPS(SPR) Stile Orizzonte Pot. Rischio Raccomandazione Portafoglio
U.S. Global Jets ETF (JETS) Finanza 28.17 0.00% 0.8% 1.2% 0.00 0.0% 0.0% Crescita Medio 34 69 Vendi
Uber Technologies (UBER) Internet 71.67 0.00% 0.0% 2.0% 4.63 7.5% 0.6% Crescita Medio 43 73 Vendi
Ubiquiti (UI) Internet 564.15 0.00% 0.7% 2.9% 15.87 18.9% 17.4% Bilanciato Medio 40 72 Vendi
UDR, Inc. (UDR) Immobiliare 35.12 0.00% 4.9% 0.8% 1.58 -0.1% 61.0% Dividendi Medio 38 74 Vendi
UiPath (PATH) Software 13.75 0.00% 0.0% 4.9% 0.67 -1.9% 0.0% Crescita Lungo 44 70 Vendi
Ulta Beauty (ULTA) Commercio al dettaglio 546.78 0.00% 0.0% 2.1% 27.55 -4.1% 5.3% Crescita Lungo 65 54 Compra
Ultragenyx Pharmaceutical (RARE) Biotech 14.30 0.00% 0.0% 9.8% -5.84 57.4% -23.7% Crescita Medio 14 90 Vendi
UMB Financial (UMBF) (UMBF) Finanza 139.49 0.00% 1.3% 1.1% 12.08 28.8% 0.0% Bilanciato Medio 73 36 Compra
Under Armour (UA) Consumi 4.99 0.00% 0.0% 2.3% -1.15 -6.3% 193.9% Crescita Medio 25 77 Vendi
UniFirst (UNF) Industriali 274.68 0.00% 0.6% 0.7% 6.62 1.9% 13.6% Crescita Medio 59 45 Mantieni
Unilever (UL) Consumi 62.02 0.00% 3.7% 0.8% 4.90 -32.4% -21.7% Bilanciato Medio 43 70 Vendi
Union Pacific (UNP) Industriali 284.40 0.00% 1.9% 1.0% 12.37 10.4% 4.6% Crescita Medio 62 50 Mantieni
UniQure (QURE) Biotech 44.51 0.00% 0.0% 2.4% -4.04 64.0% -48.4% Crescita Breve 53 70 Mantieni
United Airlines (UAL) Aerospazio / Difesa 109.82 0.00% 0.0% 2.1% 10.72 21.0% 5.9% Crescita Medio 52 74 Vendi
United Microelectronics Corporation (UMC) Semiconduttori 22.64 0.00% 2.0% 2.4% 33.50 12.6% 237.5% Crescita Medio 75 40 Compra
United Parcel Service (UPS) Industriali 100.27 0.00% 6.2% 1.0% 5.39 7.7% 6.7% Bilanciato Medio 55 67 Mantieni
United Rentals (URI) Industriali 989.12 0.00% 0.8% 1.7% 41.46 10.7% 10.7% Crescita Medio 60 70 Mantieni
UnitedHealth (UNH) Sanità 379.09 0.00% 3.0% 1.2% 15.55 0.3% 29.1% Crescita Medio 60 70 Mantieni
Unity Software (U) Software 43.96 0.00% 0.0% 1.7% -1.36 7.5% 53.4% Crescita Medio 69 62 Mantieni
Universal Display (OLED) Semiconduttori 83.56 0.00% 1.4% 1.9% 4.49 -17.8% 8.6% Crescita Medio 55 70 Mantieni
Universal Health Services (UHS) Sanità 174.83 0.00% 0.5% 1.4% 24.66 3.2% 0.7% Crescita Lungo 65 41 Compra
Unum Group (UNM) Finanza 94.42 0.00% 2.0% 1.6% 4.29 -1.9% 0.0% Bilanciato Medio 60 42 Mantieni
Upbound Group (UPBD) Software 18.31 0.00% 8.6% 2.0% 1.59 -4.6% 0.0% Bilanciato Medio 41 69 Vendi
Upstart (UPST) Finanza 25.59 0.00% 0.0% 2.9% 0.62 -16.5% -10.2% Crescita Medio 30 70 Vendi
Upwork (UPWK) Internet 8.72 0.00% 0.0% 2.3% 0.80 -2.0% 19.7% Crescita Medio 39 70 Vendi
Urban Outfitters (URBN) Consumi 78.58 0.00% 0.0% 3.0% 6.50 12.2% 0.0% Bilanciato Medio 68 44 Compra
US Bancorp (USB) Finanza 62.84 0.00% 3.3% 1.1% 5.01 0.8% 5.5% Bilanciato Medio 67 40 Compra
USA Rare Earth (USA) (USA) Materiali 5.88 0.00% 11.2% 0.7% 1.47 583.8% 0.0% Crescita Breve 60 51 Mantieni
USI (USI) Finanza 24.18 0.00% 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.0% Bilanciato Medio 30 70 Vendi
UWM Holdings (UWMC) Finanza 1.35 0.00% 12.4% 3.0% 0.27 -4.6% -9.7% Crescita Medio 24 76 Vendi
Pag. 39 di 43 (Totale: 1264) ← Indietro Avanti →