Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbnb (ABNB) | Internet | 170.19 | +1.52% | 0.0% | 1.8% | 4.42 | 34.7% | 8.7% | Crescita | Medio | 60 | 70 | Mantieni |
|
| Booking Holdings Inc. (BKNG) | Internet | 173.92 | -0.24% | 12.0% | 2.1% | 9.06 | 32.9% | 4.5% | Crescita | Medio | 47 | 69 | Vendi |
|
| Expedia Group (EXPE) | Internet | 280.83 | +1.43% | 0.7% | 2.8% | 16.68 | 25.9% | 10.3% | Crescita | Lungo | 60 | 65 | Mantieni |
|
| MakeMyTrip (MMYT) | Consumi | 50.09 | +2.06% | 0.0% | 1.6% | 0.35 | 14.2% | 0.0% | Crescita | Medio | 55 | 70 | Vendi |
|
| Norwegian Cruise Line (NCLH) | Consumi | 14.82 | +1.72% | 0.0% | 1.9% | 1.67 | 13.3% | 16.6% | Crescita | Medio | 30 | 79 | Vendi |
|
| Royal Caribbean (RCL) | Consumi | 260.14 | +0.44% | 1.8% | 1.4% | 16.51 | 4.5% | 11.1% | Crescita | Medio | 45 | 70 | Vendi |
|
| Trip.com (TCOM) | Internet | 39.02 | +0.83% | 0.5% | 1.7% | 47.98 | 6.1% | -2.4% | Crescita | Medio | 32 | 75 | Vendi |
|
| Tripadvisor (TRIP) | Internet | 9.09 | +3.00% | 0.0% | 1.9% | 0.04 | 15.6% | -6.7% | Crescita | Medio | 30 | 71 | Vendi |
|
| Viking Holdings (VIK) | Consumi | 85.01 | +1.19% | 0.0% | 2.2% | 3.03 | 107.9% | 4.0% | Crescita | Medio | 42 | 75 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 9)