Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersen Group (ANDG) | Consumi | 53.65 | +0.86% | 0.0% | 3.4% | 10.74 | -9.6% | 297.5% | Bilanciato | Medio | 70 | 58 | Mantieni |
|
| Aramark (ARMK) | Industriali | 58.55 | +3.15% | 0.8% | 1.1% | 1.46 | 3.1% | 7.3% | Bilanciato | Medio | 67 | 42 | Compra |
|
| Cintas (CTAS) | Industriali | 201.50 | +1.54% | 0.9% | 0.8% | 4.97 | 2.2% | 4.0% | Crescita | Medio | 67 | 40 | Compra |
|
| Eastman Kodak (KODK) | Industriali | 9.31 | +4.26% | 0.0% | 1.6% | -1.32 | 17.4% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 35 | 71 | Vendi |
|
| Global Payments (GPN) | Finanza | 88.29 | -0.29% | 1.4% | 1.4% | -3.90 | 11.8% | 0.6% | Crescita | Medio | 53 | 70 | Mantieni |
|
| LegalZoom (LZ) | Internet | 6.05 | +2.37% | 0.0% | 2.5% | 0.10 | -0.7% | 4.3% | Crescita | Medio | 45 | 66 | Vendi |
|
| RB Global (RBA) | Industriali | 83.60 | +3.80% | 1.5% | 1.6% | 2.35 | 6.7% | 3.7% | Crescita | Medio | 38 | 70 | Vendi |
|
| Rentokil (RTO) | Industriali | 22.37 | -0.22% | 2.8% | 1.1% | 1.60 | 2.4% | -41.3% | Bilanciato | Medio | 31 | 71 | Vendi |
|
| Thomson Reuters (TRI) | Finanza | 97.35 | +1.71% | 3.8% | 2.6% | 3.74 | -6.4% | 3.1% | Crescita | Medio | 43 | 67 | Vendi |
|
| UniFirst (UNF) | Industriali | 274.68 | +1.44% | 0.6% | 0.7% | 6.62 | 1.9% | 13.6% | Crescita | Medio | 59 | 45 | Mantieni |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 10)