Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinker International (EAT) | Consumi | 195.73 | +0.15% | 0.0% | 2.1% | 10.47 | 1.2% | 1.8% | Crescita | Medio | 82 | 30 | Compra |
|
| Cheesecake Factory (CAKE) | Consumi | 88.57 | +1.77% | 1.8% | 2.0% | 3.54 | 1.8% | 2.0% | Crescita | Lungo | 73 | 34 | Compra |
|
| Chipotle Mexican Grill (CMG) | Consumi | 33.52 | +0.95% | 0.0% | 2.5% | 1.09 | 3.5% | 1.1% | Crescita | Medio | 40 | 70 | Vendi |
|
| Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) | Consumi | 53.02 | +1.12% | 1.9% | 2.6% | 1.18 | -8.9% | 164.4% | Crescita | Medio | 48 | 70 | Vendi |
|
| Darden Restaurants (DRI) | Consumi | 207.40 | +1.62% | 3.1% | 1.6% | 10.46 | 11.2% | 0.8% | Crescita | Medio | 59 | 44 | Mantieni |
|
| Denny's (DENN) | Consumi | 6.25 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.19 | -3.8% | 0.0% | Crescita | Medio | 40 | 60 | Vendi |
|
| Domino's Pizza (DPZ) | Consumi | 351.95 | +2.45% | 2.3% | 2.2% | 17.47 | -25.1% | -0.6% | Crescita | Medio | 39 | 75 | Vendi |
|
| Dutch Bros (BROS) | Consumi | 64.79 | -1.39% | 0.0% | 2.4% | 0.64 | 4.7% | 0.0% | Crescita | Medio | 69 | 49 | Mantieni |
|
| McDonald's (MCD) | Consumi | 271.95 | +0.47% | 2.7% | 1.5% | 12.17 | -7.0% | 2.3% | Bilanciato | Lungo | 39 | 75 | Vendi |
|
| Restaurant Brands International (QSR) | Consumi | 74.86 | +0.61% | 4.3% | 1.5% | 3.44 | -8.2% | 3.9% | Crescita | Lungo | 45 | 65 | Vendi |
|
| Shake Shack (SHAK) | Consumi | 63.14 | +2.55% | 0.0% | 2.4% | 1.02 | -8.4% | -101.3% | Crescita | Medio | 24 | 80 | Vendi |
|
| Starbucks (SBUX) | Consumi | 102.97 | -0.66% | 3.0% | 1.3% | 1.32 | -3.8% | 17.6% | Crescita | Medio | 65 | 55 | Mantieni |
|
| Sweetgreen (SG) (SG) | Consumi | 6.38 | +3.48% | 0.0% | 5.6% | 0.13 | 4.1% | -17.4% | Crescita | Medio | 31 | 70 | Vendi |
|
| Texas Roadhouse (TXRH) | Consumi | 204.40 | +1.67% | 1.7% | 2.0% | 6.27 | 10.2% | 3.9% | Crescita | Medio | 73 | 34 | Compra |
|
| Wendy's (WEN) | Consumi | 7.58 | +3.76% | 8.3% | 2.8% | 0.78 | -0.4% | 20.0% | Crescita | Medio | 32 | 70 | Vendi |
|
| Wingstop (WING) | Consumi | 134.66 | -1.88% | 0.8% | 2.3% | 4.04 | 4.6% | 15.7% | Crescita | Medio | 33 | 75 | Vendi |
|
| Yum Brands (YUM) | Consumi | 150.37 | +1.74% | 2.0% | 1.3% | 6.25 | -18.1% | 8.7% | Crescita | Lungo | 44 | 70 | Vendi |
|
| Yum China (YUMC) | Consumi | 45.63 | +2.03% | 2.5% | 1.4% | 2.62 | 15.9% | 0.0% | Crescita | Medio | 60 | 70 | Mantieni |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 18)