Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinker International (EAT) | Consumi | 212.49 | -1.02% | 0.0% | 2.1% | 11.16 | 4.5% | -0.6% | Crescita | Medio | 62 | 66 | Vendi |
|
| Cheesecake Factory (CAKE) | Consumi | 102.70 | +1.52% | 1.8% | 2.2% | 3.54 | 1.8% | 2.0% | Crescita | Lungo | 60 | 62 | Mantieni |
|
| Chipotle Mexican Grill (CMG) | Consumi | 36.20 | +0.25% | 0.0% | 2.0% | 1.09 | 8.4% | 3.5% | Crescita | Medio | 66 | 48 | Mantieni |
|
| Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) | Consumi | 49.48 | +0.08% | 1.8% | 2.1% | 1.18 | -8.9% | 164.4% | Crescita | Medio | 44 | 70 | Vendi |
|
| Darden Restaurants (DRI) | Consumi | 209.82 | +1.05% | 2.9% | 1.5% | 10.46 | 11.2% | 0.8% | Crescita | Medio | 66 | 39 | Compra |
|
| Denny's (DENN) | Consumi | 6.25 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.20 | -3.8% | 0.0% | Crescita | Medio | 30 | 70 | Vendi |
|
| Domino's Pizza (DPZ) | Consumi | 311.60 | -1.80% | 2.7% | 2.0% | 17.70 | 3.8% | -2.4% | Crescita | Medio | 40 | 70 | Vendi |
|
| Dutch Bros (BROS) | Consumi | 43.90 | +1.06% | 0.0% | 2.5% | 0.72 | 18.6% | 14.0% | Crescita | Medio | 40 | 73 | Vendi |
|
| Jack in the Box (JACK) | Consumi | 14.78 | +0.82% | 0.0% | 3.4% | 1.74 | 1.3% | 8.6% | Bilanciato | Medio | 43 | 70 | Vendi |
|
| McDonald's (MCD) | Consumi | 252.53 | -0.21% | 3.5% | 1.1% | 12.34 | 8.9% | 1.8% | Bilanciato | Lungo | 39 | 74 | Vendi |
|
| Red Robin Gourmet Burgers (RRGB) | Consumi | 7.87 | +4.10% | 0.0% | 3.4% | -1.69 | -26.6% | 3503.6% | Value | Medio | 30 | 80 | Vendi |
|
| Restaurant Brands International (QSR) | Consumi | 76.97 | +0.63% | 4.3% | 1.4% | 3.44 | -8.2% | 3.9% | Crescita | Lungo | 54 | 54 | Mantieni |
|
| Shake Shack (SHAK) | Consumi | 63.65 | +3.16% | 0.0% | 1.8% | 0.98 | 13.9% | 40.8% | Crescita | Medio | 49 | 70 | Vendi |
|
| Starbucks (SBUX) | Consumi | 98.74 | -0.48% | 2.3% | 1.3% | 1.74 | -2.2% | 28.8% | Crescita | Medio | 50 | 65 | Mantieni |
|
| Sweetgreen (SG) (SG) | Consumi | 7.10 | +5.03% | 0.0% | 3.7% | 0.11 | 19.3% | -69.7% | Crescita | Medio | 61 | 66 | Mantieni |
|
| Texas Roadhouse (TXRH) | Consumi | 181.22 | +0.09% | 1.7% | 1.2% | 6.27 | 10.2% | 3.9% | Crescita | Medio | 64 | 57 | Mantieni |
|
| Wendy's (WEN) | Consumi | 7.63 | +2.55% | 8.3% | 4.0% | 0.78 | -0.4% | 20.0% | Crescita | Medio | 44 | 69 | Vendi |
|
| Wingstop (WING) | Consumi | 117.10 | +5.95% | 0.8% | 2.4% | 4.04 | 4.6% | 15.7% | Crescita | Medio | 38 | 70 | Vendi |
|
| Yum Brands (YUM) | Consumi | 140.92 | -2.04% | 2.0% | 1.6% | 8.01 | 5.3% | 3.2% | Crescita | Lungo | 51 | 66 | Mantieni |
|
| Yum China (YUMC) | Consumi | 42.32 | +0.07% | 2.5% | 1.6% | 2.62 | 15.9% | 0.0% | Crescita | Medio | 48 | 65 | Mantieni |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 20)