Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.R. Horton (DHI) | Consumi | 151.16 | +2.38% | 1.5% | 1.8% | 10.53 | 22.1% | 6.0% | Crescita | Lungo | 54 | 45 | Mantieni |
|
| Hovnanian Enterprises (HOV) | Consumi | 136.52 | +2.27% | 0.0% | 2.3% | 3.88 | 5.6% | 77.5% | Crescita | Medio | 67 | 40 | Compra |
|
| KB Home (KBH) | Consumi | 57.80 | +0.33% | 2.2% | 1.9% | 4.20 | 3.3% | -2.3% | Bilanciato | Breve | 59 | 58 | Mantieni |
|
| Lennar (LEN) | Consumi | 87.65 | +3.07% | 2.4% | 1.5% | 6.39 | 19.9% | 0.0% | Crescita | Medio | 44 | 70 | Vendi |
|
| NVR, Inc. (NVR) | Consumi | 6471.37 | +2.53% | 0.0% | 1.9% | 433.30 | -30.7% | -13.4% | Crescita | Medio | 24 | 75 | Vendi |
|
| PulteGroup (PHM) | Consumi | 134.75 | +3.19% | 0.9% | 1.9% | 10.42 | -26.1% | 3.6% | Crescita | Medio | 66 | 66 | Mantieni |
|
| Toll Brothers (TOL) | Consumi | 154.98 | +2.64% | 0.7% | 1.8% | 13.32 | 18.0% | 5.4% | Crescita | Medio | 63 | 42 | Mantieni |
|
| Tri Pointe Homes (TPH) | Consumi | 46.95 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 2.12 | -46.4% | -73.3% | Crescita | Medio | 31 | 70 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 8)