Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliant Energy (LNT) | Servizi di pubblica utilità | 71.65 | +1.37% | 3.8% | 1.1% | 3.17 | -18.0% | 12.3% | Bilanciato | Medio | 63 | 47 | Compra |
|
| Ameren (AEE) | Servizi di pubblica utilità | 110.54 | +0.30% | 2.6% | 1.1% | 5.61 | 22.1% | 1.3% | Bilanciato | Medio | 68 | 35 | Compra |
|
| American Electric Power (AEP) | Servizi di pubblica utilità | 130.21 | +0.67% | 3.7% | 1.1% | 5.82 | -9.6% | -8.1% | Bilanciato | Medio | 69 | 43 | Compra |
|
| CMS Energy (CMS) | Servizi di pubblica utilità | 70.10 | +0.83% | 3.3% | 1.1% | 3.38 | -33.0% | 3.1% | Bilanciato | Medio | 54 | 45 | Mantieni |
|
| Consolidated Edison (ED) | Servizi di pubblica utilità | 116.64 | +1.00% | 4.0% | 1.3% | 6.12 | -20.1% | 9.8% | Dividendi | Medio | 63 | 40 | Compra |
|
| Dominion Energy (D) | Servizi di pubblica utilità | 66.62 | +2.30% | 4.3% | 1.4% | 3.40 | 25.7% | 1.9% | Bilanciato | Medio | 66 | 47 | Mantieni |
|
| DTE Energy (DTE) | Servizi di pubblica utilità | 135.49 | +0.72% | 3.8% | 1.0% | 6.11 | 21.3% | 7.1% | Bilanciato | Medio | 59 | 45 | Mantieni |
|
| Duke Energy (DUK) | Servizi di pubblica utilità | 127.39 | +1.18% | 4.3% | 1.3% | 6.66 | -17.3% | 10.0% | Bilanciato | Medio | 70 | 40 | Compra |
|
| Edison International (EIX) | Servizi di pubblica utilità | 58.79 | -0.99% | 4.5% | 0.8% | 9.23 | -21.3% | 36.5% | Bilanciato | Medio | 45 | 70 | Vendi |
|
| Entergy (ETR) | Servizi di pubblica utilità | 110.11 | +0.13% | 2.4% | 0.9% | 3.96 | 10.5% | 2.0% | Bilanciato | Medio | 64 | 40 | Compra |
|
| Evergy (EVRG) | Servizi di pubblica utilità | 85.93 | +0.61% | 3.3% | 1.0% | 3.83 | 8.7% | 9.5% | Bilanciato | Medio | 69 | 33 | Compra |
|
| Eversource Energy (ES) | Servizi di pubblica utilità | 68.55 | +0.96% | 4.4% | 1.3% | 4.68 | 33.7% | 8.8% | Bilanciato | Medio | 65 | 40 | Compra |
|
| Exelon (EXC) | Servizi di pubblica utilità | 46.16 | +0.54% | 3.7% | 1.3% | 2.74 | -17.6% | -1.3% | Bilanciato | Medio | 60 | 45 | Mantieni |
|
| Figure Technology Solutions (FTS) (FTS) | Software | 58.67 | +1.00% | 3.3% | 1.1% | 3.17 | 10.5% | 2.9% | Crescita | Lungo | 69 | 34 | Compra |
|
| FirstEnergy (FE) | Servizi di pubblica utilità | 46.91 | +0.17% | 3.9% | 0.8% | 1.84 | 10.7% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 65 | 40 | Compra |
|
| Hawaiian Electric (HE) | Servizi di pubblica utilità | 8.70 | +1.75% | 0.0% | 1.8% | 1.30 | 25.9% | -38.1% | — | Lungo | 28 | 73 | Vendi |
|
| NextEra Energy (NEE) | Servizi di pubblica utilità | 83.71 | +1.91% | 3.7% | 1.3% | 5.58 | 7.4% | 3.3% | Crescita | Lungo | 66 | 45 | Compra |
|
| PG&E Corporation (PCG) | Servizi di pubblica utilità | 13.18 | -0.38% | 0.8% | 1.3% | 1.29 | 1.1% | -1.1% | Bilanciato | Medio | 49 | 66 | Mantieni |
|
| Pinnacle West Capital (PNW) | Servizi di pubblica utilità | 106.28 | -0.34% | 3.6% | 1.1% | 5.32 | 26.6% | -2.1% | Bilanciato | Medio | 64 | 40 | Compra |
|
| PPL Corporation (PPL) | Servizi di pubblica utilità | 35.65 | +0.06% | 3.1% | 1.0% | 1.64 | 22.0% | 0.2% | Bilanciato | Medio | 64 | 40 | Compra |
|
| Public Service Enterprise Group (PEG) | Servizi di pubblica utilità | 74.33 | +0.95% | 3.1% | 1.1% | 4.54 | 32.0% | 1.3% | Bilanciato | Medio | 57 | 45 | Mantieni |
|
| Southern Company (SO) | Servizi di pubblica utilità | 93.71 | +0.77% | 4.1% | 1.3% | 4.17 | -16.9% | 11.9% | Bilanciato | Medio | 60 | 47 | Mantieni |
|
| Terra Innovatum (NKLR) | Energia | 2.22 | -4.72% | 0.0% | 4.9% | 4.68 | 195.6% | -146.2% | Crescita | Medio | 30 | 80 | Vendi |
|
| WEC Energy Group (WEC) | Servizi di pubblica utilità | 116.07 | +1.26% | 4.2% | 1.1% | 5.20 | -40.0% | 13.2% | Bilanciato | Medio | 63 | 40 | Compra |
|
| Xcel Energy (XEL) | Servizi di pubblica utilità | 79.82 | +0.99% | 3.5% | 1.1% | 3.50 | 12.9% | -0.2% | Bilanciato | Medio | 75 | 40 | Mantieni |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 25)