Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE Group (CBRE) | Immobiliare | 128.58 | +3.95% | 0.0% | 2.3% | 4.39 | 6.6% | 6.1% | Crescita | Medio | 41 | 70 | Mantieni |
|
| CoStar Group (CSGP) | Immobiliare | 28.14 | +2.18% | 0.0% | 3.1% | 0.18 | 3.1% | 12.0% | Crescita | Medio | 24 | 85 | Vendi |
|
| Cushman & Wakefield (CWK) (CWK) | Immobiliare | 13.11 | +3.88% | 0.0% | 2.7% | 0.29 | 8.9% | 0.1% | Crescita | Medio | 54 | 68 | Mantieni |
|
| Doma (DOMA) | Immobiliare | 6.28 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -6.40 | 17.4% | 0.0% | Crescita | Medio | 30 | 70 | Vendi |
|
| Opendoor (OPEN) | Immobiliare | 1.90 | -0.52% | 0.0% | 5.0% | -1.89 | 22.6% | -139.2% | Crescita | Medio | 20 | 85 | Vendi |
|
| Redfin (RDFN) | Immobiliare | 11.19 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -1.52 | -9.5% | 0.0% | Crescita | Medio | 30 | 70 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 6)