Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE Group (CBRE) | Immobiliare | 140.58 | +1.86% | 0.0% | 2.2% | 4.39 | 6.6% | 6.1% | Crescita | Medio | 45 | 67 | Vendi |
|
| CoStar Group (CSGP) | Immobiliare | 30.46 | +3.29% | 0.0% | 3.1% | 0.18 | 3.1% | 12.0% | Crescita | Medio | 43 | 70 | Vendi |
|
| Cushman & Wakefield (CWK) (CWK) | Immobiliare | 12.90 | +1.74% | 0.0% | 2.8% | 0.29 | 8.9% | 0.1% | Crescita | Medio | 45 | 66 | Vendi |
|
| Doma (DOMA) | Immobiliare | 6.28 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -6.40 | 17.4% | 0.0% | Crescita | Medio | 30 | 70 | Vendi |
|
| Opendoor (OPEN) | Immobiliare | 2.79 | -0.36% | 0.0% | 3.2% | -1.89 | 22.6% | -139.2% | Crescita | Medio | 25 | 85 | Vendi |
|
| Redfin (RDFN) | Immobiliare | 11.19 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -1.52 | -9.5% | 0.0% | Crescita | Medio | 35 | 70 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 6)