Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheniere Energy (LNG) | Energia | 278.34 | +0.18% | 0.8% | 1.3% | 13.50 | -13.8% | -2.9% | Crescita | Medio | 60 | 65 | Mantieni |
|
| DHT Holdings (DHT) | Energia | 22.00 | +2.66% | 11.8% | 2.3% | 2.94 | 52.8% | 3.4% | Crescita | Medio | 75 | 30 | Compra |
|
| DT Midstream (DTM) | Energia | 128.86 | -0.50% | 3.3% | 1.5% | 4.60 | 2.1% | -6.8% | Bilanciato | Medio | 35 | 74 | Vendi |
|
| Enbridge (ENB) | Energia | 47.76 | -0.95% | 0.0% | 0.0% | 2.89 | -6.3% | 0.0% | — | Lungo | 26 | 55 | Mantieni |
|
| Energy Transfer (ET) | Energia | 21.55 | -0.83% | 6.2% | 0.6% | 1.61 | 23.6% | 55.3% | Crescita | Medio | 70 | 40 | Compra |
|
| Enterprise Products Partners (EPD) | Energia | 38.90 | -1.09% | 5.7% | 0.8% | 2.88 | 27.0% | 12.3% | Dividendi | Lungo | 70 | 32 | Compra |
|
| Frontline (FRO) | Energia | 49.21 | +1.67% | 12.4% | 2.2% | 6.67 | 32.1% | 8.0% | — | Medio | 75 | 30 | Compra |
|
| Golar LNG (GLNG) | Energia | 52.89 | +0.38% | 1.9% | 1.3% | 1.60 | -5.1% | 24.3% | Crescita | Medio | 65 | 45 | Compra |
|
| International Seaways (INSW) | Energia | 103.65 | +1.48% | 12.1% | 1.9% | 15.76 | 44.3% | 6.5% | Crescita | Lungo | 72 | 35 | Compra |
|
| Kinder Morgan (KMI) | Energia | 30.86 | -0.29% | 3.8% | 1.5% | 1.56 | -7.3% | 15.4% | Bilanciato | Medio | 45 | 64 | Mantieni |
|
| Kinetik Holdings (KNTK) | Energia | 54.75 | +1.01% | 5.9% | 1.3% | 2.79 | 41.8% | 148.5% | Crescita | Medio | 73 | 34 | Compra |
|
| MPLX (MPLX) | Energia | 59.84 | +0.35% | 7.4% | 0.5% | 4.66 | 15.7% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 70 | 37 | Compra |
|
| Oneok (OKE) | Energia | 96.62 | +0.94% | 4.4% | 1.1% | 5.81 | 25.3% | 4.8% | Bilanciato | Medio | 79 | 36 | Compra |
|
| Scorpio Tankers (STNG) | Energia | 84.52 | +0.01% | 2.1% | 1.5% | 17.45 | 30.6% | 2.6% | Crescita | Lungo | 75 | 30 | Compra |
|
| Targa Resources (TRGP) | Energia | 290.25 | -0.57% | 1.6% | 2.0% | 10.53 | 8.4% | 25.1% | Crescita | Lungo | 69 | 40 | Compra |
|
| TC Energy (TRP) | Energia | 60.88 | -1.66% | 5.0% | 1.1% | 3.34 | -5.9% | 11.5% | Bilanciato | Medio | 50 | 59 | Mantieni |
|
| Venture Global (VG) (VG) | Energia | 15.80 | +1.94% | 0.7% | 2.0% | 1.36 | -0.5% | 5.3% | Crescita | Medio | 68 | 41 | Compra |
|
| Viper Energy (VNOM) | Energia | 44.71 | -0.29% | 4.0% | 1.0% | -0.31 | 17.5% | 27.9% | Crescita | Medio | 60 | 43 | Mantieni |
|
| Williams Companies (WMB) | Energia | 72.85 | +0.04% | 3.6% | 1.6% | 2.29 | -5.3% | 15.1% | Bilanciato | Lungo | 39 | 65 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 19)