Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheniere Energy (LNG) | Energia | 252.18 | -1.45% | 0.8% | 1.5% | 6.14 | 22.6% | 12.2% | Crescita | Medio | 65 | 55 | Mantieni |
|
| DHT Holdings (DHT) | Energia | 18.59 | +1.64% | 8.2% | 2.5% | 2.06 | 29.6% | 63.7% | Crescita | Medio | 74 | 32 | Compra |
|
| DT Midstream (DTM) | Energia | 138.10 | -1.64% | 2.4% | 1.3% | 4.55 | 6.0% | 14.4% | Bilanciato | Medio | 67 | 55 | Mantieni |
|
| Energy Transfer (ET) | Energia | 20.20 | +1.46% | 6.5% | 1.0% | 1.34 | 23.9% | -12.5% | Crescita | Medio | 62 | 54 | Mantieni |
|
| Enterprise Products Partners (EPD) | Energia | 38.63 | +1.34% | 7.1% | 1.2% | 2.70 | 4.3% | -4.8% | Dividendi | Lungo | 59 | 45 | Mantieni |
|
| Frontline (FRO) | Energia | 38.78 | +0.49% | 8.0% | 2.6% | 4.06 | 14.4% | 2.9% | — | Medio | 73 | 33 | Compra |
|
| Golar LNG (GLNG) | Energia | 48.68 | -0.61% | 2.0% | 1.2% | 1.38 | 3.6% | 20.2% | Crescita | Medio | 55 | 61 | Mantieni |
|
| International Seaways (INSW) | Energia | 93.60 | +3.21% | 9.0% | 2.8% | 11.05 | 21.5% | 57.3% | Crescita | Lungo | 75 | 35 | Compra |
|
| Kinder Morgan (KMI) | Energia | 31.61 | -0.44% | 3.6% | 0.9% | 1.56 | -7.3% | 21.2% | Bilanciato | Medio | 45 | 70 | Vendi |
|
| Kinetik Holdings (KNTK) | Energia | 49.39 | +1.15% | 6.4% | 1.8% | 2.47 | -4.7% | -131.8% | Crescita | Medio | 48 | 70 | Vendi |
|
| MPLX (MPLX) | Energia | 59.20 | +1.44% | 7.4% | 0.9% | 4.63 | -7.6% | -14.3% | Bilanciato | Medio | 59 | 50 | Mantieni |
|
| Oneok (OKE) | Energia | 88.80 | -0.74% | 5.6% | 1.4% | 5.62 | 6.1% | -5.4% | Bilanciato | Medio | 60 | 70 | Mantieni |
|
| Scorpio Tankers (STNG) | Energia | 79.09 | +0.88% | 2.2% | 1.7% | 10.70 | 23.8% | 8.2% | Crescita | Lungo | 63 | 53 | Mantieni |
|
| Targa Resources (TRGP) | Energia | 261.65 | -2.24% | 1.9% | 1.3% | 9.86 | 1.0% | -10.9% | Crescita | Lungo | 71 | 58 | Mantieni |
|
| TC Energy (TRP) | Energia | 67.69 | -0.95% | 3.6% | 1.3% | 3.19 | 4.2% | 2.9% | Bilanciato | Medio | 69 | 36 | Compra |
|
| Venture Global (VG) (VG) | Energia | 12.17 | -5.07% | 0.5% | 4.8% | 0.97 | 3.5% | 51.5% | Crescita | Medio | 65 | 69 | Mantieni |
|
| Viper Energy (VNOM) | Energia | 42.04 | -2.32% | 4.0% | 1.8% | -0.31 | 17.5% | 27.9% | Crescita | Medio | 45 | 70 | Vendi |
|
| Williams Companies (WMB) | Energia | 70.16 | -0.89% | 3.6% | 1.6% | 2.29 | -5.3% | 15.1% | Bilanciato | Lungo | 34 | 75 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 18)