Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archrock (AROC) | Energia | 31.70 | -1.25% | 3.8% | 1.7% | 1.86 | -0.7% | -10.6% | Crescita | Medio | 48 | 67 | Mantieni |
|
| Atlas Energy Solutions (AESI) | Energia | 9.22 | -0.43% | 0.0% | 3.3% | -0.95 | 10.4% | 0.0% | Value | Medio | 24 | 82 | Vendi |
|
| Baker Hughes (BKR) | Energia | 55.23 | +1.32% | 2.1% | 2.7% | 2.93 | 19.0% | 14.8% | Crescita | Lungo | 50 | 72 | Mantieni |
|
| ERock (EROK) | Energia | 19.81 | -2.80% | 0.0% | 3.7% | -0.29 | 80.1% | -321.4% | Crescita | Lungo | 31 | 74 | Vendi |
|
| Halliburton (HAL) | Energia | 36.17 | +0.75% | 1.9% | 1.8% | 2.39 | -0.2% | 2.6% | Crescita | Medio | 58 | 56 | Mantieni |
|
| Kodiak Gas Services (KGS) | Energia | 46.86 | -2.80% | 4.1% | 3.0% | 0.88 | 13.1% | -18.4% | Crescita | Medio | 34 | 75 | Vendi |
|
| L Brands (LB) | Commercio al dettaglio | 83.59 | +0.92% | 0.6% | 2.2% | 2.26 | 31.0% | -24.0% | Crescita | Medio | 60 | 70 | Mantieni |
|
| Liberty Energy (LBRT) | Energia | 16.88 | -3.04% | 3.0% | 3.3% | 0.24 | 0.6% | -5.5% | Crescita | Medio | 32 | 75 | Vendi |
|
| SLB (SLB) | Energia | 53.74 | -0.13% | 2.3% | 2.3% | 2.08 | 2.9% | 7.6% | Crescita | Lungo | 76 | 36 | Mantieni |
|
| TechnipFMC (FTI) | Energia | 68.77 | +2.72% | 0.3% | 2.4% | 2.66 | -0.5% | 12.3% | Crescita | Medio | 45 | 65 | Vendi |
|
| Tidewater (TDW) | Energia | 87.33 | +2.40% | 0.0% | 2.6% | 4.98 | 4.9% | -5.7% | Crescita | Medio | 62 | 47 | Mantieni |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 11)