Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baxter International (BAX) | Sanità | 24.37 | +4.41% | 2.0% | 2.4% | -2.10 | -9.2% | -17.0% | Crescita | Medio | 38 | 70 | Vendi |
|
| Becton Dickinson (BDX) | Sanità | 166.34 | +4.67% | 2.6% | 1.7% | 3.95 | -10.2% | 31.7% | Crescita | Medio | 53 | 69 | Mantieni |
|
| Cooper Companies (COO) | Sanità | 72.06 | +2.52% | 0.0% | 1.8% | 1.18 | 5.6% | 10.0% | Crescita | Lungo | 45 | 66 | Vendi |
|
| Hologic (HOLX) | Sanità | 76.01 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 2.43 | -0.2% | -4.6% | Crescita | Medio | 45 | 60 | Mantieni |
|
| Intuitive Surgical (ISRG) | Sanità | 361.80 | +1.39% | 0.0% | 4.0% | 8.85 | 4.4% | 12.9% | Crescita | Medio | 34 | 79 | Vendi |
|
| Masimo (MASI) | Sanità | 179.95 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 1.44 | -2.2% | -22.0% | Crescita | Medio | 40 | 70 | Vendi |
|
| ResMed (RMD) | Sanità | 208.96 | +2.90% | 1.2% | 2.5% | 10.38 | 0.6% | 2.5% | Crescita | Medio | 34 | 75 | Vendi |
|
| West Pharmaceutical Services (WST) | Farmaceutico | 337.00 | +1.74% | 0.3% | 2.0% | 7.52 | 5.0% | 26.8% | Crescita | Lungo | 65 | 66 | Mantieni |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 8)